نسجّل كل توقع قبل انطلاق المباراة — بما في ذلك الاحتمالات وكل شيء — ولا نعود لتعديله. الأرباح والخسائر موثقة علناً. نقيس أداءنا بـ closing line value — أحد أقوى المؤشرات القيادية القابلة للقياس علناً على edge طويل الأجل.
أُلغيت 18 من التوقعات (تأجيل المباراة، إلغاؤها، أو عدم لعبها) — مستثناة من كل رقم في هذه الصفحة، ولا تُحذف أبداً من السجل.
العرض المصفّى — 1836 تنبؤات مطابقة.
الأسعار التي أخذناها مقابل خط الإغلاق — benchmark sharp
يُنشر السجل الكامل يوميًا في سجل عام خارجي غير قابل للإضافة إلا في النهاية (سجل Git + OpenTimestamps)، لذا يمكن التحقق منه بشكل مستقل — ولا يمكن حتى لنا إعادة كتابة سجل سابق دون اكتشاف ذلك. تحقق في السجل العام →
بدأ التحقق المستقل الخارجي منذ 20 June 2026. السجلات الأقدم محفوظة في سجلنا الداخلي لكنها لم تكن مختومة زمنياً خارجياً قبل انطلاق المباراة.
✈ تابع التدقيق المباشر على تيليجرام| التاريخ | المباراة | Value bet | الأسعار الضعيفة | الأسعار العادلة | الإغلاق | CLV | النتيجة | الربح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Newells Old Boys — Velez Sarsfield · Argentina Liga Profesional | X · تعادل | 3.10 | 3.05 | 2.91 | +6.5% | فاز | +2.10 | |
| Benevento — Hellas Verona · Serie B | X · تعادل | 3.30 | 3.19 | 3.12 | +5.8% | خسر | -1.00 | |
| Pisa — Virtus Entella · Serie B | 1 · Pisa | 1.91 | 1.90 | 1.88 | +1.6% | خسر | -1.00 | |
| St Patrick's Athl. — Shamrock Rovers · Premier Division | 1 · St Patrick's Athl. | 2.12 | 2.09 | 2.46 | -13.8% | فاز | +1.12 | |
| Rennes — Marseille · Ligue 1 | 2 · Marseille | 3.10 | 2.88 | 3.46 | -10.4% | خسر | -1.00 | |
| KV Mechelen — Anderlecht · Jupiler Pro League | 2 · Anderlecht | 2.03 | 1.90 | 1.82 | +11.5% | فاز | +1.03 | |
| Galway United — Bohemians · Premier Division | 2 · Bohemians | 2.07 | 2.05 | 1.76 | +17.6% | فاز | +1.07 | |
| Waterford — Dundalk · Premier Division | 1 · Waterford | 2.80 | 2.76 | 2.24 | +25.0% | خسر | -1.00 | |
| Venezia — Fiorentina · Serie A | 2 · Fiorentina | 2.70 | 2.61 | 2.63 | +2.7% | فاز | +1.70 | |
| Burgos — AD Ceuta FC · Segunda Division | 1 · Burgos | 1.84 | 1.71 | 1.60 | +15.0% | فاز | +0.84 | |
| Union Berlin — FC Schalke 04 · Bundesliga | 1 · Union Berlin | 2.19 | 2.12 | 2.38 | -8.0% | خسر | -1.00 | |
| Wisla Krakow — Jagiellonia · Ekstraklasa | 2 · Jagiellonia | 3.25 | 3.08 | 2.96 | +9.8% | خسر | -1.00 | |
| Brinje-Grosuplje — Nafta · Slovenia PrvaLiga | 1 · Brinje-Grosuplje | 2.35 | 2.33 | 2.31 | +1.7% | خسر | -1.00 | |
| AZ Alkmaar — Willem II · Eredivisie | 1 · AZ Alkmaar | 1.17 | 1.15 | 1.15 | +1.7% | خسر | -1.00 | |
| Dijon — Laval · Ligue 2 | 1 · Dijon | 2.07 | 1.90 | 2.07 | +0.0% | فاز | +1.07 | |
| FC Copenhagen — AC Horsens · Danish Superliga | 1 · FC Copenhagen | 1.37 | 1.29 | 1.31 | +4.6% | فاز | +0.37 | |
| FC Viktoria Köln — Hansa Rostock · 3. Liga | 1 · FC Viktoria Köln | 3.10 | 2.99 | 2.89 | +7.3% | فاز | +2.10 | |
| BK Hacken — Mjallby AIF · Allsvenskan | 1 · BK Hacken | 1.71 | 1.68 | 1.48 | +15.5% | خسر | -1.00 | |
| 1. FC Nürnberg — Hannover 96 · 2. Bundesliga | 2 · Hannover 96 | 2.65 | 2.58 | 2.55 | +3.9% | خسر | -1.00 | |
| Příbram — Baník Ostrava II · Czech FNL | 2 · Baník Ostrava II | 3.15 | 2.96 | 2.90 | +8.6% | فاز | +2.15 | |
| Kooteepee — JäPS · Ykkösliiga | 1 · Kooteepee | 1.43 | 1.41 | 1.35 | +5.9% | فاز | +0.43 | |
| Třinec — Karviná · Czech FNL | 2 · Karviná | 1.71 | 1.63 | 1.57 | +8.9% | خسر | -1.00 | |
| Pohronie — Liptovský Mikuláš · Slovakia 2. Liga | 2 · Liptovský Mikuláš | 2.88 | 2.84 | 2.34 | +23.1% | خسر | -1.00 | |
| Babrungas — Atmosfera · Lithuania 1 Lyga | 1 · Babrungas | 1.74 | 1.60 | 1.74 | +0.0% | فاز | +0.74 | |
| Independiente del Valle — Flamengo · Copa Libertadores | 2 · Flamengo | 2.95 | 2.82 | 2.61 | +13.0% | فاز | +1.95 | |
| Cienciano — Atletico Torque · Copa Sudamericana | 1 · Cienciano | 1.70 | 1.62 | 1.49 | +14.1% | فاز | +0.70 | |
| Antofagasta — Cobreloa · Chile Primera B | 1 · Antofagasta | 2.01 | 1.88 | 2.06 | -2.4% | خسر | -1.00 | |
| Vila Nova — Goias · Brazil Serie B | 1 · Vila Nova | 2.23 | 2.12 | 2.15 | +3.7% | فاز | +1.23 | |
| Sportivo Carapeguá — Benjamín Aceval · Paraguay Division Intermedia | 2 · Benjamín Aceval | 2.40 | 2.22 | 1.93 | +24.4% | خسر | -1.00 | |
| Slavia Praha — Lens · UEFA Champions League | 1 · Slavia Praha | 2.85 | 2.81 | 2.82 | +1.1% | خسر | -1.00 | |
| Como — RB Leipzig · UEFA Champions League | 1 · Como | 2.18 | 2.14 | 1.69 | +29.0% | فاز | +1.18 | |
| Bayern München — Bodo/Glimt · UEFA Champions League | 1 · Bayern München | 1.18 | 1.16 | 1.08 | +9.3% | فاز | +0.18 | |
| Stevenage — Luton · League One | 2 · Luton | 2.40 | 2.34 | 2.18 | +10.1% | خسر | -1.00 | |
| Ostersunds FK — IK brage · Superettan | 1 · Ostersunds FK | 1.89 | 1.84 | 1.82 | +3.8% | خسر | -1.00 | |
| Portland Timbers — St. Louis City · MLS | 2 · St. Louis City | 3.30 | 3.05 | 2.57 | +28.4% | خسر | -1.00 | |
| Minnesota United FC — FC Dallas · MLS | 1 · Minnesota United FC | 1.97 | 1.93 | 1.97 | +0.0% | خسر | -1.00 | |
| Huntsville City — Chattanooga · MLS Next Pro | 1 · Huntsville City | 2.85 | 2.72 | 2.82 | +1.1% | خسر | -1.00 | |
| Deportes Copiapo — Magallanes · Chile Primera B | 1 · Deportes Copiapo | 2.38 | 2.26 | 2.28 | +4.4% | خسر | -1.00 | |
| Deportes Iquique — Deportes Santa Cruz · Chile Primera B | 1 · Deportes Iquique | 1.70 | 1.62 | 1.61 | +5.6% | خسر | -1.00 | |
| DC United — Columbus Crew · MLS | 2 · Columbus Crew | 2.70 | 2.66 | 2.68 | +0.7% | خسر | -1.00 | |
| Philadelphia Union — FC Cincinnati · MLS | 1 · Philadelphia Union | 1.73 | 1.72 | 1.68 | +3.0% | فاز | +0.73 | |
| Operario-PR — CRB · Brazil Serie B | 2 · CRB | 3.05 | 3.01 | 3.04 | +0.3% | خسر | -1.00 | |
| Botafogo SP — Novorizontino · Brazil Serie B | 2 · Novorizontino | 2.76 | 2.61 | 2.15 | +28.4% | فاز | +1.76 | |
| Fortaleza EC — Avai · Brazil Serie B | 1 · Fortaleza EC | 1.61 | 1.60 | 1.51 | +6.6% | فاز | +0.61 | |
| Santos — Atletico-MG · Copa Sudamericana | X · تعادل | 3.44 | 3.27 | 2.94 | +17.0% | خسر | -1.00 | |
| Palmeiras — LDU de Quito · Copa Libertadores | 1 · Palmeiras | 1.28 | 1.26 | 1.32 | -3.0% | فاز | +0.28 | |
| Moreirense — Benfica · Primeira Liga | 2 · Benfica | 1.20 | 1.17 | 1.13 | +6.2% | فاز | +0.20 | |
| Napoli — Arsenal · UEFA Champions League | 2 · Arsenal | 1.94 | 1.89 | 1.63 | +19.0% | فاز | +0.94 | |
| Paris Saint Germain — Slovan Bratislava · UEFA Champions League | 1 · Paris Saint Germain | 1.07 | 1.04 | 1.04 | +2.9% | فاز | +0.07 | |
| Norwich — Birmingham · Championship | 1 · Norwich | 2.10 | 2.00 | 1.97 | +6.6% | فاز | +1.10 |
لا يوجد هنا أي انتقاء انتقائي. كل صف تم تسجيله في قاعدة بياناتنا قبل انطلاق المباراة وهو غير قابل للتغيير. CLV — التفوق على سعر الإغلاق لدى bookmaker sharp — هو المؤشر الأكثر ارتباطًا بوجود edge حقيقي على المدى الطويل؛ أما معدل الفوز والربح قصير الأجل فهما في الغالب ضوضاء حتى يصبح حجم العينة كبيرًا.