كل توصية، موثقة.
نسجّل كل توقع قبل انطلاق المباراة — بما في ذلك الاحتمالات وكل شيء — ولا نعود لتعديله. الأرباح والخسائر موثقة علناً. نقيس أداءنا بـ closing line value — أحد أقوى المؤشرات القيادية القابلة للقياس علناً على edge طويل الأجل.
أُلغيت 20 من التوقعات (تأجيل المباراة، إلغاؤها، أو عدم لعبها) — مستثناة من كل رقم في هذه الصفحة، ولا تُحذف أبداً من السجل.
الأسعار التي أخذناها مقابل خط الإغلاق — benchmark sharp
يُنشر السجل الكامل يوميًا في سجل عام خارجي غير قابل للإضافة إلا في النهاية (سجل Git + OpenTimestamps)، لذا يمكن التحقق منه بشكل مستقل — ولا يمكن حتى لنا إعادة كتابة سجل سابق دون اكتشاف ذلك. تحقق في السجل العام →
بدأ التحقق المستقل الخارجي منذ 20 June 2026. السجلات الأقدم محفوظة في سجلنا الداخلي لكنها لم تكن مختومة زمنياً خارجياً قبل انطلاق المباراة.
✈ تابع التدقيق المباشر على تيليجرامvalue المحددة — النتيجة التراكمية
أداء value المحددة — لو راهنت على كل إشارة بالسعر المعروض، مع stake ثابت
السجل — كل توقع مُسوّى · تُعرض الاحتمالات كتلك الخاصة باختيار التوقع · مُسجّل قبل صافرة البداية، ولم يُعدّل أبدًا
| التاريخ | المباراة | الاختيار | الأسعار | الإغلاق | CLV | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afturelding — Grindavik · 1. Deild | 1 | 1.34 | 1.33 | +0.8% | فاز | |
| Leiknir R. — Fylkir · 1. Deild VALUE → | 2 | 1.52 | 1.60 | -5.0% | خسر | |
| Shamrock Rovers — Dundalk · Premier Division | 1 | 1.66 | 1.99 | -16.6% | فاز | |
| Club Brugge KV — Kortrijk · Jupiler Pro League VALUE → | 1 | 1.24 | 1.19 | +4.2% | فاز | |
| Cobh Ramblers — Treaty United · First Division Ireland | 1/2 | 1.26 | 1.32 | -4.4% | فاز | |
| Bray Wanderers — Finn Harps · First Division Ireland VALUE → | 1 | 1.28 | 1.26 | +1.6% | فاز | |
| Athlone Town — Longford Town · First Division Ireland | 1/2 | 1.30 | 1.31 | -1.1% | فاز | |
| UCD — Wexford · First Division Ireland | 1/2 | 1.27 | 1.27 | +0.3% | فاز | |
| Cork City — Kerry · First Division Ireland VALUE → | 1 | 1.35 | 1.44 | -6.2% | فاز | |
| Shelbourne — St Patrick's Athl. · Premier Division VALUE → | 1/2 | 1.31 | 1.33 | -1.5% | فاز | |
| Galway United — Drogheda United · Premier Division VALUE → | 1/X | 1.26 | 1.28 | -1.8% | فاز | |
| Waterford — Bohemians · Premier Division | 1/2 | 1.24 | 1.24 | +0.5% | فاز | |
| Derry City — Sligo Rovers · Premier Division | 1 | 1.40 | 1.33 | +5.3% | فاز | |
| Polonia Warszawa — Ruch Chorzów · Poland I Liga | 1/2 | 1.28 | 1.30 | -1.2% | خسر | |
| Uta Arad — Rapid · Romania Liga I VALUE → | 1/2 | 1.35 | 1.36 | -0.7% | خسر | |
| Wisla Krakow — Wisla Plock · Ekstraklasa VALUE → | 1/X | 1.17 | 1.20 | -2.4% | فاز | |
| VfL Bochum — Hertha BSC · 2. Bundesliga VALUE → | 1/2 | 1.29 | 1.32 | -1.7% | فاز | |
| MTK Budapest — Puskas Academy · Hungary NB I VALUE → | 1/2 | 1.26 | 1.30 | -3.1% | فاز | |
| Sport Huancayo — Club Deportivo Los Chankas · Peru Liga 1 | 1 | 1.59 | 1.65 | -3.6% | خسر | |
| Cambuur — Excelsior · Eredivisie VALUE → | 1/2 | 1.28 | 1.32 | -3.2% | فاز | |
| Levski Sofia — Lokomotiv Plovdiv · Bulgaria First League | 1 | 1.34 | 1.37 | -2.2% | فاز | |
| SCR Altach — WSG Wattens · Austrian Bundesliga VALUE → | 1/X | 1.26 | 1.21 | +3.8% | فاز | |
| Zbrojovka Brno — Slovan Liberec · Czech Liga | 1/2 | 1.30 | 1.34 | -2.5% | فاز | |
| Sonderjyske — Viborg · Danish Superliga VALUE → | 1/2 | 1.26 | 1.26 | +0.1% | فاز | |
| Waldhof Mannheim — Fortuna Düsseldorf · 3. Liga VALUE → | 1/2 | 1.25 | 1.28 | -2.7% | فاز | |
| Ostersunds FK — GIF Sundsvall · Superettan | 1 | 1.47 | 1.43 | +2.8% | فاز | |
| Sandefjord — KFUM Oslo · Eliteserien | 1/2 | 1.30 | 1.31 | -1.0% | فاز | |
| PPJ — HPS · Kakkonen | 1/2 | 1.15 | 1.15 | +0.1% | خسر | |
| Atlantis — Reipas · Kakkonen | 1/2 | 1.14 | 1.14 | +0.8% | فاز | |
| PEPO — MyPa · Kakkonen VALUE → | 1 | 1.22 | 1.23 | -0.8% | فاز | |
| Kiffen — Union Plaani · Kakkonen VALUE → | 1 | 1.16 | 1.17 | -0.9% | فاز | |
| Vlašim — Viktoria Žižkov · Czech FNL VALUE → | 1/2 | 1.24 | 1.24 | +0.7% | فاز | |
| Prostějov — Karviná · Czech FNL VALUE → | 2 | 1.72 | 1.72 | +0.0% | فاز | |
| Dukla Praha — Hanácká · Czech FNL | 1 | 1.54 | 1.54 | +0.0% | فاز | |
| Polonia Bytom — Pogoń Siedlce · Poland I Liga | 1/X | 1.20 | 1.16 | +3.2% | فاز | |
| Hegelmann II — Garliava · Lithuania 1 Lyga | 2 | 1.43 | 1.51 | -5.3% | خسر | |
| Jonava — Ekranas · Lithuania 1 Lyga VALUE → | 1 | 1.64 | 1.70 | -3.5% | خسر | |
| SJK — Gnistan · Veikkausliiga VALUE → | 1/2 | 1.26 | 1.28 | -1.2% | خسر | |
| Etar Veliko Tarnovo — Marek · Bulgaria Second League | 1 | 1.69 | 1.67 | +1.2% | فاز | |
| Vysočina Jihlava — Příbram · Czech FNL VALUE → | 1/X | 1.25 | 1.23 | +1.2% | خسر | |
| KuPS Akatemia — Inter Turku II · Ykkonen VALUE → | 1/2 | 1.18 | 1.16 | +1.7% | فاز | |
| Petrolul Ploiesti — Oţelul · Romania Liga I | 1/2 | 1.39 | 1.34 | +3.6% | فاز | |
| JäPS — MP · Ykkösliiga | 1/2 | 1.28 | 1.31 | -2.3% | فاز | |
| Haka — JIPPO · Ykkösliiga | 1/2 | 1.28 | 1.31 | -2.6% | فاز | |
| Beijing Guoan — Sichuan Jiuniu · China Super League VALUE → | 1 | 1.31 | 1.47 | -10.9% | فاز | |
| Yongin City — Busan I Park · K League 2 VALUE → | X/2 | 1.22 | 1.27 | -4.2% | خسر | |
| Hwaseong — Seoul E-Land FC · K League 2 | 1/2 | 1.30 | 1.30 | -0.1% | خسر | |
| Gimpo Citizen — Cheongju · K League 2 | 1/X | 1.19 | 1.18 | +1.0% | فاز | |
| Suwon Bluewings — Gimhae City · K League 2 | 1 | 1.30 | 1.32 | -1.5% | فاز | |
| Asan Mugunghwa — Ansan Greeners · K League 2 VALUE → | 1 | 1.52 | 1.52 | +0.0% | خسر |
لا يوجد هنا أي انتقاء انتقائي. كل صف تم تسجيله في قاعدة بياناتنا قبل انطلاق المباراة وهو غير قابل للتغيير. CLV — التفوق على سعر الإغلاق لدى bookmaker sharp — هو المؤشر الأكثر ارتباطًا بوجود edge حقيقي على المدى الطويل؛ أما معدل الفوز والربح قصير الأجل فهما في الغالب ضوضاء حتى يصبح حجم العينة كبيرًا.