Každý tip, zdokumentovaný.
Každou predikci zapisujeme před výkopem — včetně kurzů — a už ji nikdy neměníme. Výhry i prohry otevřeně. Měřeno pomocí closing line value — jednoho z nejsilnějších veřejně měřitelných předstihových ukazatelů dlouhodobé Edge.
20 predikcí zrušeno (zápas odložen, zrušen nebo se nikdy nehrál) — nejsou zahrnuty v žádném údaji na této stránce a nikdy se nemažou z účetní knihy.
kurzy, které jsme vzali, vs. closing line — ostrý benchmark
Celý záznam je denně publikován do externího veřejného logu pouze pro přidávání (historie Git + OpenTimestamps), takže jej lze nezávisle ověřit — ani my nemůžeme zpětně a neodhalitelně přepsat starý záznam. Ověřit ve veřejném logu →
Externí nezávislé ověření je aktivní od 20 June 2026. Starší záznamy jsou zachované v naší interní knize záznamů, ale před výkopem nebyly externě časově označené.
✈ Sledujte živý audit na TelegramuOznačená value — kumulativní výsledek
Výkon označené value — kdybyste vsadili každý flag za uvedené kurzy, flat stakes
Účetní kniha — každá uzavřená predikce · uvedené kurzy jsou kurz výběru predikce · zaznamenáno před výkopem, nikdy neupravováno
| Datum | Zápas | Tip | Kurz | Close | CLV | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spartak Pleven — Vihren · Bulgaria Second League VALUE → | X/2 | 1.22 | 1.17 | +4.2% | Vyhráno | |
| Spartak Trnava — Žilina · Slovak Super Liga | 1/X | 1.23 | 1.24 | -0.9% | Prohráno | |
| Fram Reykjavik — KA Akureyri · Urvalsdeild VALUE → | 1 | 1.52 | 1.51 | +0.7% | Prohráno | |
| FH hafnarfjordur — Keflavik · Urvalsdeild | 1/2 | 1.24 | 1.26 | -2.0% | Vyhráno | |
| Deportes Copiapo — Antofagasta · Chile Primera B VALUE → | 1/2 | 1.27 | 1.27 | -0.0% | Vyhráno | |
| FC Cincinnati II — Philadelphia Union II · MLS Next Pro VALUE → | 1/2 | 1.19 | 1.18 | +0.4% | Vyhráno | |
| The Town — Los Angeles FC II · MLS Next Pro | 1/2 | 1.25 | 1.23 | +1.4% | Vyhráno | |
| Panevėžys — FK Zalgiris Vilnius · Lithuania A Lyga | 2 | 1.64 | 1.53 | +7.2% | Prohráno | |
| Spartak Varna — Ludogorets · Bulgaria First League | 2 | 1.52 | 1.53 | -0.7% | Prohráno | |
| Brinje-Grosuplje — Celje · Slovenia PrvaLiga | 2 | 1.70 | 1.78 | -4.5% | Prohráno | |
| UCV Moquegua — Alianza Atletico · Peru Liga 1 VALUE → | 1/2 | 1.33 | 1.32 | +0.8% | Vyhráno | |
| Banga — Kauno Žalgiris · Lithuania A Lyga VALUE → | X/2 | 1.23 | 1.32 | -6.6% | Vyhráno | |
| Soroksar — Csakvar · Hungary NB II VALUE → | 1/X | 1.18 | 1.19 | -1.3% | Vyhráno | |
| Karcag SE — Fehérvár FC · Hungary NB II | 1/2 | 1.26 | 1.26 | +0.1% | Vyhráno | |
| Szentlőrinc SE — Ajka · Hungary NB II VALUE → | 1/2 | 1.28 | 1.30 | -1.1% | Vyhráno | |
| FC Augsburg — FC Schalke 04 · Bundesliga VALUE → | 1/2 | 1.28 | 1.28 | +0.0% | Vyhráno | |
| Montana — Lokomotiv G. Oryahovitsa · Bulgaria Second League VALUE → | 1 | 1.37 | 1.51 | -9.3% | Vyhráno | |
| Chrobry Głogów — Ruch Chorzów · Poland I Liga VALUE → | 1/2 | 1.30 | 1.32 | -1.4% | Vyhráno | |
| Atyrau — FC Astana · Kazakhstan Premier League VALUE → | 2 | 1.55 | 1.55 | +0.0% | Vyhráno | |
| Skalica — Dunajska Streda · Slovak Super Liga | X/2 | 1.20 | 1.19 | +0.4% | Vyhráno | |
| Slovan Bratislava — Zemplín Michalovce · Slovak Super Liga | 1 | 1.32 | 1.32 | +0.0% | Prohráno | |
| Teplice — FK Jablonec · Czech Liga VALUE → | 1/2 | 1.30 | 1.33 | -2.4% | Vyhráno | |
| Plzen — Slovácko · Czech Liga VALUE → | 1 | 1.29 | 1.34 | -3.7% | Prohráno | |
| Sandviken — Osters IF · Superettan VALUE → | 1/2 | 1.24 | 1.29 | -3.5% | Prohráno | |
| Moss — Strommen · Norway 1. Division | 1/2 | 1.25 | 1.25 | -0.7% | Vyhráno | |
| Egersund — Asane · Norway 1. Division | 1 | 1.50 | 1.47 | +2.0% | Prohráno | |
| Raufoss — Sandnes ULF · Norway 1. Division VALUE → | 1/2 | 1.28 | 1.30 | -1.0% | Vyhráno | |
| hodd — Stabaek · Norway 1. Division | 2 | 1.54 | 1.56 | -1.3% | Prohráno | |
| Kongsvinger — Lyn · Norway 1. Division | 1 | 1.52 | 1.53 | -0.7% | Prohráno | |
| Sogndal — Stromsgodset · Norway 1. Division | 2 | 1.69 | 1.52 | +11.2% | Vyhráno | |
| Ranheim — ODD Ballklubb · Norway 1. Division VALUE → | 1/2 | 1.23 | 1.22 | +0.6% | Vyhráno | |
| SJK Akatemia — Klubi-04 · Ykkösliiga | 1/2 | 1.31 | 1.28 | +1.9% | Vyhráno | |
| Progreso — Danubio · Uruguay Primera Division VALUE → | 1/2 | 1.33 | 1.33 | -0.4% | Vyhráno | |
| Šiauliai — Suduva Marijampole · Lithuania A Lyga VALUE → | 2 | 1.49 | 1.43 | +4.2% | Vyhráno | |
| Ogre United — Rīgas FS · Latvia Virsliga VALUE → | 2 | 1.08 | 1.07 | +0.9% | Vyhráno | |
| SC Freiburg — Werder Bremen · Bundesliga VALUE → | 1/2 | 1.29 | 1.29 | +0.0% | Vyhráno | |
| Guairena FC — SOL DE America · Paraguay Division Intermedia | 1/2 | 1.26 | 1.26 | +0.0% | Vyhráno | |
| 12 de Junio VH — Sportivo Carapeguá · Paraguay Division Intermedia | 1 | 1.60 | 1.46 | +9.6% | Prohráno | |
| Kaspiy — FK Tobol Kostanay · Kazakhstan Premier League VALUE → | 1/2 | 1.23 | 1.20 | +2.3% | Vyhráno | |
| Slovan Liberec — Hradec Králové · Czech Liga | 1/X | 1.23 | 1.19 | +3.1% | Vyhráno | |
| Varbergs BoIS FC — Oddevold · Superettan | 1/2 | 1.29 | 1.36 | -4.8% | Vyhráno | |
| Arka Gdynia — Polonia Bytom · Poland I Liga VALUE → | 1/X | 1.21 | 1.23 | -1.0% | Vyhráno | |
| LNZ Cherkasy — Veres Rivne · Ukraine Premier League VALUE → | 1 | 1.36 | 1.38 | -1.4% | Prohráno | |
| Irtysh — Aktobe · Kazakhstan Premier League | 1/2 | 1.23 | 1.21 | +1.7% | Vyhráno | |
| Gimhae City — Yongin City · K League 2 | 1/2 | 1.28 | 1.31 | -1.9% | Vyhráno | |
| Suwon City FC — Busan I Park · K League 2 | 1/2 | 1.30 | 1.31 | -0.6% | Vyhráno | |
| Gangwon FC — Pohang Steelers · K League 1 VALUE → | 1/X | 1.21 | 1.25 | -3.1% | Vyhráno | |
| Incheon United — Jeonbuk Motors · K League 1 VALUE → | 1/2 | 1.36 | 1.38 | -2.0% | Prohráno | |
| Jeju United FC — Daejeon Citizen · K League 1 | X/2 | 1.32 | 1.30 | +1.4% | Prohráno | |
| Gwangju FC — FC Seoul · K League 1 | 2 | 1.54 | 1.48 | +4.1% | Vyhráno |
Nic zde není cherry-picked. Každý řádek byl zapsán do naší databáze před začátkem zápasu a je neměnný. CLV — překonání uzavírací ceny u ostrého bookmakeru — je metrika, u které se nejsilněji ukazuje souvislost se skutečnou dlouhodobou výhodou; úspěšnost a krátkodobý zisk jsou většinou šum, dokud není vzorek dostatečně velký.