Vi logger hver forudsigelse før kickoff — odds og alt — og ændrer den aldrig igen. Gevinster og tab, åbent fremme. Målt på closing line value — en af de stærkeste offentligt målbare ledende indikatorer for en langsigtet edge.
18 forudsigelser annulleret (kamp udskudt, aflyst eller aldrig spillet) — udeladt fra alle tal på denne side, aldrig slettet fra ledgeren.
Filtreret visning — 1839 forudsigelser matcher.
odds vi tog vs. closing line — det skarpe benchmark
Den fulde registrering offentliggøres dagligt i en ekstern, append-only offentlig log (Git-historik + OpenTimestamps), så den kan verificeres uafhængigt — ikke engang vi kan omskrive en tidligere registrering uden at det kan opdages. Verificér i den offentlige log →
Ekstern uafhængig verifikation har været aktiv siden 20 June 2026. Tidligere registreringer er bevaret i vores interne ledger, men var ikke eksternt tidsstemplet før kickoff.
✈ Følg live-auditen på Telegram| Dato | Kamp | Value bet | Bløde odds | Fair | Close | CLV | Resultat | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reading — Blackpool · League One | 1 · Reading | 2.30 | 2.06 | 1.80 | +27.8% | Vundet | +1.30 | |
| Huddersfield — Notts County · League One | 1 · Huddersfield | 1.77 | 1.75 | 1.72 | +2.9% | Tabt | -1.00 | |
| Portsmouth — Cardiff · Championship | 2 · Cardiff | 3.10 | 2.95 | 2.85 | +8.8% | Tabt | -1.00 | |
| QPR — Middlesbrough · Championship | 2 · Middlesbrough | 2.28 | 2.23 | 2.30 | -0.9% | Vundet | +1.28 | |
| Sheffield Utd — Norwich · Championship | 2 · Norwich | 3.05 | 2.90 | 2.65 | +15.1% | Vundet | +2.05 | |
| West Brom — Watford · Championship | 1 · West Brom | 2.10 | 1.91 | 1.76 | +19.3% | Vundet | +1.10 | |
| Millwall — Bolton · Championship | 1 · Millwall | 2.06 | 2.00 | 1.99 | +3.5% | Vundet | +1.06 | |
| Burnley — Bristol City · Championship | 1 · Burnley | 1.96 | 1.90 | 2.02 | -3.0% | Tabt | -1.00 | |
| Asane — hodd · Norway 1. Division | 1 · Asane | 2.75 | 2.55 | 2.45 | +12.2% | Tabt | -1.00 | |
| Stal Mielec — Odra Opole · Poland I Liga | 1 · Stal Mielec | 2.33 | 2.30 | 2.21 | +5.4% | Tabt | -1.00 | |
| SC Paderborn 07 — SC Freiburg · Bundesliga | 2 · SC Freiburg | 2.18 | 2.15 | 1.97 | +10.7% | Vundet | +1.18 | |
| Werder Bremen — RB Leipzig · Bundesliga | 2 · RB Leipzig | 1.92 | 1.89 | 1.85 | +3.8% | Tabt | -1.00 | |
| Ekranas — Garliava · Lithuania 1 Lyga | 2 · Garliava | 1.77 | 1.64 | 1.54 | +14.9% | Tabt | -1.00 | |
| Zhetysu — Irtysh · Kazakhstan Premier League | 2 · Irtysh | 2.65 | 2.54 | 2.59 | +2.3% | Tabt | -1.00 | |
| Slovácko — Pardubice · Czech Liga | 1 · Slovácko | 2.45 | 2.44 | 2.43 | +0.8% | Tabt | -1.00 | |
| Sigma Olomouc — Bohemians 1905 · Czech Liga | 1 · Sigma Olomouc | 1.87 | 1.75 | 1.69 | +10.7% | Vundet | +0.87 | |
| FC Kharkiv — Obolon'-Brovar · Ukraine Premier League | 1 · FC Kharkiv | 1.41 | 1.35 | 1.31 | +7.6% | Vundet | +0.41 | |
| Prykarpattia — Oleksandria · Ukraine Persha Liga | 2 · Oleksandria | 2.16 | 2.05 | 1.88 | +14.9% | Tabt | -1.00 | |
| JDFS Alberts — Smiltene · Latvia 1. Liga | 1 · JDFS Alberts | 1.22 | 1.18 | 1.14 | +7.0% | Vundet | +0.22 | |
| Kaspiy — Kairat Almaty · Kazakhstan Premier League | 2 · Kairat Almaty | 1.52 | 1.46 | 1.36 | +11.8% | Vundet | +0.52 | |
| Waldhof Mannheim — Verl · 3. Liga | 2 · Verl | 2.90 | 2.71 | 3.35 | -13.4% | Vundet | +1.90 | |
| SSV Jahn Regensburg — MSV Duisburg · 3. Liga | 2 · MSV Duisburg | 2.00 | 1.99 | 1.94 | +3.1% | Vundet | +1.00 | |
| Shandong Luneng — Sichuan Jiuniu · China Super League | 1 · Shandong Luneng | 1.61 | 1.60 | 1.50 | +7.3% | Tabt | -1.00 | |
| Dalian Zhixing — Qingdao Jonoon · China Super League | 1 · Dalian Zhixing | 1.50 | 1.48 | 1.31 | +14.5% | Vundet | +0.50 | |
| Newcastle — Bournemouth · Premier League | 2 · Bournemouth | 3.20 | 3.16 | 3.33 | -3.9% | Tabt | -1.00 | |
| Peterborough — Sheffield Wednesday · League One | 2 · Sheffield Wednesday | 2.16 | 2.13 | 2.53 | -14.6% | Vundet | +1.16 | |
| Wigan — Stockport County · League One | 1 · Wigan | 3.50 | 3.16 | 4.04 | -13.4% | Tabt | -1.00 | |
| Preston — Blackburn · Championship | 1 · Preston | 2.70 | 2.60 | 2.33 | +15.9% | Vundet | +1.70 | |
| VfL Wolfsburg — Energie Cottbus · 2. Bundesliga | 1 · VfL Wolfsburg | 1.42 | 1.41 | 1.40 | +1.4% | Tabt | -1.00 | |
| Wuhan Three Towns — Qingdao Youth Island · China Super League | 1 · Wuhan Three Towns | 1.97 | 1.90 | 2.10 | -6.2% | Tabt | -1.00 | |
| IFK Varnamo — Varbergs BoIS FC · Superettan | 1 · IFK Varnamo | 2.50 | 2.43 | 2.32 | +7.8% | Tabt | -1.00 | |
| Yongin City — Suwon City FC · K League 2 | 2 · Suwon City FC | 1.99 | 1.96 | 1.94 | +2.6% | Tabt | -1.00 | |
| Busan I Park — Ansan Greeners · K League 2 | 1 · Busan I Park | 1.50 | 1.45 | 1.43 | +4.9% | Tabt | -1.00 | |
| Jeonbuk Motors — Pohang Steelers · K League 1 | 1 · Jeonbuk Motors | 1.91 | 1.90 | 1.89 | +1.1% | Vundet | +0.91 | |
| Bucheon FC 1995 — Daejeon Citizen · K League 1 | 2 · Daejeon Citizen | 1.96 | 1.92 | 1.88 | +4.3% | Vundet | +0.96 | |
| Concepción — A. Italiano · Primera Division Chile | 1 · Concepción | 2.15 | 2.13 | 2.03 | +5.9% | Tabt | -1.00 | |
| Athletic Club — Vila Nova · Brazil Serie B | 2 · Vila Nova | 3.10 | 3.06 | 2.79 | +11.1% | Tabt | -1.00 | |
| Inter Miami II — Orlando City II · MLS Next Pro | 1 · Inter Miami II | 2.60 | 2.45 | 2.38 | +9.2% | Tabt | -1.00 | |
| Crown Legacy — Chicago Fire II · MLS Next Pro | 1 · Crown Legacy | 1.88 | 1.81 | 1.83 | +2.7% | Vundet | +0.88 | |
| Alianza Atletico — UTC Cajamarca · Peru Liga 1 | 1 · Alianza Atletico | 1.77 | 1.73 | 1.60 | +10.6% | Vundet | +0.77 | |
| Sporting CP — Nacional · Primeira Liga | 1 · Sporting CP | 1.25 | 1.17 | — | — | Vundet | +0.25 | |
| Real Betis — Real Madrid · La Liga | 2 · Real Madrid | 1.46 | 1.41 | 1.48 | -1.4% | Tabt | -1.00 | |
| Cobh Ramblers — UCD · First Division Ireland | 1 · Cobh Ramblers | 3.30 | 3.23 | 3.02 | +9.3% | Tabt | -1.00 | |
| Bray Wanderers — Cork City · First Division Ireland | 2 · Cork City | 2.06 | 2.01 | 2.02 | +2.0% | Tabt | -1.00 | |
| Finn Harps — Athlone Town · First Division Ireland | 2 · Athlone Town | 1.98 | 1.82 | 1.74 | +13.8% | Vundet | +0.98 | |
| Piast Gliwice — GKS Katowice · Ekstraklasa | 2 · GKS Katowice | 3.00 | 2.84 | 2.83 | +6.0% | Tabt | -1.00 | |
| Nafta — Radomlje · Slovenia PrvaLiga | 2 · Radomlje | 3.15 | 3.09 | 2.84 | +10.9% | Tabt | -1.00 | |
| NK Varazdin — Istra 1961 · Croatia HNL | 1 · NK Varazdin | 1.81 | 1.76 | 1.80 | +0.6% | Tabt | -1.00 | |
| Boulogne — Dijon · Ligue 2 | 1 · Boulogne | 2.85 | 2.73 | 2.93 | -2.7% | Tabt | -1.00 | |
| FC Cajamarca — Cienciano · Peru Liga 1 | 2 · Cienciano | 2.40 | 2.36 | 2.24 | +7.1% | Vundet | +1.40 |
Intet her er cherry-picked. Hver række blev skrevet til vores database, før kampen startede, og er uforanderlig. CLV — at slå lukkeprisen hos en skarp bookmaker — er den metric, der stærkest ser ud til at korrelere med en reel langsigtet edge; hit rate og kortsigtet profit er for det meste støj, indtil samplet er stort.