Hver anbefaling, registreret.
Vi logger hver forudsigelse før kickoff — odds og alt — og ændrer den aldrig igen. Gevinster og tab, åbent fremme. Målt på closing line value — en af de stærkeste offentligt målbare ledende indikatorer for en langsigtet edge.
20 forudsigelser annulleret (kamp udskudt, aflyst eller aldrig spillet) — udeladt fra alle tal på denne side, aldrig slettet fra ledgeren.
odds vi tog vs. closing line — det skarpe benchmark
Den fulde registrering offentliggøres dagligt i en ekstern, append-only offentlig log (Git-historik + OpenTimestamps), så den kan verificeres uafhængigt — ikke engang vi kan omskrive en tidligere registrering uden at det kan opdages. Verificér i den offentlige log →
Ekstern uafhængig verifikation har været aktiv siden 20 June 2026. Tidligere registreringer er bevaret i vores interne ledger, men var ikke eksternt tidsstemplet før kickoff.
✈ Følg live-auditen på TelegramMarkeret value — kumulativt resultat
Performance for markeret value — hvis du havde spillet hver markering til de viste odds, flat stakes
Ledgeret — hver afgjort forudsigelse · odds vist er forudsigelsesvalget · logget før kick-off, aldrig redigeret
| Dato | Kamp | Valg | Odds | Close | CLV | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afturelding — Grindavik · 1. Deild | 1 | 1.34 | 1.33 | +0.8% | Vundet | |
| Leiknir R. — Fylkir · 1. Deild VALUE → | 2 | 1.52 | 1.60 | -5.0% | Tabt | |
| Shamrock Rovers — Dundalk · Premier Division | 1 | 1.66 | 1.99 | -16.6% | Vundet | |
| Club Brugge KV — Kortrijk · Jupiler Pro League VALUE → | 1 | 1.24 | 1.19 | +4.2% | Vundet | |
| Cobh Ramblers — Treaty United · First Division Ireland | 1/2 | 1.26 | 1.32 | -4.4% | Vundet | |
| Bray Wanderers — Finn Harps · First Division Ireland VALUE → | 1 | 1.28 | 1.26 | +1.6% | Vundet | |
| Athlone Town — Longford Town · First Division Ireland | 1/2 | 1.30 | 1.31 | -1.1% | Vundet | |
| UCD — Wexford · First Division Ireland | 1/2 | 1.27 | 1.27 | +0.3% | Vundet | |
| Cork City — Kerry · First Division Ireland VALUE → | 1 | 1.35 | 1.44 | -6.2% | Vundet | |
| Shelbourne — St Patrick's Athl. · Premier Division VALUE → | 1/2 | 1.31 | 1.33 | -1.5% | Vundet | |
| Galway United — Drogheda United · Premier Division VALUE → | 1/X | 1.26 | 1.28 | -1.8% | Vundet | |
| Waterford — Bohemians · Premier Division | 1/2 | 1.24 | 1.24 | +0.5% | Vundet | |
| Derry City — Sligo Rovers · Premier Division | 1 | 1.40 | 1.33 | +5.3% | Vundet | |
| Polonia Warszawa — Ruch Chorzów · Poland I Liga | 1/2 | 1.28 | 1.30 | -1.2% | Tabt | |
| Uta Arad — Rapid · Romania Liga I VALUE → | 1/2 | 1.35 | 1.36 | -0.7% | Tabt | |
| Wisla Krakow — Wisla Plock · Ekstraklasa VALUE → | 1/X | 1.17 | 1.20 | -2.4% | Vundet | |
| VfL Bochum — Hertha BSC · 2. Bundesliga VALUE → | 1/2 | 1.29 | 1.32 | -1.7% | Vundet | |
| MTK Budapest — Puskas Academy · Hungary NB I VALUE → | 1/2 | 1.26 | 1.30 | -3.1% | Vundet | |
| Sport Huancayo — Club Deportivo Los Chankas · Peru Liga 1 | 1 | 1.59 | 1.65 | -3.6% | Tabt | |
| Cambuur — Excelsior · Eredivisie VALUE → | 1/2 | 1.28 | 1.32 | -3.2% | Vundet | |
| Levski Sofia — Lokomotiv Plovdiv · Bulgaria First League | 1 | 1.34 | 1.37 | -2.2% | Vundet | |
| SCR Altach — WSG Wattens · Austrian Bundesliga VALUE → | 1/X | 1.26 | 1.21 | +3.8% | Vundet | |
| Zbrojovka Brno — Slovan Liberec · Czech Liga | 1/2 | 1.30 | 1.34 | -2.5% | Vundet | |
| Sonderjyske — Viborg · Danish Superliga VALUE → | 1/2 | 1.26 | 1.26 | +0.1% | Vundet | |
| Waldhof Mannheim — Fortuna Düsseldorf · 3. Liga VALUE → | 1/2 | 1.25 | 1.28 | -2.7% | Vundet | |
| Ostersunds FK — GIF Sundsvall · Superettan | 1 | 1.47 | 1.43 | +2.8% | Vundet | |
| Sandefjord — KFUM Oslo · Eliteserien | 1/2 | 1.30 | 1.31 | -1.0% | Vundet | |
| PPJ — HPS · Kakkonen | 1/2 | 1.15 | 1.15 | +0.1% | Tabt | |
| Atlantis — Reipas · Kakkonen | 1/2 | 1.14 | 1.14 | +0.8% | Vundet | |
| PEPO — MyPa · Kakkonen VALUE → | 1 | 1.22 | 1.23 | -0.8% | Vundet | |
| Kiffen — Union Plaani · Kakkonen VALUE → | 1 | 1.16 | 1.17 | -0.9% | Vundet | |
| Vlašim — Viktoria Žižkov · Czech FNL VALUE → | 1/2 | 1.24 | 1.24 | +0.7% | Vundet | |
| Prostějov — Karviná · Czech FNL VALUE → | 2 | 1.72 | 1.72 | +0.0% | Vundet | |
| Dukla Praha — Hanácká · Czech FNL | 1 | 1.54 | 1.54 | +0.0% | Vundet | |
| Polonia Bytom — Pogoń Siedlce · Poland I Liga | 1/X | 1.20 | 1.16 | +3.2% | Vundet | |
| Hegelmann II — Garliava · Lithuania 1 Lyga | 2 | 1.43 | 1.51 | -5.3% | Tabt | |
| Jonava — Ekranas · Lithuania 1 Lyga VALUE → | 1 | 1.64 | 1.70 | -3.5% | Tabt | |
| SJK — Gnistan · Veikkausliiga VALUE → | 1/2 | 1.26 | 1.28 | -1.2% | Tabt | |
| Etar Veliko Tarnovo — Marek · Bulgaria Second League | 1 | 1.69 | 1.67 | +1.2% | Vundet | |
| Vysočina Jihlava — Příbram · Czech FNL VALUE → | 1/X | 1.25 | 1.23 | +1.2% | Tabt | |
| KuPS Akatemia — Inter Turku II · Ykkonen VALUE → | 1/2 | 1.18 | 1.16 | +1.7% | Vundet | |
| Petrolul Ploiesti — Oţelul · Romania Liga I | 1/2 | 1.39 | 1.34 | +3.6% | Vundet | |
| JäPS — MP · Ykkösliiga | 1/2 | 1.28 | 1.31 | -2.3% | Vundet | |
| Haka — JIPPO · Ykkösliiga | 1/2 | 1.28 | 1.31 | -2.6% | Vundet | |
| Beijing Guoan — Sichuan Jiuniu · China Super League VALUE → | 1 | 1.31 | 1.47 | -10.9% | Vundet | |
| Yongin City — Busan I Park · K League 2 VALUE → | X/2 | 1.22 | 1.27 | -4.2% | Tabt | |
| Hwaseong — Seoul E-Land FC · K League 2 | 1/2 | 1.30 | 1.30 | -0.1% | Tabt | |
| Gimpo Citizen — Cheongju · K League 2 | 1/X | 1.19 | 1.18 | +1.0% | Vundet | |
| Suwon Bluewings — Gimhae City · K League 2 | 1 | 1.30 | 1.32 | -1.5% | Vundet | |
| Asan Mugunghwa — Ansan Greeners · K League 2 VALUE → | 1 | 1.52 | 1.52 | +0.0% | Tabt |
Intet her er cherry-picked. Hver række blev skrevet til vores database, før kampen startede, og er uforanderlig. CLV — at slå lukkeprisen hos en skarp bookmaker — er den metric, der stærkest ser ud til at korrelere med en reel langsigtet edge; hit rate og kortsigtet profit er for det meste støj, indtil samplet er stort.