Reilut, marginaalittomat todennäköisyydet jokaiselle Premier League-ottelulle, value-liput kun vedonvälittäjä on väärässä, ja sarjataulukko — rakennettu terävästä markkinadatasta, ei mututuntumasta.
Tässä sarjassa ei ole juuri nyt tulevia auditoituja otteluita. Audit score toimii jatkuvasti — tarkista myöhemmin.
| # | Joukkue | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
| 2 | Aston Villa | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 3 |
| 3 | Sunderland | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| 4 | Manchester United | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 5 | Leeds | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 6 | Bournemouth | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 7 | Arsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 8 | Brentford | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +0 | 1 |
| 9 | Crystal Palace | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +0 | 1 |
| 10 | Burnley | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +0 | 1 |
| 11 | Tottenham | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 |
| 12 | Chelsea | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 |
| 13 | Newcastle | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 |
| 14 | Nottingham Forest | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 15 | West Ham | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 16 | Fulham | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 17 | Brighton | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 18 | Liverpool | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 19 | Everton | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 20 | Wolves | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Terävin julkinen ennuste Premier League:lle on vedonlyöntimarkkina, josta marginaali on poistettu. Julkaisemme juuri sen — reilun todennäköisyyden ja reilut kertoimet jokaiselle Premier League-ottelulle — ja merkitsemme vain ne ottelut, jotka pehmeämpi vedonvälittäjä on hinnoitellut väärin. Yksikään tipsteri ei voita closing linea johdonmukaisesti, emmekä väitä niin.
Julkaisemme auditin, emme vihjeitä. Jokaisesta Premier League-ottelusta saat reilun hinnan ja rehellisen value-tarkistuksen; jokainen ennuste kirjataan ennen aloituspotkua ja ratkaistaan julkisesti, sekä voitot että tappiot, tuloshistoriassamme.