Kirjaamme jokaisen ennusteen ennen avauspotkua — kertoimet mukaan lukien — emmekä koskaan muuta sitä jälkeenpäin. Voitot ja tappiot avoimesti. Mitataan closing line valuella — yksi vahvimmista julkisesti mitattavista pitkän aikavälin edun johtavista indikaattoreista.
18 ennustetta mitätöityi (ottelu siirrettiin, peruttiin tai sitä ei koskaan pelattu) — ei mukana minkään tämän sivun lukujen laskennassa, eikä koskaan poisteta kirjanpidosta.
Suodatettu näkymä — 1872 ennustetta täsmää.
kertoimet jotka otimme vs. closing line — sharp-vertailukohta
Koko merkintä julkaistaan päivittäin ulkoiseen, vain lisäyksiä sallivaan julkiseen lokiin (Git-historia + OpenTimestamps), joten se on riippumattomasti varmennettavissa — edes me emme voi kirjoittaa mennyttä merkintää uudelleen ilman että se havaitaan. Vahvista julkisessa lokissa →
Ulkoinen riippumaton varmennus on ollut käytössä 20 June 2026 alkaen. Aiemmat tiedot säilyvät sisäisessä rekisterissämme, mutta niitä ei aikaleimattu ulkoisesti ennen avauspotkua.
✈ Seuraa live-auditointia Telegramissa| Päivä | Ottelu | Value bet | Heikot kertoimet | Reilu | Sulku | CLV | Tulos | Tuotto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| America de Cali — Alianza Valledupar · Primera A | 1 · America de Cali | 1.52 | 1.43 | 1.31 | +16.0% | Voitettu | +0.52 | |
| Real Sociedad — Celta Vigo · La Liga | 1 · Real Sociedad | 2.08 | 2.03 | 1.81 | +14.9% | Hävitty | -1.00 | |
| FC Basel 1893 — FC Sion · Swiss Super League | 1 · FC Basel 1893 | 2.66 | 2.58 | 2.49 | +6.8% | Hävitty | -1.00 | |
| FC Copenhagen — FC Nordsjaelland · Danish Superliga | 1 · FC Copenhagen | 2.11 | 2.09 | 2.23 | -5.4% | Voitettu | +1.11 | |
| Beroe — Montana · Bulgaria Second League | 2 · Montana | 3.40 | 3.10 | 2.72 | +25.0% | Hävitty | -1.00 | |
| Mjallby AIF — Djurgardens IF · Allsvenskan | 2 · Djurgardens IF | 1.89 | 1.86 | 1.66 | +13.9% | Voitettu | +0.89 | |
| HIFK Helsinki — HPS · Kakkonen | 1 · HIFK Helsinki | 1.50 | 1.45 | 1.41 | +6.4% | Hävitty | -1.00 | |
| Lokomotiv G. Oryahovitsa — Dobrudzha · Bulgaria Second League | 1 · Lokomotiv G. Oryahovitsa | 2.55 | 2.28 | 2.10 | +21.4% | Voitettu | +1.55 | |
| Vihren — Etar Veliko Tarnovo · Bulgaria Second League | 1 · Vihren | 1.85 | 1.71 | 1.56 | +18.6% | Voitettu | +0.85 | |
| Santa Fe — Millonarios · Primera A | 2 · Millonarios | 2.80 | 2.60 | 2.28 | +22.8% | Hävitty | -1.00 | |
| Flamengo — Mirassol · Brazil Serie A | 1 · Flamengo | 1.30 | 1.29 | 1.24 | +4.8% | Voitettu | +0.30 | |
| Burnley — Middlesbrough · Championship | 2 · Middlesbrough | 2.55 | 2.47 | 2.13 | +19.7% | Hävitty | -1.00 | |
| Macara — Manta FC · Ecuador LigaPro | 1 · Macara | 1.66 | 1.59 | 1.48 | +12.2% | Voitettu | +0.66 | |
| Dundee — ST Johnstone · Scottish Premiership | 2 · ST Johnstone | 2.75 | 2.73 | 2.63 | +4.6% | Hävitty | -1.00 | |
| Kilmarnock — ST Mirren · Scottish Premiership | 2 · ST Mirren | 2.68 | 2.59 | 2.52 | +6.3% | Voitettu | +1.68 | |
| Burton Albion — AFC Wimbledon · League One | 1 · Burton Albion | 2.08 | 2.05 | 2.50 | -16.8% | Voitettu | +1.08 | |
| Barnsley — Blackpool · League One | 1 · Barnsley | 2.30 | 2.26 | 2.34 | -1.7% | Voitettu | +1.30 | |
| QPR — Cardiff · Championship | 1 · QPR | 1.99 | 1.98 | 2.02 | -1.5% | Voitettu | +0.99 | |
| West Brom — Charlton · Championship | 1 · West Brom | 1.85 | 1.83 | 1.66 | +11.4% | Hävitty | -1.00 | |
| Millwall — Wrexham · Championship | 2 · Wrexham | 3.30 | 3.27 | 3.29 | +0.3% | Voitettu | +2.30 | |
| FC Thun — Lausanne · Swiss Super League | 1 · FC Thun | 2.10 | 2.08 | 1.98 | +6.1% | Hävitty | -1.00 | |
| Yantra 2019 — Pirin Blagoevgrad · Bulgaria Second League | 1 · Yantra 2019 | 1.28 | 1.16 | 1.15 | +11.3% | Voitettu | +0.28 | |
| Londrina — Juventude · Brazil Serie B | 2 · Juventude | 2.70 | 2.68 | 2.15 | +25.6% | Hävitty | -1.00 | |
| Delfin SC — Tecnico Universitario · Ecuador LigaPro | 1 · Delfin SC | 2.23 | 2.21 | 2.00 | +11.5% | Voitettu | +1.23 | |
| Stoke City — Norwich · Championship | 1 · Stoke City | 3.40 | 3.31 | 3.33 | +2.1% | Voitettu | +2.40 | |
| Birmingham — Southampton · Championship | 1 · Birmingham | 2.62 | 2.60 | 2.76 | -5.1% | Hävitty | -1.00 | |
| Rochdale — Shrewsbury · League Two | 2 · Shrewsbury | 3.40 | 3.30 | 3.00 | +13.3% | Hävitty | -1.00 | |
| Salford City — Newport County · League Two | 1 · Salford City | 1.62 | 1.55 | 1.49 | +8.7% | Voitettu | +0.62 | |
| Tranmere — Rotherham · League Two | 2 · Rotherham | 3.25 | 3.17 | 2.99 | +8.7% | Hävitty | -1.00 | |
| Exeter City — Barnet · League Two | 2 · Barnet | 2.18 | 2.10 | 2.20 | -0.9% | Hävitty | -1.00 | |
| Crewe — Walsall · League Two | 2 · Walsall | 3.30 | 3.28 | 2.93 | +12.6% | Hävitty | -1.00 | |
| Swindon Town — Port Vale · League Two | 1 · Swindon Town | 3.10 | 2.86 | 3.30 | -6.1% | Voitettu | +2.10 | |
| Northampton — Crawley Town · League Two | 1 · Northampton | 1.81 | 1.80 | 1.75 | +3.4% | Hävitty | -1.00 | |
| Fleetwood Town — Oldham · League Two | 2 · Oldham | 2.80 | 2.76 | 2.60 | +7.7% | Hävitty | -1.00 | |
| Bristol Rovers — Colchester · League Two | 1 · Bristol Rovers | 1.92 | 1.85 | 1.89 | +1.6% | Voitettu | +0.92 | |
| Luton — Stockport County · League One | 2 · Stockport County | 3.25 | 3.10 | 3.01 | +8.0% | Hävitty | -1.00 | |
| Wycombe — Sheffield Wednesday · League One | 2 · Sheffield Wednesday | 2.64 | 2.60 | 2.84 | -7.0% | Voitettu | +1.64 | |
| Doncaster — Notts County · League One | 1 · Doncaster | 2.16 | 2.10 | 2.35 | -8.1% | Hävitty | -1.00 | |
| Wigan — Milton Keynes Dons · League One | 2 · Milton Keynes Dons | 3.05 | 2.95 | 2.94 | +3.7% | Hävitty | -1.00 | |
| Lincoln — Blackburn · Championship | 1 · Lincoln | 2.40 | 2.35 | 2.39 | +0.4% | Hävitty | -1.00 | |
| Sheffield Utd — Bolton · Championship | 1 · Sheffield Utd | 1.77 | 1.75 | 1.70 | +4.1% | Voitettu | +0.77 | |
| Preston — Bristol City · Championship | 2 · Bristol City | 2.85 | 2.77 | 2.62 | +8.8% | Voitettu | +1.85 | |
| West Ham — Wolves · Championship | 1 · West Ham | 2.14 | 2.11 | 2.21 | -3.2% | Voitettu | +1.14 | |
| U. Catolica — O'Higgins · Primera Division Chile | 1 · U. Catolica | 1.94 | 1.86 | 1.75 | +10.9% | Voitettu | +0.94 | |
| Atletico Grau — FBC Melgar · Peru Liga 1 | X · Tasapeli | 3.20 | 2.98 | 2.93 | +9.2% | Hävitty | -1.00 | |
| Paraguari AC — Resistencia · Paraguay Division Intermedia | 2 · Resistencia | 2.62 | 2.59 | 2.61 | +0.4% | Hävitty | -1.00 | |
| GIF Sundsvall — Norrby IF · Superettan | 2 · Norrby IF | 2.40 | 2.34 | 2.36 | +1.7% | Hävitty | -1.00 | |
| Malženice — MFK Bytča · Slovakia 2. Liga | 1 · Malženice | 1.48 | 1.38 | 1.45 | +2.1% | Voitettu | +0.48 | |
| FK Liepaja — Riga · Latvia Virsliga | 2 · Riga | 1.55 | 1.44 | 1.39 | +11.5% | Hävitty | -1.00 | |
| Monterrey — Atletico San Luis · Liga MX | 1 · Monterrey | 1.54 | 1.53 | 1.60 | -3.7% | Hävitty | -1.00 |
Mikään täällä ei ole poimittu valikoiden. Jokainen rivi kirjoitettiin tietokantaamme ennen ottelun alkua, eikä sitä voi muuttaa. CLV — sharp-vedonvälittäjän closing price -kertoimen voittaminen — on mittari, jonka on vahvimmin osoitettu korreloivan todellisen pitkän aikavälin edun kanssa; voittoprosentti ja lyhyen aikavälin tulos ovat enimmäkseen kohinaa, kunnes aineisto on riittävän suuri.