Minden hívás, nyilvántartásban.
Minden tippet rögzítünk a kezdés előtt — oddsokkal együtt —, és utána soha nem nyúlunk hozzá. Nyertesek és vesztesek, nyíltan. Closing line value alapján mérve — ez az egyik legerősebb, nyilvánosan mérhető korai jelzője a hosszú távú előnynek.
20 predikció érvénytelenítve (a meccs elhalasztva, törölve vagy nem játszották le) — kizárva az oldal minden mutatójából, de soha nincs törölve a nyilvántartásból.
az általunk kapott oddsok vs. a closing line — a sharp benchmark
A teljes rekord naponta közzé van téve egy külső, csak hozzáfűzhető nyilvános naplóban (Git-előzmények + OpenTimestamps), így önállóan ellenőrizhető — még mi sem tudunk észrevétlenül átírni egy korábbi rekordot. Ellenőrzés a nyilvános naplóban →
A külső, független ellenőrzés 2026. június 20. óta aktív. A korábbi rekordok megmaradtak a belső főkönyvünkben, de kezdés előtt nem kaptak külső időbélyeget.
✈ Kövesd az élő auditot a TelegramonJelölt value — kumulált eredmény
A jelölt value teljesítménye — ha minden jelzést a megadott oddsokon, flat stake-kel játszottál volna
A főkönyv — minden elszámolt előrejelzés · a megjelenített odds az előrejelzés tippje · a kezdőrúgás előtt rögzítve, soha nem módosítva
| Dátum | Meccs | Választás | Odds | Záró | CLV | Eredmény |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New Mexico United — FC Tulsa · USL Championship | 1/2 | 1.27 | 1.29 | -1.9% | Nyert | |
| Colorado Rapids — Sporting Kansas City · MLS | 1 | 1.49 | 1.48 | +0.7% | Nyert | |
| Real Salt Lake — Minnesota United FC · MLS | 1 | 1.75 | 1.86 | -5.9% | Vesztett | |
| San Antonio — El Paso Locomotive · USL Championship VALUE → | 1/2 | 1.31 | 1.32 | -0.9% | Nyert | |
| Colorado Springs — Birmingham Legion · USL Championship | 1 | 1.57 | 1.45 | +8.3% | Nyert | |
| Monterrey — FC Juarez · Liga MX | 1 | 1.51 | 1.60 | -5.6% | Nyert | |
| North Texas — Portland Timbers II · MLS Next Pro | 1/2 | 1.24 | 1.23 | +0.7% | Nyert | |
| Austin II — Vancouver Whitecaps II · MLS Next Pro | 1 | 1.42 | 1.43 | -0.7% | Nyert | |
| Nashville SC — Inter Miami · MLS | 1/2 | 1.29 | 1.29 | -0.3% | Nyert | |
| Houston Dynamo — Los Angeles Galaxy · MLS | 1 | 1.70 | 1.67 | +1.8% | Nyert | |
| Alianza Lima — UTC Cajamarca · Peru Liga 1 VALUE → | 1 | 1.18 | 1.20 | -1.7% | Nyert | |
| Platense — Boca Juniors · Argentina Liga Profesional VALUE → | X/2 | 1.23 | 1.25 | -1.7% | Nyert | |
| Mushuc Runa SC — Barcelona SC · Ecuador LigaPro | 1/X | 1.29 | 1.29 | +0.0% | Nyert | |
| Everton de Vina — A. Italiano · Primera Division Chile VALUE → | 1/X | 1.25 | 1.26 | -0.3% | Nyert | |
| Sao Paulo — Coritiba · Brazil Serie A | 1 | 1.72 | 1.75 | -1.7% | Vesztett | |
| Tampa Bay Rowdies — Rhode Island · USL Championship | 1 | 1.74 | 1.74 | +0.0% | Nyert | |
| Charlotte — Columbus Crew · MLS | 1/2 | 1.30 | 1.30 | +0.0% | Nyert | |
| CF Montreal — DC United · MLS | 1/2 | 1.30 | 1.30 | +0.0% | Vesztett | |
| Atlanta United FC — New York Red Bulls · MLS | 1/2 | 1.24 | 1.24 | -0.3% | Nyert | |
| Toronto FC — New England Revolution · MLS VALUE → | 1/2 | 1.29 | 1.29 | -0.3% | Nyert | |
| Orlando City SC — FC Cincinnati · MLS VALUE → | 1/2 | 1.24 | 1.23 | +0.3% | Vesztett | |
| Sporting JAX — Indy Eleven · USL Championship VALUE → | 1/2 | 1.23 | 1.23 | +0.0% | Nyert | |
| Detroit City — Loudoun United · USL Championship | 1 | 1.55 | 1.55 | +0.0% | Vesztett | |
| Pittsburgh Riverhounds — Charleston Battery · USL Championship | 1/2 | 1.29 | 1.30 | -0.6% | Nyert | |
| Hartford Athletic — Miami FC · USL Championship | 1/X | 1.23 | 1.23 | +0.2% | Nyert | |
| Atlante FC — Toluca · Liga MX | 2 | 1.47 | 1.47 | +0.0% | Vesztett | |
| Columbus Crew II — New York City II · MLS Next Pro | 1/2 | 1.22 | 1.22 | +0.0% | Nyert | |
| Newells Old Boys — Deportivo Riestra · Argentina Liga Profesional | 1/X | 1.36 | 1.29 | +5.8% | Nyert | |
| Belgrano Cordoba — Independ. Rivadavia · Argentina Liga Profesional VALUE → | 1/X | 1.24 | 1.19 | +3.5% | Nyert | |
| Guayaquil City FC — Libertad · Ecuador LigaPro VALUE → | 1/X | 1.24 | 1.23 | +0.4% | Nyert | |
| Deportes Limache — Universidad de Chile · Primera Division Chile | 1/2 | 1.28 | 1.28 | -0.1% | Nyert | |
| Juventude — Fortaleza EC · Brazil Serie B | 1/X | 1.26 | 1.26 | +0.0% | Nyert | |
| Ceara — Cuiaba · Brazil Serie B VALUE → | 1/X | 1.24 | 1.28 | -3.0% | Vesztett | |
| Atletico Paranaense — RB Bragantino · Brazil Serie A VALUE → | 1/X | 1.28 | 1.22 | +5.0% | Nyert | |
| Club Deportivo Los Chankas — FBC Melgar · Peru Liga 1 VALUE → | 1/2 | 1.28 | 1.28 | +0.0% | Nyert | |
| Tristan Suarez — Agropecuario · Primera Nacional VALUE → | 1/X | 1.17 | — | — | Nyert | |
| Temperley — Midland · Primera Nacional | 1/X | 1.29 | — | — | Nyert | |
| San Telmo — Deportivo Moron · Primera Nacional VALUE → | X/2 | 1.37 | — | — | Nyert | |
| San Miguel — Colon Santa Fe · Primera Nacional | X/2 | 1.41 | — | — | Nyert | |
| San Martin S.J. — Gimnasia Y Tiro · Primera Nacional | 1/X | 1.20 | — | — | Nyert | |
| Patronato — Gimnasia Jujuy · Primera Nacional VALUE → | 1/2 | 1.34 | — | — | Vesztett | |
| Nueva Chicago — Atlanta · Primera Nacional | 1/X | 1.38 | — | — | Vesztett | |
| Ferro Carril Oeste — All Boys · Primera Nacional | 1 | 1.66 | — | — | Nyert | |
| Deportivo Maipu — Quilmes · Primera Nacional VALUE → | 1/X | 1.27 | — | — | Nyert | |
| Deportivo Madryn — Atletico Mitre · Primera Nacional | 1/X | 1.16 | — | — | Nyert | |
| Defensores De Belgrano — Almirante Brown · Primera Nacional | 1/X | 1.17 | — | — | Vesztett | |
| Club Atlético Güemes — Atletico DE Rafaela · Primera Nacional | 1/X | 1.38 | — | — | Nyert | |
| Ciudad de Bolívar — Racing Cordoba · Primera Nacional VALUE → | 1/X | 1.30 | — | — | Nyert | |
| Chaco For Ever — Los Andes · Primera Nacional | 1/X | 1.27 | — | — | Nyert | |
| Chacarita Juniors — San Martin Tucuman · Primera Nacional | 1/X | 1.35 | — | — | Vesztett |
Itt semmi sem cherry-picked. Minden sor a mérkőzés kezdete előtt került az adatbázisunkba, és nem módosítható. A CLV — a sharp bukméker záróárának felülteljesítése — az a mutató, amely a legerősebben korrelál valódi, hosszú távú edge-dzsel; a találati arány és a rövid távú profit többnyire zaj, amíg a minta nem elég nagy.