Kami mencatat setiap prediksi sebelum kick-off — termasuk odds dan semuanya — dan tidak pernah mengubahnya lagi. Menang dan kalah, terbuka. Diukur dengan closing line value — salah satu indikator leading yang paling kuat dan dapat diukur secara publik untuk edge jangka panjang.
18 prediksi dibatalkan (pertandingan ditunda, dibatalkan, atau tidak pernah dimainkan) — dikecualikan dari semua angka di halaman ini, tidak pernah dihapus dari ledger.
Tampilan terfilter — 1860 prediksi cocok.
odds yang kami ambil vs closing line — benchmark sharp
Rekaman lengkap dipublikasikan setiap hari ke public log eksternal yang hanya bisa ditambah (riwayat Git + OpenTimestamps), sehingga bisa diverifikasi secara independen — bahkan kami pun tidak bisa menulis ulang catatan lama tanpa terdeteksi. Verifikasi di public log →
Verifikasi independen eksternal telah aktif sejak 20 Juni 2026. Catatan sebelumnya disimpan di ledger internal kami tetapi belum diberi cap waktu eksternal sebelum kick-off.
✈ Ikuti audit langsung di Telegram| Tanggal | Pertandingan | Value bet | Odds soft | Wajar | Close | CLV | Hasil | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gwangju FC — Incheon United · K League 1 | 2 · Incheon United | 1.83 | 1.81 | 1.83 | +0.0% | Menang | +0.83 | |
| Daejeon Citizen — Gangwon FC · K League 1 | 1 · Daejeon Citizen | 2.75 | 2.62 | 2.68 | +2.6% | Menang | +1.75 | |
| Slavia Praha II — Hanácká · Czech FNL | 1 · Slavia Praha II | 1.74 | 1.72 | 1.58 | +10.1% | Menang | +0.74 | |
| Wuhan Three Towns II — Shangyu Pterosaur · China League Two | 1 · Wuhan Three Towns II | 1.87 | 1.78 | 1.68 | +11.3% | Menang | +0.87 | |
| Chengdu Rongcheng II — Jiangxi Liansheng · China League Two | X · Seri | 3.10 | 2.98 | 2.70 | +14.8% | Kalah | -1.00 | |
| Langfang Glory City — Guangdong Mingtu · China League Two | X · Seri | 3.10 | 2.97 | 2.81 | +10.3% | Kalah | -1.00 | |
| San Jose Earthquakes — Minnesota United FC · MLS | 2 · Minnesota United FC | 3.35 | 3.10 | 2.87 | +16.7% | Menang | +2.35 | |
| San Antonio — Oakland Roots · USL Championship | 1 · San Antonio | 2.00 | 1.96 | 2.23 | -10.3% | Kalah | -1.00 | |
| Colorado Springs — El Paso Locomotive · USL Championship | 1 · Colorado Springs | 1.83 | 1.79 | 2.02 | -9.4% | Kalah | -1.00 | |
| Puebla — Santos Laguna · Liga MX | 2 · Santos Laguna | 3.40 | 3.18 | 3.38 | +0.6% | Kalah | -1.00 | |
| Leon — Monterrey · Liga MX | 2 · Monterrey | 2.25 | 2.21 | 2.37 | -5.1% | Kalah | -1.00 | |
| North Texas — Minnesota United II · MLS Next Pro | 2 · Minnesota United II | 2.60 | 2.46 | 2.22 | +17.1% | Kalah | -1.00 | |
| Deportivo Garcilaso — Cusco · Peru Liga 1 | X · Seri | 3.25 | 2.94 | 2.82 | +15.2% | Kalah | -1.00 | |
| Carolina Core — FC Cincinnati II · MLS Next Pro | 1 · Carolina Core | 1.65 | 1.63 | 1.55 | +6.5% | Kalah | -1.00 | |
| Rhode Island — Monterey Bay · USL Championship | 1 · Rhode Island | 1.50 | 1.48 | 1.38 | +8.7% | Menang | +0.50 | |
| FC Cincinnati — Seattle Sounders · MLS | 1 · FC Cincinnati | 1.89 | 1.87 | 1.76 | +7.4% | Kalah | -1.00 | |
| CF Montreal — Los Angeles Galaxy · MLS | 1 · CF Montreal | 2.30 | 2.28 | 2.01 | +14.4% | Kalah | -1.00 | |
| New York Red Bulls — Chicago Fire · MLS | 1 · New York Red Bulls | 3.10 | 2.82 | 2.52 | +23.0% | Kalah | -1.00 | |
| Guadalajara Chivas — Club Tijuana · Liga MX | 1 · Guadalajara Chivas | 1.50 | 1.48 | 1.52 | -1.3% | Menang | +0.50 | |
| Lexington — Las Vegas Lights · USL Championship | 1 · Lexington | 1.62 | 1.61 | 1.71 | -5.3% | Menang | +0.62 | |
| Indy Eleven — Louisville City · USL Championship | 2 · Louisville City | 2.20 | 2.08 | 2.06 | +6.8% | Kalah | -1.00 | |
| Cobreloa — Union Espanola · Chile Primera B | 1 · Cobreloa | 2.07 | 2.01 | 1.70 | +21.8% | Kalah | -1.00 | |
| Huachipato — Deportes Limache · Primera Division Chile | 2 · Deportes Limache | 3.10 | 2.93 | 2.68 | +15.7% | Menang | +2.10 | |
| Deportes Tolima — Bucaramanga · Primera A | X · Seri | 3.20 | 3.02 | 2.94 | +8.8% | Menang | +2.20 | |
| Patronato — Almagro · Primera Nacional | 1 · Patronato | 1.89 | 1.75 | — | — | Kalah | -1.00 | |
| Midland — Nueva Chicago · Primera Nacional | 1 · Midland | 1.84 | 1.79 | — | — | Menang | +0.84 | |
| Los Andes — Acassuso · Primera Nacional | 1 · Los Andes | 1.80 | 1.64 | — | — | Kalah | -1.00 | |
| Godoy Cruz — San Telmo · Primera Nacional | 1 · Godoy Cruz | 1.65 | 1.59 | — | — | Menang | +0.65 | |
| CA Estudiantes — Ferro Carril Oeste · Primera Nacional | X · Seri | 2.80 | 2.78 | — | — | Menang | +1.80 | |
| Almirante Brown — Deportivo Madryn · Primera Nacional | 1 · Almirante Brown | 2.80 | 2.74 | — | — | Menang | +1.80 | |
| Claypole — Fénix · Primera C | 1 · Claypole | 2.15 | 2.11 | — | — | Kalah | -1.00 | |
| Centro Español — Estrella Del Sur · Primera C | X · Seri | 2.88 | 2.80 | — | — | Kalah | -1.00 | |
| Central Cordoba — Sportivo Barracas · Primera C | X · Seri | 3.02 | 2.89 | — | — | Kalah | -1.00 | |
| Ituzaingó — Deportivo Merlo · Primera B Metropolitana | 2 · Deportivo Merlo | 2.27 | 2.14 | 2.28 | -0.4% | Kalah | -1.00 | |
| Comunicaciones — Sportivo Italiano · Primera B Metropolitana | 1 · Comunicaciones | 2.90 | 2.66 | 2.56 | +13.3% | Menang | +1.90 | |
| Dock Sud — Deportivo Camioneros · Primera B Metropolitana | X · Seri | 3.25 | 3.04 | — | — | Menang | +2.25 | |
| Deportivo Armenio — Real Pilar · Primera B Metropolitana | 1 · Deportivo Armenio | 2.50 | 2.24 | 2.31 | +8.2% | Kalah | -1.00 | |
| Deportivo Laferrere — Villa Dalmine · Primera B Metropolitana | X · Seri | 2.95 | 2.89 | 2.30 | +28.3% | Kalah | -1.00 | |
| Flandria — Liniers · Primera B Metropolitana | 1 · Flandria | 2.80 | 2.66 | 2.43 | +15.2% | Menang | +1.80 | |
| Brown DE Adrogue — UAI Urquiza · Primera B Metropolitana | 1 · Brown DE Adrogue | 2.25 | 2.07 | 2.00 | +12.5% | Kalah | -1.00 | |
| Dinamo Zagreb — NK Varazdin · Croatia HNL | 1 · Dinamo Zagreb | 1.36 | 1.34 | 1.54 | -11.7% | Menang | +0.36 | |
| Empoli — Cremonese · Serie B | 1 · Empoli | 3.00 | 2.93 | 2.80 | +7.1% | Menang | +2.00 | |
| Benevento — Modena · Serie B | 1 · Benevento | 2.65 | 2.41 | 2.32 | +14.2% | Kalah | -1.00 | |
| Estac Troyes — Paris FC · Ligue 1 | 2 · Paris FC | 2.63 | 2.57 | 2.46 | +6.9% | Kalah | -1.00 | |
| Nice — Lorient · Ligue 1 | 1 · Nice | 2.30 | 2.29 | 2.20 | +4.5% | Kalah | -1.00 | |
| Le Mans — Stade Brestois 29 · Ligue 1 | 1 · Le Mans | 2.87 | 2.59 | 2.48 | +15.7% | Kalah | -1.00 | |
| Parma — Cagliari · Serie A | X · Seri | 3.25 | 3.15 | 2.99 | +8.7% | Kalah | -1.00 | |
| Genoa — Napoli · Serie A | 2 · Napoli | 1.93 | 1.90 | 1.84 | +4.9% | Menang | +0.93 | |
| Slavia Praha — Bohemians 1905 · Czech Liga | 1 · Slavia Praha | 1.25 | 1.23 | 1.22 | +2.5% | Kalah | -1.00 | |
| Ajka — Nagykanizsai ULE · Hungary NB II | 1 · Ajka | 1.86 | 1.83 | 1.74 | +6.9% | Menang | +0.86 |
Tidak ada yang diambil secara cherry-picked di sini. Setiap baris sudah ditulis ke basis data kami sebelum pertandingan dimulai dan tidak dapat diubah. CLV — mengalahkan harga penutupan dari bookmaker sharp — adalah metrik yang paling kuat terbukti berkorelasi dengan edge jangka panjang yang nyata; win rate dan profit jangka pendek sebagian besar hanyalah noise sampai sampelnya besar.