Kami mencatat setiap prediksi sebelum kick-off — termasuk odds dan semuanya — dan tidak pernah mengubahnya lagi. Menang dan kalah, terbuka. Diukur dengan closing line value — salah satu indikator leading yang paling kuat dan dapat diukur secara publik untuk edge jangka panjang.
odds yang kami ambil vs closing line — benchmark sharp
Rekaman lengkap dipublikasikan setiap hari ke public log eksternal yang hanya bisa ditambah (riwayat Git + OpenTimestamps), sehingga bisa diverifikasi secara independen — bahkan kami pun tidak bisa menulis ulang catatan lama tanpa terdeteksi. Verifikasi di public log →
Verifikasi independen eksternal telah aktif sejak 20 Juni 2026. Catatan sebelumnya disimpan di ledger internal kami tetapi belum diberi cap waktu eksternal sebelum kick-off.
✈ Ikuti audit langsung di Telegram| Tanggal | Pertandingan | Pilihan | Odds | Close | CLV | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Epitsentr Dunayivtsi — Obolon'-Brovar · Ukraine Premier League VALUE → | 1/X | 1.24 | 1.31 | -5.0% | Menang | |
| Ulytau — FC Astana · Kazakhstan Premier League VALUE → | 2 | 1.67 | 1.67 | +0.0% | Menang | |
| Okzhetpes — Altay · Kazakhstan Premier League | 1 | 1.64 | 1.64 | +0.0% | Menang | |
| FC Vaduz — FC ST. Gallen · Swiss Super League | 1/2 | 1.25 | 1.27 | -2.1% | Menang | |
| FC Nordsjaelland — Randers FC · Danish Superliga VALUE → | 1 | 1.68 | 1.58 | +6.3% | Menang | |
| Sichuan Jiuniu — Chongqing Tongliang Long · China Super League | 1/2 | 1.30 | 1.36 | -4.4% | Menang | |
| VPS — Inter Turku · Veikkausliiga | 1/2 | 1.31 | 1.38 | -4.5% | Menang | |
| IF Brommapojkarna — Malmo FF · Allsvenskan VALUE → | 1/2 | 1.28 | 1.28 | -0.4% | Menang | |
| IFK Goteborg — Degerfors IF · Allsvenskan | 1 | 1.70 | 1.81 | -6.1% | Menang | |
| Chengdu Rongcheng II — Xiamen Feilu · China League Two VALUE → | X/2 | 1.23 | 1.26 | -2.4% | Kalah | |
| Shenyang Urban — Shanghai Shenhua · China Super League VALUE → | 1/2 | 1.25 | 1.18 | +5.6% | Menang | |
| Nantong Haimen Codion — Tai'an Tiankuang · China League Two VALUE → | 1/X | 1.19 | 1.19 | +0.1% | Menang | |
| Guangzhou Dandelion — Wuhan Three Towns II · China League Two | 1/X | 1.18 | 1.16 | +1.6% | Kalah | |
| Shandong Taishan II — Dalian Kewei · China League Two VALUE → | 1/2 | 1.33 | 1.33 | +0.0% | Kalah | |
| Gimpo Citizen — Gyeongnam FC · K League 2 | 1/X | 1.21 | 1.28 | -4.9% | Menang | |
| Jeonnam Dragons — Paju Citizen · K League 2 | 1/2 | 1.29 | 1.31 | -1.1% | Menang | |
| Ansan Greeners — Gimhae City · K League 2 VALUE → | 1/2 | 1.26 | 1.32 | -4.4% | Kalah | |
| Busan I Park — Seoul E-Land FC · K League 2 | 1/2 | 1.27 | 1.28 | -1.0% | Menang | |
| Ulsan Hyundai FC — FC Anyang · K League 1 | 1/X | 1.26 | 1.31 | -3.8% | Menang | |
| Jeju United FC — Incheon United · K League 1 | X/2 | 1.36 | 1.39 | -2.4% | Menang | |
| Daejeon Citizen — Gwangju FC · K League 1 VALUE → | 1 | 1.47 | 1.54 | -4.5% | Menang | |
| Chornomorets — Polessya · Ukraine Premier League | 2 | 1.42 | 1.42 | +0.0% | Menang | |
| Qingdao Youth Island — Qingdao Jonoon · China Super League | 1 | 1.70 | 2.27 | -25.1% | Menang | |
| Malženice — Slovan Bratislava II · Slovakia 2. Liga | 1/X | 1.23 | 1.26 | -2.9% | Menang | |
| Shanghai Second — Changchun Xidu · China League Two VALUE → | 1/X | 1.19 | 1.19 | +0.1% | Menang | |
| Sacramento Republic — Sporting JAX · USL Championship | 1 | 1.29 | 1.30 | -0.8% | Menang | |
| Portland Timbers — Seattle Sounders · MLS | 1/2 | 1.25 | 1.26 | -0.7% | Menang | |
| Los Angeles Galaxy — FC Dallas · MLS | 1/2 | 1.26 | 1.30 | -3.1% | Kalah | |
| Las Vegas Lights — Phoenix Rising · USL Championship VALUE → | 1/2 | 1.27 | 1.28 | -0.8% | Kalah | |
| Tacoma Defiance — Vancouver Whitecaps II · MLS Next Pro | 1/2 | 1.21 | 1.21 | +0.0% | Menang | |
| Oakland Roots — Pittsburgh Riverhounds · USL Championship | 1/2 | 1.28 | 1.35 | -5.1% | Menang | |
| Orange County SC — El Paso Locomotive · USL Championship VALUE → | 1/2 | 1.26 | 1.27 | -0.2% | Menang | |
| Colorado Rapids — Austin · MLS | 1 | 1.74 | 1.76 | -1.1% | Menang | |
| New Mexico United — Colorado Springs · USL Championship | 1/2 | 1.28 | 1.29 | -0.8% | Menang | |
| Alianza Lima — Alianza Atletico · Peru Liga 1 | 1 | 1.45 | 1.39 | +4.3% | Menang | |
| Junior — Millonarios · Primera A | 1/X | 1.22 | 1.33 | -8.1% | Kalah | |
| Leon — CF Pachuca · Liga MX | 1/2 | 1.32 | 1.35 | -2.4% | Menang | |
| Atlas — Monterrey · Liga MX | 1/2 | 1.32 | 1.36 | -3.1% | Menang | |
| St. Louis City — Real Salt Lake · MLS | 1/2 | 1.27 | 1.28 | -0.5% | Kalah | |
| Minnesota United FC — San Diego · MLS | 1/2 | 1.26 | 1.29 | -2.1% | Kalah | |
| Sporting Kansas City — Houston Dynamo · MLS | 1/2 | 1.31 | 1.33 | -1.1% | Menang | |
| Chicago Fire — Charlotte · MLS VALUE → | 1 | 1.51 | 1.52 | -0.7% | Menang | |
| Huntsville City — Crown Legacy · MLS Next Pro | X/2 | 1.18 | 1.20 | -1.5% | Menang | |
| Tampa Bay Rowdies — Louisville City · USL Championship | 1/2 | 1.26 | 1.28 | -1.7% | Menang | |
| Birmingham Legion — Rhode Island · USL Championship | 1/2 | 1.27 | 1.29 | -1.7% | Menang | |
| Emelec — Aucas · Ecuador LigaPro | 1/X | 1.31 | 1.30 | +0.8% | Kalah | |
| Inter Miami — Columbus Crew · MLS | 1 | 1.71 | 1.59 | +7.5% | Kalah | |
| FC Cincinnati — San Jose Earthquakes · MLS | 1/2 | 1.24 | 1.25 | -1.3% | Menang | |
| DC United — Nashville SC · MLS | 1/2 | 1.31 | 1.34 | -1.8% | Kalah | |
| Vancouver Whitecaps — Los Angeles FC · MLS | 1 | 1.74 | 1.95 | -10.8% | Kalah |
Tidak ada yang diambil secara cherry-picked di sini. Setiap baris sudah ditulis ke basis data kami sebelum pertandingan dimulai dan tidak dapat diubah. CLV — mengalahkan harga penutupan dari bookmaker sharp — adalah metrik yang paling kuat terbukti berkorelasi dengan edge jangka panjang yang nyata; win rate dan profit jangka pendek sebagian besar hanyalah noise sampai sampelnya besar.