Kebarangkalian adil tanpa margin untuk setiap perlawanan Primera A, penanda value apabila bookmaker tersalah, dan carta — dibina daripada data pasaran tajam, bukan rasa hati.
Tiada perlawanan diaudit akan datang dalam liga ini buat masa ini. Audit berjalan berterusan — semak semula nanti.
| # | Pasukan | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Internacional de Bogota | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 |
| 2 | Chico | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
| 3 | Millonarios | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 4 | Jaguares | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 5 | Santa Fe | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 6 | Once Caldas | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 7 | Deportivo Pereira | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 8 | Deportivo Cali | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 9 | Independiente Medellin | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 10 | Bucaramanga | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +0 | 1 |
| 11 | Águilas Doradas | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +0 | 1 |
| 12 | Junior | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 |
| 13 | Alianza Valledupar | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 |
| 14 | Deportivo Pasto | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 15 | Atletico Nacional | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 16 | America de Cali | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 17 | Fortaleza FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 18 | Deportes Tolima | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 19 | Cucuta | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 20 | Llaneros | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Ramalan awam paling tajam untuk Primera A ialah pasaran pertaruhan selepas margin dibuang. Kami terbitkan tepat itu — kebarangkalian adil dan odds adil untuk setiap perlawanan Primera A — dan hanya tandakan perlawanan yang tersalah harga oleh bookmaker yang lebih lembut. Tiada tipster yang konsisten mengatasi closing line, dan kami tidak berpura-pura begitu.
Kami terbitkan audit, bukan tip. Untuk setiap perlawanan Primera A anda dapat harga adil dan semakan value yang jujur; setiap ramalan direkodkan sebelum sepak mula dan diselesaikan secara awam, menang dan kalah, dalam rekod prestasi kami.