Setiap panggilan, direkodkan.
Kami merekod setiap ramalan sebelum sepak mula — termasuk odds dan semua — dan tidak mengubahnya lagi. Menang dan kalah, secara terbuka. Diukur melalui closing line value — salah satu petunjuk utama yang paling kuat dan boleh diukur secara umum untuk edge jangka panjang.
20 ramalan dibatalkan (perlawanan ditangguhkan, dibatalkan atau tidak pernah dimainkan) — dikecualikan daripada setiap angka di halaman ini, tidak pernah dipadam daripada lejar.
odds yang kami ambil vs closing line — penanda aras sharp
Rekod penuh diterbitkan setiap hari ke log awam luaran yang append-only (sejarah Git + OpenTimestamps), jadi ia boleh disahkan secara bebas — walaupun kami sendiri tidak boleh menulis semula rekod lampau tanpa dikesan. Sahkan pada log awam →
Pengesahan bebas luaran telah aktif sejak 20 Jun 2026. Rekod sebelumnya disimpan dalam lejar dalaman kami tetapi tidak mempunyai cap masa luaran sebelum sepak mula.
✈ Ikuti audit langsung di TelegramValue yang ditanda — hasil kumulatif
Prestasi value yang ditanda — jika anda backing setiap tanda pada odds yang dipaparkan, pertaruhan flat
Buku besar — setiap ramalan yang diselesaikan · odds yang dipaparkan ialah pilihan ramalan · direkod sebelum sepak mula, tidak pernah diedit
| Tarikh | Perlawanan | Pilihan | Odds | Tutup | CLV | Keputusan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gimcheon Sangmu FC — Jeonbuk Motors · K League 1 | X/2 | 1.32 | 1.36 | -3.3% | Menang | |
| FC Seoul — Bucheon FC 1995 · K League 1 | 1 | 1.56 | 1.47 | +6.1% | Menang | |
| Jeju United FC — Pohang Steelers · K League 1 | 1/2 | 1.35 | 1.37 | -1.3% | Menang | |
| Libertad — Macara · Ecuador LigaPro | X/2 | 1.32 | 1.33 | -0.8% | Kalah | |
| San Luis — Santiago Wanderers · Chile Primera B | 1/2 | 1.25 | 1.21 | +3.3% | Menang | |
| Everton de Vina — Universidad de Concepcion · Primera Division Chile | 1 | 1.72 | 1.91 | -9.9% | Menang | |
| Alianza Valledupar — Deportivo Pereira · Primera A | 1 | 1.64 | 1.61 | +1.9% | Kalah | |
| 12 de Junio VH — Paraguari AC · Paraguay Division Intermedia | 1/X | 1.13 | 1.09 | +3.7% | Menang | |
| Breidablik — Fram Reykjavik · Urvalsdeild | 1/2 | 1.22 | 1.25 | -2.7% | Menang | |
| Fulham — Chelsea · Premier League VALUE → | 1/2 | 1.27 | 1.27 | +0.0% | Menang | |
| AS Roma — Fiorentina · Serie A VALUE → | 1 | 1.57 | 1.57 | +0.0% | Menang | |
| IFK Norrkoping — Falkenbergs FF · Superettan | 1 | 1.58 | 1.56 | +1.3% | Menang | |
| Stal Rzeszów — Ruch Chorzów · Poland I Liga | 1/2 | 1.22 | 1.25 | -2.1% | Menang | |
| IFK Varnamo — Landskrona BoIS · Superettan | 1/2 | 1.29 | 1.31 | -1.9% | Kalah | |
| Ostersunds FK — Ljungskile SK · Superettan VALUE → | 1/X | 1.26 | 1.27 | -1.0% | Menang | |
| Bologna — Lazio · Serie A | 1/X | 1.29 | 1.29 | +0.0% | Kalah | |
| Riga FC II — Riga Mariners · Latvia 1. Liga | 2 | 1.59 | 1.59 | +0.0% | Menang | |
| TransINVEST Vilnius — Šiauliai · Lithuania A Lyga | 1 | 1.54 | 1.56 | -1.3% | Menang | |
| Lokomotíva Zvolen — Petržalka · Slovakia 2. Liga | X/2 | 1.22 | 1.33 | -8.0% | Menang | |
| Tacoma Defiance — Sporting KC II · MLS Next Pro | 1 | 1.71 | 1.71 | +0.0% | Menang | |
| Ventura County — Portland Timbers II · MLS Next Pro | 1/2 | 1.24 | 1.22 | +1.2% | Kalah | |
| Independiente Medellin — Cucuta · Primera A | 1 | 1.43 | 1.40 | +2.1% | Kalah | |
| U.N.A.M. - Pumas — Necaxa · Liga MX | 1/X | 1.28 | 1.29 | -1.0% | Menang | |
| Austin II — The Town · MLS Next Pro | 1/X | 1.18 | 1.19 | -0.8% | Menang | |
| LDU de Quito — Emelec · Ecuador LigaPro | 1 | 1.55 | 1.58 | -1.9% | Menang | |
| Colorado Rapids II — Real Monarchs · MLS Next Pro VALUE → | 1/2 | 1.19 | 1.19 | -0.5% | Menang | |
| Curico Unido — Union San Felipe · Chile Primera B | 1/X | 1.22 | 1.20 | +1.8% | Menang | |
| Universitario — Club Deportivo Los Chankas · Peru Liga 1 | 1 | 1.31 | 1.22 | +7.4% | Menang | |
| Deportivo Cali — Internacional de Bogota · Primera A | 1 | 1.70 | 1.53 | +11.1% | Kalah | |
| Huntsville City — Columbus Crew II · MLS Next Pro VALUE → | 1/2 | 1.20 | 1.20 | +0.0% | Menang | |
| Crown Legacy — Chattanooga · MLS Next Pro VALUE → | 1/2 | 1.24 | 1.22 | +1.2% | Menang | |
| St. Louis City II — Houston Dynamo FC II · MLS Next Pro | 1/2 | 1.22 | 1.21 | +0.9% | Kalah | |
| New York RB II — Toronto II · MLS Next Pro | 1 | 1.52 | 1.52 | +0.0% | Menang | |
| Atletico San Luis — CF Pachuca · Liga MX | 1/2 | 1.30 | 1.31 | -0.8% | Kalah | |
| Atlanta United FC — Sporting Kansas City · MLS VALUE → | 1 | 1.62 | 1.71 | -5.3% | Menang | |
| O'Higgins — Palestino · Primera Division Chile | 1/2 | 1.32 | 1.31 | +0.9% | Menang | |
| Club Nacional — Progreso · Uruguay Primera Division | 1 | 1.42 | 1.45 | -2.1% | Menang | |
| Leones del Norte — Independiente del Valle · Ecuador LigaPro | 2 | 1.67 | 1.75 | -4.6% | Kalah | |
| Deportivo Pasto — Llaneros · Primera A | 1/X | 1.20 | 1.21 | -1.0% | Kalah | |
| Antofagasta — Deportes Temuco · Chile Primera B | 1 | 1.69 | 1.84 | -8.2% | Menang | |
| New England Revolution — New York City FC · MLS | 1/2 | 1.27 | 1.31 | -3.3% | Kalah | |
| FBC Melgar — Alianza Lima · Peru Liga 1 VALUE → | 1/X | 1.21 | 1.23 | -1.6% | Menang | |
| Chicago Fire II — Inter Miami II · MLS Next Pro | 1 | 1.36 | 1.34 | +1.5% | Menang | |
| Philadelphia Union II — Connecticut FC · MLS Next Pro VALUE → | 1/2 | 1.21 | 1.20 | +0.3% | Menang | |
| HNK Hajduk Split — NK Osijek · Croatia HNL VALUE → | 1/X | 1.22 | 1.39 | -12.6% | Menang | |
| Palermo — Juve Stabia · Serie B | 1 | 1.62 | 1.62 | +0.0% | Menang | |
| Cesena — Sampdoria · Serie B VALUE → | 1/2 | 1.34 | 1.34 | +0.0% | Kalah | |
| Delfin SC — Aucas · Ecuador LigaPro VALUE → | X/2 | 1.30 | 1.31 | -0.8% | Menang | |
| Universidad de Chile — Colo Colo · Primera Division Chile | 1/2 | 1.31 | 1.32 | -0.3% | Menang | |
| Fortaleza FC — Atletico Nacional · Primera A | X/2 | 1.27 | 1.17 | +8.5% | Menang |
Tiada yang di sini dipilih secara cherry-picked. Setiap baris telah ditulis ke pangkalan data kami sebelum perlawanan bermula dan tidak boleh diubah. CLV — menewaskan harga penutup oleh bookmaker sharp — ialah metrik yang paling kuat menunjukkan kaitan dengan edge jangka panjang yang sebenar; kadar menang dan keuntungan jangka pendek kebanyakannya adalah hingar sehingga sampel menjadi besar.