We loggen elke voorspelling vóór aftrap — inclusief odds — en veranderen die daarna nooit meer. Winsten en verliezen, open en bloot. Gemeten aan closing line value — een van de sterkste publiek meetbare leidende indicatoren van een langdurig edge.
18 voorspellingen ongeldig verklaard (wedstrijd uitgesteld, afgelast of nooit gespeeld) — uitgesloten van alle cijfers op deze pagina, nooit verwijderd uit het grootboek.
odds die we namen vs. de closing line — de scherpe benchmark
Het volledige record wordt dagelijks gepubliceerd naar een externe, append-only publieke log (Git-geschiedenis + OpenTimestamps), zodat dit onafhankelijk verifieerbaar is — zelfs wij kunnen een eerder record niet onopgemerkt herschrijven. Verifiëren op de publieke log →
Externe onafhankelijke verificatie is actief sinds 20 juni 2026. Eerdere records zijn bewaard in ons interne grootboek, maar waren vóór aftrap niet extern getimestamped.
✈ Volg de live audit op Telegram| Datum | Wedstrijd | Keuze | Odds | Close | CLV | Resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FC Magdeburg — 1. FC Kaiserslautern · 2. Bundesliga | 1/2 | 1.29 | 1.30 | -0.8% | Gewonnen | |
| VfL Bochum — SpVgg Greuther Fürth · 2. Bundesliga VALUE → | 1/X | 1.26 | 1.25 | +1.3% | Gewonnen | |
| BIT — Shangyu Pterosaur · China League Two | 1/X | 1.25 | 1.24 | +0.5% | Gewonnen | |
| Ansan Greeners — Hwaseong · K League 2 VALUE → | 2 | 1.58 | 1.60 | -1.2% | Gewonnen | |
| Asan Mugunghwa — Cheongju · K League 2 | 1/2 | 1.29 | 1.31 | -1.7% | Gewonnen | |
| Daejeon Citizen — Pohang Steelers · K League 1 | 1/X | 1.24 | 1.25 | -1.4% | Gewonnen | |
| Garliava — BFA · Lithuania 1 Lyga | 1/2 | 1.21 | 1.22 | -0.7% | Gewonnen | |
| LNZ Cherkasy — Obolon'-Brovar · Ukraine Premier League VALUE → | 1 | 1.32 | 1.35 | -2.2% | Gewonnen | |
| Hubei Chufeng Heli — Changchun Xidu · China League Two VALUE → | 1/2 | 1.29 | 1.29 | +0.0% | Gewonnen | |
| Tai'an Tiankuang — Wuhan Three Towns II · China League Two VALUE → | 1/X | 1.21 | 1.17 | +3.1% | Gewonnen | |
| Shanghai Port II — Jiangxi Liansheng · China League Two | 1/X | 1.26 | 1.25 | +1.2% | Gewonnen | |
| Seoul E-Land FC — Suwon Bluewings · K League 2 | 1/2 | 1.30 | 1.31 | -1.2% | Gewonnen | |
| Daegu FC — Yongin City · K League 2 | 1 | 1.58 | 1.53 | +3.3% | Gewonnen | |
| Ulsan Hyundai FC — Incheon United · K League 1 | 1/2 | 1.33 | 1.32 | +0.8% | Gewonnen | |
| Jeonbuk Motors — FC Seoul · K League 1 VALUE → | 1/2 | 1.40 | 1.37 | +2.1% | Gewonnen | |
| Bucheon FC 1995 — Jeju United FC · K League 1 VALUE → | 1/2 | 1.34 | 1.38 | -2.7% | Verloren | |
| Atlante FC — CF Pachuca · Liga MX | X/2 | 1.29 | 1.42 | -9.4% | Gewonnen | |
| Club Tijuana — Club Queretaro · Liga MX | 1/X | 1.27 | 1.29 | -2.2% | Verloren | |
| Colorado Springs — San Antonio · USL Championship | 1/X | 1.21 | 1.22 | -0.9% | Gewonnen | |
| New Mexico United — Indy Eleven · USL Championship | 1/2 | 1.25 | 1.25 | +0.2% | Verloren | |
| Alianza Valledupar — Junior · Primera A VALUE → | 1/2 | 1.31 | 1.29 | +1.5% | Gewonnen | |
| Necaxa — Puebla · Liga MX | 1/2 | 1.28 | 1.31 | -2.6% | Gewonnen | |
| Boca Juniors — Central Cordoba de Santiago · Argentina Liga Profesional | 1 | 1.35 | 1.59 | -15.1% | Gewonnen | |
| Cusco — FBC Melgar · Peru Liga 1 | 1/2 | 1.28 | 1.26 | +1.8% | Gewonnen | |
| Coritiba — Atletico Paranaense · Brazil Serie A | X/2 | 1.35 | 1.39 | -3.1% | Gewonnen | |
| Jaguares — Fortaleza FC · Primera A | 1/X | 1.35 | 1.36 | -1.0% | Gewonnen | |
| Defensa Y Justicia — Gimnasia M. · Argentina Liga Profesional VALUE → | 1/X | 1.26 | 1.28 | -2.2% | Gewonnen | |
| UTC Cajamarca — Juan Pablo II College · Peru Liga 1 | 1/X | 1.25 | 1.18 | +5.6% | Verloren | |
| Newells Old Boys — Velez Sarsfield · Argentina Liga Profesional VALUE → | X/2 | 1.37 | 1.48 | -7.3% | Gewonnen | |
| Sevilla — Valencia · La Liga | 1/X | 1.33 | 1.20 | +11.1% | Gewonnen | |
| Benevento — Hellas Verona · Serie B VALUE → | X/2 | 1.38 | 1.44 | -3.8% | Verloren | |
| Pisa — Virtus Entella · Serie B VALUE → | 1/X | 1.18 | 1.20 | -0.9% | Verloren | |
| West Ham — Wrexham · Championship | 1 | 1.64 | 1.53 | +7.2% | Gewonnen | |
| St Patrick's Athl. — Shamrock Rovers · Premier Division VALUE → | 1/X | 1.26 | 1.39 | -9.4% | Gewonnen | |
| Rennes — Marseille · Ligue 1 VALUE → | 1/2 | 1.25 | 1.30 | -3.7% | Gewonnen | |
| Puszcza Niepołomice — ŁKS Łódź · Poland I Liga | 1/2 | 1.31 | 1.32 | -0.7% | Gewonnen | |
| KV Mechelen — Anderlecht · Jupiler Pro League VALUE → | X/2 | 1.22 | 1.23 | -1.1% | Gewonnen | |
| Kerry — Bray Wanderers · First Division Ireland | 1/2 | 1.24 | 1.26 | -1.5% | Gewonnen | |
| Wexford — Finn Harps · First Division Ireland | 1 | 1.41 | 1.41 | +0.0% | Verloren | |
| UCD — Athlone Town · First Division Ireland | 1/X | 1.26 | 1.27 | -0.5% | Gewonnen | |
| Cork City — Cobh Ramblers · First Division Ireland | 1 | 1.35 | 1.45 | -6.9% | Verloren | |
| Shelbourne — Derry City · Premier Division | 1/2 | 1.30 | 1.32 | -1.7% | Gewonnen | |
| Galway United — Bohemians · Premier Division VALUE → | 1/2 | 1.27 | 1.25 | +1.3% | Gewonnen | |
| Drogheda United — Sligo Rovers · Premier Division | 1/X | 1.23 | 1.24 | -0.6% | Gewonnen | |
| Waterford — Dundalk · Premier Division VALUE → | 1/2 | 1.27 | 1.28 | -1.2% | Verloren | |
| Venezia — Fiorentina · Serie A VALUE → | 1/2 | 1.33 | 1.35 | -1.9% | Gewonnen | |
| Burgos — AD Ceuta FC · Segunda Division VALUE → | 1 | 1.65 | 1.60 | +3.1% | Gewonnen | |
| Union Berlin — FC Schalke 04 · Bundesliga VALUE → | 1/2 | 1.27 | 1.36 | -6.6% | Gewonnen | |
| Wisla Krakow — Jagiellonia · Ekstraklasa VALUE → | 1/2 | 1.27 | 1.28 | -0.7% | Gewonnen | |
| Brinje-Grosuplje — Nafta · Slovenia PrvaLiga VALUE → | 1/2 | 1.27 | 1.29 | -1.5% | Gewonnen |
Niets hier is cherry-picked. Elke regel is vóór de aftrap in onze database geschreven en is onveranderlijk. CLV — het verslaan van de sluitingsprijs van een scherpe bookmaker — is de metric waarvan het sterkst is aangetoond dat die correleert met een echt langetermijnvoordeel; winstpercentage en kortetermijnwinst zijn meestal ruis totdat de steekproef groot genoeg is.