Svaku prognozu beležimo pre početka — zajedno sa kvotama — i nikad je više ne menjamo. Dobici i gubici su javno vidljivi. Merimo se closing line value — jednim od najjačih javno merljivih vodećih pokazatelja dugoročnog edge-a.
20 prognoza poništeno (meč odložen, otkazan ili nikad nije odigran) — isključeno iz svih brojki na ovoj stranici, nikad izbrisano iz evidencije.
kvote koje smo uzeli naspram closing line — oštar benchmark
Kompletan zapis se objavljuje svakodnevno u eksterni, javni log koji se ne može naknadno menjati (Git istorija + OpenTimestamps), pa je nezavisno proverljiv — ni mi ne možemo neprimetno da prepišemo prošli zapis. Proveri u javnom logu →
Spoljašnja nezavisna verifikacija je aktivna od 20 June 2026. Raniji zapisi su sačuvani u našoj internoj evidenciji, ali nisu bili spolja vremenski označeni pre početka.
✈ Prati audit uživo na Telegramu| Datum | Meč | Izbor | Kvote | Close | CLV | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accrington ST — Grimsby · League Two | 1/2 | 1.27 | 1.28 | -0.7% | Izgubljeno | |
| Swindon Town — Port Vale · League Two VALUE → | 1/2 | 1.31 | 1.31 | -0.3% | Dobijeno | |
| Chesterfield — Gillingham · League Two | 1 | 1.58 | 1.61 | -1.9% | Izgubljeno | |
| Northampton — Crawley Town · League Two VALUE → | 1 | 1.74 | 1.75 | -0.6% | Izgubljeno | |
| Fleetwood Town — Oldham · League Two VALUE → | 1/2 | 1.31 | 1.32 | -0.7% | Izgubljeno | |
| Bristol Rovers — Colchester · League Two VALUE → | 1/X | 1.22 | 1.26 | -3.1% | Dobijeno | |
| Bromley — Leyton Orient · League One | 1/2 | 1.32 | 1.32 | -0.2% | Dobijeno | |
| Luton — Stockport County · League One VALUE → | 1/2 | 1.26 | 1.29 | -2.4% | Dobijeno | |
| Wycombe — Sheffield Wednesday · League One VALUE → | 1/2 | 1.30 | 1.29 | +0.3% | Dobijeno | |
| Doncaster — Notts County · League One VALUE → | 1/2 | 1.30 | 1.33 | -2.1% | Izgubljeno | |
| Peterborough — Stevenage · League One | 1/2 | 1.32 | 1.31 | +0.9% | Izgubljeno | |
| Bradford — Cambridge United · League One | 1/X | 1.22 | 1.28 | -5.1% | Izgubljeno | |
| Wigan — Milton Keynes Dons · League One VALUE → | 1/2 | 1.32 | 1.32 | +0.2% | Dobijeno | |
| Leicester — Plymouth · League One | 1/2 | 1.25 | 1.27 | -1.5% | Dobijeno | |
| Huddersfield — Oxford United · League One | 1 | 1.76 | 1.74 | +1.1% | Dobijeno | |
| Lincoln — Blackburn · Championship VALUE → | 1/2 | 1.33 | 1.35 | -1.2% | Izgubljeno | |
| Portsmouth — Derby · Championship | 1/2 | 1.35 | 1.34 | +0.6% | Dobijeno | |
| Swansea — Watford · Championship | 1/X | 1.27 | 1.25 | +1.4% | Dobijeno | |
| Sheffield Utd — Bolton · Championship VALUE → | 1 | 1.71 | 1.70 | +0.6% | Dobijeno | |
| Preston — Bristol City · Championship VALUE → | 1/2 | 1.34 | 1.33 | +0.2% | Dobijeno | |
| West Ham — Wolves · Championship VALUE → | 1/2 | 1.30 | 1.30 | -0.1% | Dobijeno | |
| FC Zurich — BSC Young Boys · Swiss Super League | 2 | 1.61 | 1.63 | -1.2% | Dobijeno | |
| Wolfsberger AC — Lask Linz · Austrian Bundesliga | 2 | 1.76 | 1.42 | +23.9% | Dobijeno | |
| KR Reykjavik — Vikingur Reykjavik · Urvalsdeild | 1/2 | 1.20 | 1.20 | +0.8% | Izgubljeno | |
| Hebar 1918 — Fratria · Bulgaria Second League | 1/2 | 1.24 | 1.24 | +0.0% | Izgubljeno | |
| Helsingborg — Orebro SK · Superettan | 1/2 | 1.25 | 1.27 | -1.5% | Izgubljeno | |
| U. Catolica — O'Higgins · Primera Division Chile VALUE → | 1/X | 1.22 | 1.21 | +0.6% | Dobijeno | |
| Cobreloa — San Marcos de Arica · Chile Primera B | 1/X | 1.21 | 1.21 | -0.1% | Dobijeno | |
| Union La Calera — D. La Serena · Primera Division Chile | 1/2 | 1.30 | 1.33 | -2.0% | Dobijeno | |
| Defensa Y Justicia — Platense · Argentina Liga Profesional | 1 | 1.23 | — | — | Dobijeno | |
| Encarnación — Benjamín Aceval · Paraguay Division Intermedia | 1/2 | 1.21 | 1.16 | +4.2% | Dobijeno | |
| Atletico Grau — FBC Melgar · Peru Liga 1 VALUE → | 1/X | 1.39 | 1.41 | -1.1% | Dobijeno | |
| Breidablik — Stjarnan · Urvalsdeild | 1/2 | 1.21 | 1.23 | -1.9% | Dobijeno | |
| Paraguari AC — Resistencia · Paraguay Division Intermedia VALUE → | 1/2 | 1.29 | 1.30 | -0.8% | Dobijeno | |
| Arda Kardzhali — Botev Vratsa · Bulgaria First League | 1 | 1.51 | 1.50 | +0.7% | Dobijeno | |
| GIF Sundsvall — Norrby IF · Superettan VALUE → | 1/2 | 1.31 | 1.32 | -1.3% | Dobijeno | |
| Dunav Ruse — Lokomotiv Sofia · Bulgaria First League | X/2 | 1.27 | 1.29 | -2.1% | Dobijeno | |
| Džiugas Telšiai — Hegelmann Litauen · Lithuania A Lyga | 1/X | 1.25 | 1.26 | -0.6% | Dobijeno | |
| Malženice — MFK Bytča · Slovakia 2. Liga VALUE → | 1 | 1.33 | 1.45 | -8.3% | Dobijeno | |
| Bukovyna — Dynamo Kyiv · Ukraine Premier League | 2 | 1.49 | 1.49 | +0.0% | Izgubljeno | |
| FK Liepaja — Riga · Latvia Virsliga VALUE → | 2 | 1.40 | 1.39 | +0.7% | Izgubljeno | |
| Monterrey — Atletico San Luis · Liga MX VALUE → | 1 | 1.49 | 1.60 | -6.9% | Izgubljeno | |
| Deportes Tolima — Cucuta · Primera A | 1 | 1.40 | 1.40 | +0.0% | Dobijeno | |
| Toluca — FC Juarez · Liga MX | 1 | 1.26 | 1.31 | -3.8% | Dobijeno | |
| Cienciano — Cusco · Peru Liga 1 | 1/2 | 1.26 | 1.29 | -2.8% | Dobijeno | |
| Millonarios — Internacional de Bogota · Primera A | 1 | 1.40 | 1.48 | -5.4% | Izgubljeno | |
| Houston Dynamo FC II — Minnesota United II · MLS Next Pro VALUE → | 1 | 1.65 | 1.63 | +1.2% | Izgubljeno | |
| New England II — Huntsville City · MLS Next Pro | 1 | 1.71 | 1.72 | -0.6% | Izgubljeno | |
| Vancouver Whitecaps II — Sporting KC II · MLS Next Pro VALUE → | 1/2 | 1.19 | 1.22 | -2.2% | Dobijeno | |
| Orlando City II — Crown Legacy · MLS Next Pro | 1/2 | 1.20 | 1.20 | +0.0% | Dobijeno |
Ovde ništa nije birano naknadno. Svaki red je upisan u našu bazu pre početka meča i nepromenljiv je. CLV — nadmašivanje završne kvote oštre kladionice — metrika je koja se najsnažnije povezuje sa stvarnom dugoročnom prednošću; procenat pobeda i kratkoročni profit su uglavnom šum dok uzorak ne postane veliki.