ความน่าจะเป็นที่ยุติธรรมและตัดมาร์จิ้นแล้วสำหรับทุกคู่ของ UEFA Champions League, ป้าย value เมื่อเจ้ามือผิด, และตาราง — สร้างจากข้อมูลตลาดที่เฉียบคม ไม่ใช่ความรู้สึก
ตอนนี้ไม่มีแมตช์ที่ audit แล้วที่กำลังจะมาของลีกนี้ ระบบ audit ทำงานต่อเนื่อง — โปรดกลับมาตรวจสอบอีกครั้งเร็วๆ นี้
| # | ทีม | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 3 |
| 2 | Bayern München | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 3 |
| 3 | Sporting CP | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 |
| 4 | Liverpool | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 |
| 5 | Atletico Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 3 |
| 6 | Pafos | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 |
| 7 | Paris Saint Germain | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
| 8 | Arsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 9 | Ferencvarosi TC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 10 | Juventus | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 11 | Real Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 12 | Plzen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 13 | Sturm Graz | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 14 | Slovan Bratislava | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 15 | Union St. Gilloise | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 16 | Monaco | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +0 | 1 |
| 17 | Lech Poznan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 |
| 18 | FK Crvena Zvezda | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 |
| 19 | Celtic | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 |
| 20 | Olympiakos Piraeus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 |
| 21 | Qarabag | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 22 | Kairat Almaty | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 23 | Red Bull Salzburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 24 | Athletic Club | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 25 | Napoli | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 26 | Benfica | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 27 | PSV Eindhoven | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 28 | Ajax | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 29 | Inter | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 30 | Manchester City | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 31 | Fenerbahçe | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 32 | Dynamo Kyiv | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 33 | Nice | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 34 | FC Basel 1893 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 35 | Bayer Leverkusen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 36 | Eintracht Frankfurt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 37 | Tottenham | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 38 | Feyenoord | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 39 | FC Copenhagen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 40 | Club Brugge KV | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 41 | Borussia Dortmund | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 42 | Slavia Praha | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 43 | Ludogorets | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 44 | Villarreal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 45 | Marseille | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 46 | Chelsea | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 47 | Shkendija | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 48 | Galatasaray | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 49 | Newcastle | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 |
| 50 | Atalanta | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 51 | Malmo FF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| 52 | Bodo/Glimt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| 53 | Rangers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
การคาดการณ์สาธารณะที่เฉียบคมที่สุดสำหรับ UEFA Champions League คือตลาดเดิมพันที่หักมาร์จิ้นออก เราเผยแพร่สิ่งนั้นโดยตรง — ความน่าจะเป็นที่ยุติธรรมและราคายุติธรรมสำหรับทุกคู่ของ UEFA Champions League — และทำเครื่องหมายเฉพาะแมตช์ที่เจ้ามือที่อ่อนกว่าตั้งราคาผิด ไม่มี tipster รายใดชนะ closing line ได้สม่ำเสมอ และเราไม่อ้างเช่นนั้น
เราเผยแพร่ audit ไม่ใช่ tips สำหรับทุกแมตช์ของ UEFA Champions League คุณจะได้ราคายุติธรรมและการตรวจ value อย่างตรงไปตรงมา; ทุกการคาดการณ์ถูกบันทึกก่อนเริ่มแข่งและสรุปผลแบบสาธารณะ ทั้งชนะและแพ้ ในสถิติของเรา