Bet365 vs BetVictor: aynı maçlarda ölçülen marjlar
Son 30 günde fiyatlandırılan 1,089 futbol maçında her ikisinin de ortalama 1X2 marjı karşılaştırıldığında, Bet365'in ortalaması 9.65%, BetVictor'ınki ise 11.18% idi; dolayısıyla Bet365'in oranları ortalamada 1.53 yüzde puan daha iyiydi. Bet365 bu maçların 535 tanesinde daha ucuzdu, BetVictor ise 541 tanesinde.
Daha düşük marj, ortalamada daha iyi oranlar ve her bahiste daha düşük gömülü maliyet demektir. Bu, hizmet, hesap limitleri veya ülkenizdeki lisans durumu hakkında bir şey söylemez.
Son hesaplama:
Lig bazında (fiyatlandırılan maçlar, en az 10)
| Lig | Maçlar | Bet365 | BetVictor |
|---|---|---|---|
| Primera Nacional | 79 | 7.76% | 7.50% |
| MLS | 76 | 5.45% | 7.04% |
| USL Championship | 58 | 11.45% | 8.52% |
| Primera A | 55 | 6.58% | 8.44% |
| Primera B Metropolitana | 55 | 11.73% | 20.03% |
| Primera C | 50 | 11.47% | 19.98% |
| MLS Next Pro | 40 | 11.51% | 9.42% |
| Uruguay Primera Division | 39 | 11.38% | 8.02% |
| Paraguay Division Intermedia | 37 | 11.66% | 20.00% |
| Liga MX | 33 | 5.49% | 7.05% |
| Norway 1. Division | 31 | 8.57% | 7.52% |
| Superettan | 30 | 9.98% | 7.41% |
| Chile Primera B | 29 | 11.69% | 8.95% |
| Czech Liga | 25 | 9.52% | 6.98% |
| Peru Liga 1 | 25 | 8.01% | 8.56% |
| Poland I Liga | 25 | 11.00% | 9.48% |
| Bulgaria Second League | 23 | 11.41% | 9.95% |
| Romania Liga I | 23 | 11.67% | 10.00% |
| Ecuador LigaPro | 22 | 7.87% | 19.96% |
| K League 2 | 22 | 11.08% | 8.54% |
| Serbia Super Liga | 22 | 7.62% | 19.85% |
| First Division Ireland | 21 | 10.17% | 20.18% |
| K League 1 | 21 | 9.08% | 7.46% |
| Lithuania 1 Lyga | 21 | 11.56% | 20.07% |
| Slovakia 2. Liga | 20 | 9.52% | 9.43% |
| Bulgaria First League | 18 | 6.47% | 6.01% |
| Czech FNL | 18 | 11.45% | 7.00% |
| Urvalsdeild | 18 | 11.43% | 19.86% |
| Ykkonen | 17 | 11.74% | 9.00% |
| Latvia Virsliga | 15 | 11.47% | 8.61% |
| Primera Division Chile | 15 | 7.93% | 6.86% |
| Slovak Super Liga | 15 | 6.38% | 9.56% |
| Croatia HNL | 14 | 11.23% | 10.38% |
| Hungary NB II | 14 | 11.46% | 19.88% |
| Lithuania A Lyga | 14 | 11.46% | 19.94% |
| Slovenia PrvaLiga | 14 | 11.06% | 9.39% |
| Ykkösliiga | 13 | 11.32% | 9.02% |
Her bahisçinin marjı, aynı maçlardaki en son maç öncesi 1X2 oranlarından ölçülür; böylece hangi ligleri kapsadıkları arasındaki fark karşılaştırmayı bozmaz. Her 6 saatte bir yeniden hesaplanır; bu sayfada konum için kimse ödeme yapmaz.
Tam marj profilleri: Bet365 · BetVictor · Bahis Oranı Marj Endeksi
Diğer bire bir karşılaştırmalar
Pinnacle vs Bet365 · Bet365 vs William Hill · Bet365 vs Unibet · Bet365 vs 1xBet · Bet365 vs Betano · Bet365 vs 888sport