Pinnacle vs 1xBet: aynı maçlarda ölçülen marjlar
Son 30 günde fiyatlandırılan 2,405 futbol maçında her ikisinin de ortalama 1X2 marjı karşılaştırıldığında, Pinnacle'in ortalaması 5.72%, 1xBet'ınki ise 6.86% idi; dolayısıyla Pinnacle'in oranları ortalamada 1.13 yüzde puan daha iyiydi. Pinnacle bu maçların 1,595 tanesinde daha ucuzdu, 1xBet ise 806 tanesinde.
Daha düşük marj, ortalamada daha iyi oranlar ve her bahiste daha düşük gömülü maliyet demektir. Bu, hizmet, hesap limitleri veya ülkenizdeki lisans durumu hakkında bir şey söylemez.
Son hesaplama:
Lig bazında (fiyatlandırılan maçlar, en az 10)
| Lig | Maçlar | Pinnacle | 1xBet |
|---|---|---|---|
| Primera Nacional | 80 | 5.26% | 9.32% |
| League Two | 68 | 5.25% | 6.92% |
| Brazil Serie B | 64 | 4.45% | 6.70% |
| USL Championship | 64 | 5.23% | 9.16% |
| League One | 61 | 4.55% | 6.97% |
| Argentina Liga Profesional | 59 | 3.60% | 4.82% |
| Championship | 59 | 3.78% | 6.06% |
| La Liga | 58 | 3.70% | 2.44% |
| Primera C | 57 | 12.41% | 9.96% |
| Primera A | 56 | 5.05% | 7.13% |
| Primera B Metropolitana | 55 | 10.88% | 9.40% |
| Segunda Division | 54 | 3.62% | 4.61% |
| Premier League | 49 | 3.51% | 1.92% |
| Serie A | 49 | 3.62% | 1.74% |
| Bundesliga | 44 | 3.64% | 2.93% |
| Brazil Serie A | 43 | 3.82% | 4.09% |
| Ligue 1 | 42 | 3.66% | 1.87% |
| 3. Liga | 39 | 5.44% | 9.39% |
| Uruguay Primera Division | 39 | 4.97% | 9.43% |
| Eredivisie | 38 | 4.20% | 4.03% |
| Paraguay Division Intermedia | 38 | 12.59% | 10.15% |
| Slovakia 2. Liga | 38 | 9.19% | 9.57% |
| Ekstraklasa | 37 | 4.39% | 7.63% |
| Bulgaria Second League | 36 | 12.47% | 10.75% |
| Serie B | 36 | 3.73% | 6.37% |
| UEFA Champions League | 36 | 4.14% | 1.76% |
| Jupiler Pro League | 35 | 4.01% | 4.58% |
| Allsvenskan | 33 | 4.92% | 6.90% |
| Liga MX | 33 | 3.50% | 7.80% |
| Ligue 2 | 31 | 4.59% | 6.95% |
| Norway 1. Division | 31 | 5.23% | 6.97% |
| Süper Lig | 31 | 4.52% | 3.17% |
| Superettan | 30 | 4.95% | 7.66% |
| UEFA Europa League | 30 | 4.47% | 3.13% |
| 2. Bundesliga | 29 | 3.58% | 6.50% |
| Eliteserien | 29 | 4.02% | 5.03% |
| Chile Primera B | 28 | 9.12% | 8.80% |
| Czech Liga | 25 | 4.99% | 7.57% |
| Poland I Liga | 25 | 5.28% | 10.32% |
| China League Two | 24 | 10.56% | 10.63% |
| Peru Liga 1 | 24 | 7.97% | 7.57% |
| Romania Liga I | 24 | 5.06% | 7.59% |
| Danish Superliga | 23 | 4.02% | 6.32% |
| Ecuador LigaPro | 23 | 5.31% | 6.98% |
| Scottish Premiership | 23 | 4.05% | 6.85% |
| Swiss Super League | 23 | 3.89% | 7.00% |
| Greek Super League | 22 | 4.42% | 6.93% |
| K League 2 | 22 | 4.98% | 10.44% |
| Kazakhstan Premier League | 22 | 10.71% | 6.44% |
| Serbia Super Liga | 22 | 9.20% | 5.30% |
| Ukraine Premier League | 22 | 7.95% | 4.90% |
| First Division Ireland | 21 | 5.23% | 9.20% |
| K League 1 | 21 | 3.46% | 6.91% |
| Lithuania 1 Lyga | 21 | 12.49% | 10.27% |
| Bulgaria First League | 19 | 5.40% | 7.66% |
| China Super League | 19 | 4.74% | 5.55% |
| Czech FNL | 19 | 9.13% | 10.59% |
| Austrian Bundesliga | 18 | 4.16% | 6.42% |
| Premier Division | 18 | 4.36% | 6.75% |
| Slovak Super Liga | 18 | 5.31% | 7.59% |
| UEFA Conference League | 18 | 6.59% | 3.65% |
| Urvalsdeild | 18 | 5.31% | 7.65% |
| Veikkausliiga | 18 | 4.04% | 6.98% |
| Ykkösliiga | 18 | 5.43% | 10.49% |
| Latvia Virsliga | 17 | 7.90% | 10.47% |
| Ykkonen | 17 | 7.80% | 10.66% |
| UEFA Nations League | 16 | 3.57% | 3.12% |
| Hungary NB II | 15 | 10.56% | 10.80% |
| Latvia 1. Liga | 15 | 12.75% | 10.49% |
| Primera Division Chile | 15 | 4.02% | 10.42% |
| Croatia HNL | 14 | 5.54% | 7.68% |
| Lithuania A Lyga | 14 | 7.66% | 10.70% |
| Slovenia PrvaLiga | 14 | 5.33% | 10.18% |
| Hungary NB I | 11 | 5.22% | 10.53% |
| Ukraine Persha Liga | 11 | 12.66% | 9.04% |
| Copa Libertadores | 10 | 4.44% | 4.69% |
| Copa Sudamericana | 10 | 4.53% | 3.44% |
Her bahisçinin marjı, aynı maçlardaki en son maç öncesi 1X2 oranlarından ölçülür; böylece hangi ligleri kapsadıkları arasındaki fark karşılaştırmayı bozmaz. Her 6 saatte bir yeniden hesaplanır; bu sayfada konum için kimse ödeme yapmaz.
Tam marj profilleri: Pinnacle · 1xBet · Bahis Oranı Marj Endeksi