Her tahmini başlama vuruşundan önce kaydediyoruz — oranlar dahil — ve bir daha asla değiştirmiyoruz. Galibiyetler ve mağlubiyetler açıkta. Closing line value ile ölçülür — uzun vadeli bir edge için kamuya açık en güçlü ölçülebilir öncü göstergelerden biri.
18 tahmin geçersiz sayıldı (maç ertelendi, iptal edildi ya da hiç oynanmadı) — bu sayfadaki tüm hesaplamalardan hariç tutulur, ancak kayıttan asla silinmez.
Filtrelenmiş görünüm — 1945 tahmin eşleşiyor.
aldığımız oranlar ile kapanış çizgisi — sharp benchmark
Tam kayıt her gün harici, yalnızca ekleme yapılabilen bir genel günlüğe (Git geçmişi + OpenTimestamps) yayınlanır; bu nedenle bağımsız olarak doğrulanabilir — geçmiş bir kaydı fark edilmeden yeniden yazamayız. Genel günlükte doğrula →
Harici bağımsız doğrulama 20 June 2026 tarihinden beri aktiftir. Daha önceki kayıtlar iç defterimizde korunur ancak başlama vuruşundan önce harici olarak zaman damgalanmış değildir.
✈ Canlı denetimi Telegram’da takip edin| Tarih | Maç | Value bet | Yumuşak oranlar | Adil | Kapanış | CLV | Sonuç | Kâr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lech Poznan — Jagiellonia · Ekstraklasa | 1 · Lech Poznan | 1.67 | 1.66 | — | — | Kazanıldı | +0.67 | |
| Klubi-04 — MP · Ykkösliiga | 1 · Klubi-04 | 2.26 | 2.20 | 2.14 | +5.6% | Kazanıldı | +1.26 | |
| Lens — Auxerre · Ligue 1 | 1 · Lens | 1.66 | 1.65 | 1.60 | +3.7% | Kazanıldı | +0.66 | |
| Rilski Sportist — Montana · Bulgaria Second League | 2 · Montana | 3.04 | 2.92 | 2.75 | +10.5% | Kaybedildi | -1.00 | |
| Yantra 2019 — Sportist Svoge · Bulgaria Second League | 1 · Yantra 2019 | 1.67 | 1.61 | — | — | Kazanıldı | +0.67 | |
| Lokomotiv G. Oryahovitsa — Etar Veliko Tarnovo · Bulgaria Second League | 1 · Lokomotiv G. Oryahovitsa | 3.45 | 3.21 | 3.25 | +6.2% | Kazanıldı | +2.45 | |
| CSKA Sofia II — Ludogorets II · Bulgaria Second League | 1 · CSKA Sofia II | 1.63 | 1.47 | — | — | Kaybedildi | -1.00 | |
| Botev Vratsa — Botev Plovdiv · Bulgaria First League | 2 · Botev Plovdiv | 2.14 | 2.08 | 2.05 | +4.4% | Kaybedildi | -1.00 | |
| Lokomotiv Plovdiv — Arda Kardzhali · Bulgaria First League | 2 · Arda Kardzhali | 2.30 | 2.15 | 1.99 | +15.6% | Kazanıldı | +1.30 | |
| Septemvri Sofia — CSKA 1948 · Bulgaria First League | 2 · CSKA 1948 | 1.60 | 1.55 | 1.52 | +5.3% | Kaybedildi | -1.00 | |
| Levski Sofia — Spartak Varna · Bulgaria First League | 1 · Levski Sofia | 1.25 | 1.22 | 1.23 | +1.6% | Kazanıldı | +0.25 | |
| Zlin — Slovan Liberec · Czech Liga | 2 · Slovan Liberec | 2.00 | 1.96 | 1.94 | +3.1% | Kazanıldı | +1.00 | |
| Humenné — Liptovský Mikuláš · Slovakia 2. Liga | 2 · Liptovský Mikuláš | 2.08 | 1.92 | 1.74 | +19.5% | Kaybedildi | -1.00 | |
| Považská Bystrica — Šamorín · Slovakia 2. Liga | 2 · Šamorín | 3.45 | 3.31 | 3.00 | +15.0% | Kazanıldı | +2.45 | |
| Rangers — ST Mirren · Scottish Premiership | 1 · Rangers | 1.35 | 1.33 | — | — | Kazanıldı | +0.35 | |
| Central Espanol — Juventud · Uruguay Primera Division | 2 · Juventud | 2.42 | 2.40 | 2.22 | +9.0% | Kazanıldı | +1.42 | |
| Nottingham Forest — Leeds · Premier League | 1 · Nottingham Forest | 2.36 | 2.35 | 2.26 | +4.4% | Kaybedildi | -1.00 | |
| Ipswich — Sunderland · Premier League | 1 · Ipswich | 2.98 | 2.87 | 2.74 | +8.8% | Kazanıldı | +1.98 | |
| Everton — Crystal Palace · Premier League | 1 · Everton | 2.26 | 2.23 | 2.15 | +5.1% | Kazanıldı | +1.26 | |
| Ægir — Afturelding · 1. Deild | 2 · Afturelding | 1.44 | 1.30 | 1.21 | +19.0% | Kazanıldı | +0.44 | |
| HK Kopavogur — Throttur Reykjavik · 1. Deild | 2 · Throttur Reykjavik | 2.32 | 2.26 | 2.05 | +13.2% | Kaybedildi | -1.00 | |
| Sandnes ULF — Bryne · Norway 1. Division | 2 · Bryne | 2.50 | 2.44 | 1.99 | +25.6% | Kazanıldı | +1.50 | |
| Polonia Bytom — Pogoń Grod. Mazowiecki · Poland I Liga | 1 · Polonia Bytom | 2.04 | 2.03 | 1.98 | +3.0% | Kaybedildi | -1.00 | |
| PEPO — HIFK Helsinki · Kakkonen | 1 · PEPO | 2.40 | 2.17 | 2.02 | +18.8% | Kazanıldı | +1.40 | |
| Kiffen — HPS · Kakkonen | 1 · Kiffen | 1.57 | 1.47 | 1.41 | +11.3% | Kazanıldı | +0.57 | |
| Valmiera / BSS — Mārupe · Latvia 1. Liga | 1 · Valmiera / BSS | 1.21 | 1.18 | 1.14 | +6.1% | Kazanıldı | +0.21 | |
| Dainava — Atmosfera · Lithuania 1 Lyga | 1 · Dainava | 2.28 | 2.04 | 1.88 | +21.3% | Kaybedildi | -1.00 | |
| BFA — Neptūną Klaipėda · Lithuania 1 Lyga | 1 · BFA | 2.60 | 2.39 | 2.08 | +25.0% | Kazanıldı | +1.60 | |
| Hull City — Manchester United · Premier League | 2 · Manchester United | 1.51 | 1.45 | 1.41 | +7.1% | Kaybedildi | -1.00 | |
| Daegu FC — Busan I Park · K League 2 | 1 · Daegu FC | 2.12 | 2.11 | 2.00 | +6.0% | Kaybedildi | -1.00 | |
| Pohang Steelers — Bucheon FC 1995 · K League 1 | 1 · Pohang Steelers | 3.30 | 3.25 | 3.09 | +6.8% | Kazanıldı | +2.30 | |
| Shanghai Port II — Qingdao Red Lions · China League Two | X · Beraberlik | 3.25 | 3.21 | 2.92 | +11.3% | Kazanıldı | +2.25 | |
| Changchun Xidu — Dalian Kewei · China League Two | 2 · Dalian Kewei | 1.95 | 1.83 | 2.01 | -3.0% | Kaybedildi | -1.00 | |
| Xi'an Ronghai — Rizhao Yuqi · China League Two | 1 · Xi'an Ronghai | 2.10 | 2.01 | 2.05 | +2.4% | Kaybedildi | -1.00 | |
| Tai'an Tiankuang — Shanghai Second · China League Two | 1 · Tai'an Tiankuang | 1.72 | 1.62 | 1.54 | +11.7% | Kaybedildi | -1.00 | |
| Nantong Haimen Codion — Shandong Taishan II · China League Two | 1 · Nantong Haimen Codion | 2.88 | 2.81 | 2.45 | +17.6% | Kazanıldı | +1.88 | |
| FC Juarez — Club America · Liga MX | 2 · Club America | 1.85 | 1.84 | 1.70 | +8.8% | Kazanıldı | +0.85 | |
| Liverpool Montevideo — Cerro · Uruguay Primera Division | 1 · Liverpool Montevideo | 1.71 | 1.66 | 1.63 | +4.9% | Kazanıldı | +0.71 | |
| Jaguares — Chico · Primera A | 1 · Jaguares | 1.94 | 1.91 | 1.85 | +4.9% | Kazanıldı | +0.94 | |
| Alianza Atletico — Sporting Cristal · Peru Liga 1 | X · Beraberlik | 3.30 | 3.28 | 3.15 | +4.8% | Kaybedildi | -1.00 | |
| Albion FC — Boston River · Uruguay Primera Division | X · Beraberlik | 3.15 | 3.13 | 3.14 | +0.3% | Kaybedildi | -1.00 | |
| Arsenal — Coventry · Premier League | 1 · Arsenal | 1.22 | 1.19 | 1.17 | +4.3% | Kazanıldı | +0.22 | |
| Kerry — UCD · First Division Ireland | 2 · UCD | 2.46 | 2.38 | 2.54 | -3.1% | Kaybedildi | -1.00 | |
| Wexford — Athlone Town · First Division Ireland | 1 · Wexford | 2.21 | 2.02 | 2.28 | -3.1% | Kaybedildi | -1.00 | |
| Finn Harps — Cobh Ramblers · First Division Ireland | 2 · Cobh Ramblers | 2.08 | 1.99 | 2.09 | -0.5% | Kazanıldı | +1.08 | |
| Lechia Gdansk — Pogoń Siedlce · Poland I Liga | 2 · Pogoń Siedlce | 2.75 | 2.61 | 2.78 | -1.1% | Kaybedildi | -1.00 | |
| Olimpija Ljubljana — Nafta · Slovenia PrvaLiga | 1 · Olimpija Ljubljana | 1.60 | 1.59 | 1.69 | -5.3% | Kazanıldı | +0.60 | |
| FC Cajamarca — Atletico Grau · Peru Liga 1 | 1 · FC Cajamarca | 2.20 | 2.18 | 2.04 | +7.8% | Kaybedildi | -1.00 | |
| PK-35 — JäPS · Ykkösliiga | 1 · PK-35 | 1.73 | 1.69 | 1.75 | -1.1% | Kazanıldı | +0.73 | |
| Ústí nad Labem — Dukla Praha · Czech FNL | 2 · Dukla Praha | 2.65 | 2.47 | 2.47 | +7.3% | Kaybedildi | -1.00 |
Burada hiçbir şey seçilmiş değildir. Her satır, maç başlamadan önce veritabanımıza yazılmıştır ve değiştirilemez. CLV — sharp bir bahis şirketinin kapanış fiyatını geçmek — gerçek uzun vadeli edge ile korelasyonu en güçlü şekilde gösterilen metriktir; kazanma oranı ve kısa dönem kârı, örneklem yeterince büyük olmadıkça çoğunlukla gürültüdür.