Her tahmini başlama vuruşundan önce kaydediyoruz — oranlar dahil — ve bir daha asla değiştirmiyoruz. Galibiyetler ve mağlubiyetler açıkta. Closing line value ile ölçülür — uzun vadeli bir edge için kamuya açık en güçlü ölçülebilir öncü göstergelerden biri.
18 tahmin geçersiz sayıldı (maç ertelendi, iptal edildi ya da hiç oynanmadı) — bu sayfadaki tüm hesaplamalardan hariç tutulur, ancak kayıttan asla silinmez.
aldığımız oranlar ile kapanış çizgisi — sharp benchmark
Tam kayıt her gün harici, yalnızca ekleme yapılabilen bir genel günlüğe (Git geçmişi + OpenTimestamps) yayınlanır; bu nedenle bağımsız olarak doğrulanabilir — geçmiş bir kaydı fark edilmeden yeniden yazamayız. Genel günlükte doğrula →
Harici bağımsız doğrulama 20 June 2026 tarihinden beri aktiftir. Daha önceki kayıtlar iç defterimizde korunur ancak başlama vuruşundan önce harici olarak zaman damgalanmış değildir.
✈ Canlı denetimi Telegram’da takip edin| Tarih | Maç | Seçim | Oran | Kapanış | CLV | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hansa Rostock — SV Wehen · 3. Liga | 1 | 1.68 | 1.62 | +3.7% | Kaybedildi | |
| SV Meppen — FC Saarbrücken · 3. Liga | 1/2 | 1.26 | 1.28 | -2.2% | Kazanıldı | |
| Preußen Münster — Havelse · 3. Liga | 1 | 1.60 | 1.69 | -5.3% | Kazanıldı | |
| SSV Jahn Regensburg — MSV Duisburg · 3. Liga VALUE → | 1/2 | 1.23 | 1.28 | -3.7% | Kazanıldı | |
| Shandong Luneng — Sichuan Jiuniu · China Super League VALUE → | 1 | 1.55 | 1.50 | +3.3% | Kaybedildi | |
| Dalian Zhixing — Qingdao Jonoon · China Super League VALUE → | 1 | 1.44 | 1.31 | +9.9% | Kazanıldı | |
| SHANGHAI SIPG — Beijing Guoan · China Super League | 1/2 | 1.26 | 1.24 | +1.9% | Kaybedildi | |
| Newcastle — Bournemouth · Premier League VALUE → | 1/2 | 1.29 | 1.33 | -2.5% | Kaybedildi | |
| Peterborough — Sheffield Wednesday · League One VALUE → | 1/2 | 1.26 | 1.29 | -2.3% | Kazanıldı | |
| Wigan — Stockport County · League One VALUE → | 1/2 | 1.28 | 1.25 | +2.2% | Kazanıldı | |
| Lincoln — Southampton · Championship | 1/2 | 1.25 | 1.26 | -1.0% | Kaybedildi | |
| Stoke City — Charlton · Championship | 1/X | 1.30 | 1.26 | +2.8% | Kazanıldı | |
| Preston — Blackburn · Championship VALUE → | 1/2 | 1.34 | 1.34 | -0.1% | Kazanıldı | |
| Valmiera / BSS — Metta / LU · Latvia 1. Liga | 1/2 | 1.17 | 1.15 | +1.1% | Kaybedildi | |
| Okzhetpes — Ordabasy · Kazakhstan Premier League | 2 | 1.54 | 1.56 | -1.3% | Kaybedildi | |
| 1. FC Kaiserslautern — SV Darmstadt 98 · 2. Bundesliga | 1/2 | 1.29 | 1.33 | -3.6% | Kazanıldı | |
| Holstein Kiel — 1. FC Nürnberg · 2. Bundesliga | 1/2 | 1.30 | 1.29 | +0.7% | Kaybedildi | |
| VfL Wolfsburg — Energie Cottbus · 2. Bundesliga VALUE → | 1 | 1.38 | 1.40 | -1.4% | Kaybedildi | |
| Wuhan Three Towns — Qingdao Youth Island · China Super League VALUE → | 1/X | 1.22 | 1.36 | -10.0% | Kazanıldı | |
| IFK Varnamo — Varbergs BoIS FC · Superettan VALUE → | 1/2 | 1.30 | 1.30 | -0.2% | Kaybedildi | |
| Yongin City — Suwon City FC · K League 2 VALUE → | 1/2 | 1.24 | 1.26 | -1.2% | Kaybedildi | |
| Gimhae City — Jeonnam Dragons · K League 2 | 1/2 | 1.28 | 1.31 | -2.2% | Kaybedildi | |
| Cheonan City — Hwaseong · K League 2 | 1/2 | 1.28 | 1.29 | -1.1% | Kaybedildi | |
| Busan I Park — Ansan Greeners · K League 2 VALUE → | 1 | 1.41 | 1.43 | -1.4% | Kaybedildi | |
| FC Seoul — Incheon United · K League 1 | 1/X | 1.24 | 1.24 | +0.5% | Kazanıldı | |
| Jeonbuk Motors — Pohang Steelers · K League 1 VALUE → | 1/X | 1.21 | 1.23 | -1.8% | Kazanıldı | |
| Jeju United FC — Ulsan Hyundai FC · K League 1 | 1/2 | 1.30 | 1.35 | -3.7% | Kaybedildi | |
| Bucheon FC 1995 — Daejeon Citizen · K League 1 VALUE → | X/2 | 1.23 | 1.25 | -1.1% | Kazanıldı | |
| Kryvbas KR — Kolos Kovalivka · Ukraine Premier League | 1/2 | 1.33 | 1.31 | +1.8% | Kaybedildi | |
| FC Juarez — CF Pachuca · Liga MX | 1/2 | 1.28 | 1.32 | -3.3% | Kazanıldı | |
| North Texas — Real Monarchs · MLS Next Pro | 1/2 | 1.20 | 1.20 | +0.0% | Kazanıldı | |
| D. Puerto Montt — Curico Unido · Chile Primera B | 1/X | 1.28 | 1.29 | -0.9% | Kazanıldı | |
| Concepción — A. Italiano · Primera Division Chile VALUE → | 1/X | 1.28 | 1.28 | +0.2% | Kaybedildi | |
| CRB — America Mineiro · Brazil Serie B | 1 | 1.52 | 1.58 | -3.8% | Kazanıldı | |
| New York City FC — Nashville SC · MLS | 1/2 | 1.30 | 1.32 | -1.8% | Kaybedildi | |
| Athletic Club — Vila Nova · Brazil Serie B VALUE → | 1/2 | 1.37 | 1.42 | -3.5% | Kazanıldı | |
| Houston Dynamo FC II — Austin II · MLS Next Pro | 1/2 | 1.24 | 1.23 | +0.7% | Kazanıldı | |
| Inter Miami II — Orlando City II · MLS Next Pro VALUE → | 1/2 | 1.17 | 1.17 | +0.1% | Kazanıldı | |
| Toronto II — FC Cincinnati II · MLS Next Pro | 1/2 | 1.20 | 1.20 | +0.1% | Kazanıldı | |
| Philadelphia Union II — Columbus Crew II · MLS Next Pro | 1/2 | 1.23 | 1.23 | +0.0% | Kazanıldı | |
| Loudoun United — Colorado Springs · USL Championship | 1/2 | 1.29 | 1.26 | +2.2% | Kazanıldı | |
| Carolina Core — New England II · MLS Next Pro | 1/2 | 1.23 | 1.23 | -0.1% | Kaybedildi | |
| Criciuma — Cuiaba · Brazil Serie B | 1/X | 1.15 | 1.17 | -1.3% | Kazanıldı | |
| Resistencia — Guairena FC · Paraguay Division Intermedia | 1/X | 1.24 | 1.24 | +0.4% | Kazanıldı | |
| Atletico Torque — Cerro Largo · Uruguay Primera Division | 1 | 1.67 | 1.59 | +5.0% | Kazanıldı | |
| Rangers de Talca — Deportes Temuco · Chile Primera B | 1/2 | 1.28 | 1.28 | +0.0% | Kazanıldı | |
| Santiago Wanderers — Deportes Iquique · Chile Primera B | 1/2 | 1.28 | 1.23 | +4.2% | Kazanıldı | |
| Crown Legacy — Chicago Fire II · MLS Next Pro VALUE → | 1 | 1.72 | 1.83 | -6.0% | Kazanıldı | |
| Alianza Atletico — UTC Cajamarca · Peru Liga 1 VALUE → | 1 | 1.66 | 1.60 | +3.7% | Kazanıldı | |
| Sportivo Carapeguá — Paraguari AC · Paraguay Division Intermedia | 1/2 | 1.28 | 1.28 | -0.0% | Kazanıldı |
Burada hiçbir şey seçilmiş değildir. Her satır, maç başlamadan önce veritabanımıza yazılmıştır ve değiştirilemez. CLV — sharp bir bahis şirketinin kapanış fiyatını geçmek — gerçek uzun vadeli edge ile korelasyonu en güçlü şekilde gösterilen metriktir; kazanma oranı ve kısa dönem kârı, örneklem yeterince büyük olmadıkça çoğunlukla gürültüdür.