Her çağrı kayıt altında.
Her tahmini başlama vuruşundan önce kaydediyoruz — oranlar dahil — ve bir daha asla değiştirmiyoruz. Galibiyetler ve mağlubiyetler açıkta. Closing line value ile ölçülür — uzun vadeli bir edge için kamuya açık en güçlü ölçülebilir öncü göstergelerden biri.
20 tahmin geçersiz sayıldı (maç ertelendi, iptal edildi ya da hiç oynanmadı) — bu sayfadaki tüm hesaplamalardan hariç tutulur, ancak kayıttan asla silinmez.
aldığımız oranlar ile kapanış çizgisi — sharp benchmark
Tam kayıt her gün harici, yalnızca ekleme yapılabilen bir genel günlüğe (Git geçmişi + OpenTimestamps) yayınlanır; bu nedenle bağımsız olarak doğrulanabilir — geçmiş bir kaydı fark edilmeden yeniden yazamayız. Genel günlükte doğrula →
Harici bağımsız doğrulama 20 June 2026 tarihinden beri aktiftir. Daha önceki kayıtlar iç defterimizde korunur ancak başlama vuruşundan önce harici olarak zaman damgalanmış değildir.
✈ Canlı denetimi Telegram’da takip edinİşaretlenen value — kümülatif sonuç
İşaretlenen value performansı — gösterilen oranlardan işaretlenen her seçimi flat stake ile oynasaydınız
Defter — her kapatılan tahmin · gösterilen oranlar tahmin seçimidir · maç başlamadan önce kaydedildi, sonradan değiştirilmedi
| Tarih | Maç | Seçim | Oran | Kapanış | CLV | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lechia Gdansk — Pogoń Siedlce · Poland I Liga VALUE → | 1/2 | 1.27 | 1.27 | -0.3% | Kazanıldı | |
| Olimpija Ljubljana — Nafta · Slovenia PrvaLiga VALUE → | 1 | 1.53 | 1.69 | -9.5% | Kazanıldı | |
| Rudes — NK Lokomotiva Zagreb · Croatia HNL | 2 | 1.38 | 1.51 | -8.6% | Kaybedildi | |
| FC Cajamarca — Atletico Grau · Peru Liga 1 VALUE → | 1/X | 1.24 | 1.24 | +0.3% | Kazanıldı | |
| PK-35 — JäPS · Ykkösliiga VALUE → | 1 | 1.63 | 1.75 | -6.9% | Kazanıldı | |
| Ústí nad Labem — Dukla Praha · Czech FNL VALUE → | 1/2 | 1.23 | 1.23 | +0.3% | Kazanıldı | |
| Vysočina Jihlava — Táborsko · Czech FNL | 1/2 | 1.29 | 1.27 | +1.8% | Kazanıldı | |
| Vlašim — Příbram · Czech FNL VALUE → | 1/2 | 1.23 | 1.23 | -0.3% | Kaybedildi | |
| Prostějov — Kladno · Czech FNL VALUE → | 1/2 | 1.23 | 1.24 | -0.8% | Kazanıldı | |
| Opava — Třinec · Czech FNL | 1 | 1.68 | 1.72 | -2.3% | Kaybedildi | |
| Karviná — Viktoria Žižkov · Czech FNL VALUE → | 1 | 1.33 | 1.25 | +6.4% | Kazanıldı | |
| Hegelmann II — Ekranas · Lithuania 1 Lyga VALUE → | 1/2 | 1.18 | 1.19 | -0.9% | Kazanıldı | |
| Jonava — FA Šiauliai II · Lithuania 1 Lyga | 1 | 1.55 | 1.51 | +2.6% | Kaybedildi | |
| KPV-j — KuPS Akatemia · Ykkonen VALUE → | 1/2 | 1.21 | 1.20 | +0.3% | Kazanıldı | |
| PKKU — JJK · Ykkonen | 1/2 | 1.24 | 1.24 | -0.3% | Kaybedildi | |
| Be1 NFA — Garliava · Lithuania 1 Lyga | 1/X | 1.18 | 1.16 | +2.0% | Kazanıldı | |
| Aluminij — Brinje-Grosuplje · Slovenia PrvaLiga | 1/2 | 1.31 | 1.35 | -2.9% | Kazanıldı | |
| Haka — SJK Akatemia · Ykkösliiga VALUE → | 1 | 1.28 | 1.33 | -3.8% | Kazanıldı | |
| Babrungas — Tauras · Lithuania 1 Lyga VALUE → | 1/X | 1.19 | 1.19 | +0.0% | Kazanıldı | |
| Auda — Tukums · Latvia Virsliga VALUE → | 1 | 1.52 | 1.39 | +9.4% | Kazanıldı | |
| FK Liepaja — Grobiņa · Latvia Virsliga | 1 | 1.60 | 1.47 | +8.8% | Kazanıldı | |
| Los Angeles FC II — Sporting KC II · MLS Next Pro VALUE → | 1 | 1.54 | 1.57 | -1.9% | Kazanıldı | |
| KäPa — JIPPO · Ykkösliiga | 2 | 1.57 | 1.66 | -5.4% | Kazanıldı | |
| Portland Timbers — San Diego · MLS VALUE → | 1/2 | 1.24 | 1.25 | -1.0% | Kazanıldı | |
| Los Angeles Galaxy — San Jose Earthquakes · MLS VALUE → | 1/2 | 1.26 | 1.27 | -0.6% | Kazanıldı | |
| Vancouver Whitecaps — Houston Dynamo · MLS VALUE → | 1 | 1.52 | 1.57 | -3.2% | Kaybedildi | |
| Phoenix Rising — Colorado Springs · USL Championship | 1/2 | 1.32 | 1.33 | -0.6% | Kazanıldı | |
| Colorado Rapids — Los Angeles FC · MLS VALUE → | 1/2 | 1.32 | 1.31 | +0.7% | Kazanıldı | |
| Real Salt Lake — FC Dallas · MLS VALUE → | 1/X | 1.26 | 1.31 | -3.5% | Kaybedildi | |
| Seattle Sounders — Austin · MLS VALUE → | 1 | 1.71 | 1.82 | -6.0% | Kaybedildi | |
| North Texas — Austin II · MLS Next Pro | 2 | 1.68 | 1.67 | +0.6% | Kaybedildi | |
| Minnesota United FC — Atlanta United FC · MLS VALUE → | 1/X | 1.23 | 1.19 | +3.2% | Kaybedildi | |
| Sporting Kansas City — St. Louis City · MLS | 1/2 | 1.27 | 1.27 | -0.1% | Kaybedildi | |
| FC Cincinnati — New York City FC · MLS | 1/2 | 1.27 | 1.26 | +1.3% | Kazanıldı | |
| DC United — New England Revolution · MLS | 1/2 | 1.31 | 1.32 | -0.8% | Kazanıldı | |
| Columbus Crew — CF Montreal · MLS | 1 | 1.70 | 1.75 | -2.9% | Kaybedildi | |
| New York Red Bulls — Nashville SC · MLS | 1/2 | 1.28 | 1.30 | -1.2% | Kazanıldı | |
| Toronto FC — Charlotte · MLS | 1/2 | 1.32 | 1.31 | +0.3% | Kaybedildi | |
| Philadelphia Union — Inter Miami · MLS | 1/2 | 1.27 | 1.25 | +1.7% | Kaybedildi | |
| Orlando City SC — Chicago Fire · MLS | 1/2 | 1.25 | 1.27 | -1.6% | Kazanıldı | |
| Crown Legacy — Connecticut FC · MLS Next Pro | 1/2 | 1.18 | 1.20 | -2.0% | Kazanıldı | |
| Houston Dynamo FC II — The Town · MLS Next Pro | 1/2 | 1.20 | 1.20 | +0.2% | Kaybedildi | |
| Inter Miami II — New England II · MLS Next Pro | 2 | 1.57 | 1.49 | +5.4% | Kaybedildi | |
| New York City II — FC Cincinnati II · MLS Next Pro | 1/2 | 1.19 | 1.18 | +0.4% | Kazanıldı | |
| Atletico Madrid — Malaga · La Liga VALUE → | 1 | 1.30 | 1.30 | +0.0% | Kazanıldı | |
| Ludogorets II — Vihren · Bulgaria Second League VALUE → | X/2 | 1.22 | 1.22 | +0.0% | Kazanıldı | |
| Pirin Blagoevgrad — Hebar 1918 · Bulgaria Second League | X/2 | 1.13 | 1.13 | +0.0% | Kazanıldı | |
| Atlanta United II — Chicago Fire II · MLS Next Pro | 1/2 | 1.20 | 1.20 | +0.0% | Kazanıldı | |
| CF Pachuca — Puebla · Liga MX | 1 | 1.58 | 1.58 | +0.0% | Kaybedildi | |
| Necaxa — Leon · Liga MX VALUE → | 1/2 | 1.33 | 1.33 | +0.0% | Kazanıldı |
Burada hiçbir şey seçilmiş değildir. Her satır, maç başlamadan önce veritabanımıza yazılmıştır ve değiştirilemez. CLV — sharp bir bahis şirketinin kapanış fiyatını geçmek — gerçek uzun vadeli edge ile korelasyonu en güçlü şekilde gösterilen metriktir; kazanma oranı ve kısa dönem kârı, örneklem yeterince büyük olmadıkça çoğunlukla gürültüdür.