Всеки залог, в архива.
Записваме всяка прогноза преди началото — включително коефициенти — и никога не я променяме. Печалби и загуби, открито. Измерваме се чрез closing line value — един от най-силните публично измерими водещи индикатори за дългосрочно edge.
21 прогнози са анулирани (мачът е отложен, отменен или не е изигран) — изключени са от всяка стойност на тази страница и никога не се изтриват от регистъра.
коефициентите, които взехме, спрямо closing line — sharp бенчмаркът
Пълният запис се публикува ежедневно във външен, само-добавящ се публичен лог (Git history + OpenTimestamps), така че е независимо проверим — дори ние не можем да пренапишем минал запис незабележимо. Провери в публичния лог →
Външната независима проверка е активна от 20 June 2026. По-ранните записи са запазени в нашия вътрешен регистър, но не са били външно времево маркирани преди началото.
✈ Следвайте живия одит в TelegramМаркирана value — кумулативен резултат
Резултати на маркираната value — ако бяхте заложили на всеки флаг при показаните коефициенти, с фиксиран залог
Регистърът — всяка уредена прогноза · показаните коефициенти са за избора на прогнозата · записано преди началото, без последващи редакции
| Дата | Мач | Избор | Коефициенти | Close | CLV | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pohang Steelers — Ulsan Hyundai FC · K League 1 | 1/2 | 1.34 | 1.36 | -1.2% | Спечелен | |
| Jeonbuk Motors — Jeju United FC · K League 1 | 1/X | 1.20 | 1.27 | -5.6% | Загубен | |
| FC Anyang — Daejeon Citizen · K League 1 | 1/2 | 1.33 | 1.35 | -2.0% | Спечелен | |
| Bucheon FC 1995 — Gwangju FC · K League 1 VALUE → | 1/X | 1.23 | 1.22 | +0.2% | Спечелен | |
| Mārupe — Leevon / PPK · Latvia 1. Liga | 1/2 | 1.18 | 1.18 | -0.2% | Спечелен | |
| Shanghai Port II — Shandong Taishan II · China League Two VALUE → | 1/X | 1.33 | 1.33 | +0.0% | Загубен | |
| Changchun Xidu — Xi'an Ronghai · China League Two | X/2 | 1.16 | — | — | Спечелен | |
| Universitario — Sporting Cristal · Peru Liga 1 | 1/X | 1.19 | 1.19 | -0.4% | Спечелен | |
| Deportes Santa Cruz — D. Puerto Montt · Chile Primera B | 1/2 | 1.28 | 1.27 | +0.9% | Загубен | |
| U. Catolica — Cobresal · Primera Division Chile | 1 | 1.30 | 1.32 | -1.5% | Спечелен | |
| LDU de Quito — Independiente del Valle · Ecuador LigaPro | 1/2 | 1.34 | 1.37 | -2.1% | Спечелен | |
| Ceara — Ponte Preta · Brazil Serie B | 1 | 1.33 | 1.46 | -8.9% | Спечелен | |
| Inter Miami II — Crown Legacy · MLS Next Pro | 2 | 1.64 | 1.47 | +11.6% | Спечелен | |
| Operario-PR — São Bernardo · Brazil Serie B | 1/X | 1.20 | 1.24 | -3.8% | Загубен | |
| Union Espanola — Antofagasta · Chile Primera B | 1/2 | 1.27 | 1.29 | -1.2% | Спечелен | |
| Cerro Largo — Juventud · Uruguay Primera Division | 1/2 | 1.33 | 1.37 | -2.4% | Загубен | |
| Comerciantes Unidos — Cusco · Peru Liga 1 VALUE → | 1/2 | 1.32 | 1.29 | +2.0% | Спечелен | |
| Estoril — Famalicao · Primeira Liga | X/2 | 1.30 | 1.43 | -8.9% | Спечелен | |
| Afturelding — Grindavik · 1. Deild | 1 | 1.34 | 1.33 | +0.8% | Спечелен | |
| Leiknir R. — Fylkir · 1. Deild VALUE → | 2 | 1.52 | 1.60 | -5.0% | Загубен | |
| Shamrock Rovers — Dundalk · Premier Division | 1 | 1.66 | 1.99 | -16.6% | Спечелен | |
| Club Brugge KV — Kortrijk · Jupiler Pro League VALUE → | 1 | 1.24 | 1.19 | +4.2% | Спечелен | |
| Cobh Ramblers — Treaty United · First Division Ireland | 1/2 | 1.26 | 1.32 | -4.4% | Спечелен | |
| Bray Wanderers — Finn Harps · First Division Ireland VALUE → | 1 | 1.28 | 1.26 | +1.6% | Спечелен | |
| Athlone Town — Longford Town · First Division Ireland | 1/2 | 1.30 | 1.31 | -1.1% | Спечелен | |
| UCD — Wexford · First Division Ireland | 1/2 | 1.27 | 1.27 | +0.3% | Спечелен | |
| Cork City — Kerry · First Division Ireland VALUE → | 1 | 1.35 | 1.44 | -6.2% | Спечелен | |
| Shelbourne — St Patrick's Athl. · Premier Division VALUE → | 1/2 | 1.31 | 1.33 | -1.5% | Спечелен | |
| Galway United — Drogheda United · Premier Division VALUE → | 1/X | 1.26 | 1.28 | -1.8% | Спечелен | |
| Waterford — Bohemians · Premier Division | 1/2 | 1.24 | 1.24 | +0.5% | Спечелен | |
| Derry City — Sligo Rovers · Premier Division | 1 | 1.40 | 1.33 | +5.3% | Спечелен | |
| Polonia Warszawa — Ruch Chorzów · Poland I Liga | 1/2 | 1.28 | 1.30 | -1.2% | Загубен | |
| Uta Arad — Rapid · Romania Liga I VALUE → | 1/2 | 1.35 | 1.36 | -0.7% | Загубен | |
| Wisla Krakow — Wisla Plock · Ekstraklasa VALUE → | 1/X | 1.17 | 1.20 | -2.4% | Спечелен | |
| VfL Bochum — Hertha BSC · 2. Bundesliga VALUE → | 1/2 | 1.29 | 1.32 | -1.7% | Спечелен | |
| MTK Budapest — Puskas Academy · Hungary NB I VALUE → | 1/2 | 1.26 | 1.30 | -3.1% | Спечелен | |
| Sport Huancayo — Club Deportivo Los Chankas · Peru Liga 1 | 1 | 1.59 | 1.65 | -3.6% | Загубен | |
| Cambuur — Excelsior · Eredivisie VALUE → | 1/2 | 1.28 | 1.32 | -3.2% | Спечелен | |
| Levski Sofia — Lokomotiv Plovdiv · Bulgaria First League | 1 | 1.34 | 1.37 | -2.2% | Спечелен | |
| SCR Altach — WSG Wattens · Austrian Bundesliga VALUE → | 1/X | 1.26 | 1.21 | +3.8% | Спечелен | |
| Zbrojovka Brno — Slovan Liberec · Czech Liga | 1/2 | 1.30 | 1.34 | -2.5% | Спечелен | |
| Sonderjyske — Viborg · Danish Superliga VALUE → | 1/2 | 1.26 | 1.26 | +0.1% | Спечелен | |
| Waldhof Mannheim — Fortuna Düsseldorf · 3. Liga VALUE → | 1/2 | 1.25 | 1.28 | -2.7% | Спечелен | |
| Ostersunds FK — GIF Sundsvall · Superettan | 1 | 1.47 | 1.43 | +2.8% | Спечелен | |
| Sandefjord — KFUM Oslo · Eliteserien | 1/2 | 1.30 | 1.31 | -1.0% | Спечелен | |
| PPJ — HPS · Kakkonen | 1/2 | 1.15 | 1.15 | +0.1% | Загубен | |
| Atlantis — Reipas · Kakkonen | 1/2 | 1.14 | 1.14 | +0.8% | Спечелен | |
| PEPO — MyPa · Kakkonen VALUE → | 1 | 1.22 | 1.23 | -0.8% | Спечелен | |
| Kiffen — Union Plaani · Kakkonen VALUE → | 1 | 1.16 | 1.17 | -0.9% | Спечелен | |
| Vlašim — Viktoria Žižkov · Czech FNL VALUE → | 1/2 | 1.24 | 1.24 | +0.7% | Спечелен |
Нищо тук не е cherry-picked. Всеки ред е записан в нашата база данни преди началото на мача и е неизменяем. CLV — победа над closing price на sharp bookmaker — е метриката, за която най-силно е показана корелация с реално дългосрочно предимство; win rate и краткосрочната печалба са предимно шум, докато извадката не стане достатъчно голяма.