Καταγράφουμε κάθε πρόβλεψη πριν από τη σέντρα — μαζί με τις αποδόσεις — και δεν την αγγίζουμε ξανά. Νίκες και ήττες, ανοιχτά. Μετριέται με closing line value — έναν από τους ισχυρότερους δημόσια μετρήσιμους leading indicators για μακροπρόθεσμο edge.
18 προβλέψεις ακυρώθηκαν (αναβολή, ακύρωση ή δεν διεξήχθη ποτέ ο αγώνας) — εξαιρούνται από κάθε σύνολο σε αυτή τη σελίδα, δεν διαγράφονται ποτέ από το ledger.
Φιλτραρισμένη προβολή — 1937 προβλέψεις ταιριάζουν.
οι αποδόσεις που πήραμε vs το closing line — το sharp benchmark
Το πλήρες αρχείο δημοσιεύεται καθημερινά σε εξωτερικό, append-only δημόσιο log (Git history + OpenTimestamps), ώστε να επαληθεύεται ανεξάρτητα — ούτε εμείς δεν μπορούμε να ξαναγράψουμε παλιή εγγραφή χωρίς να γίνει αντιληπτό. Επαλήθευση στο δημόσιο log →
Η εξωτερική ανεξάρτητη επαλήθευση είναι ενεργή από τις 20 June 2026. Τα παλαιότερα αρχεία διατηρούνται στο εσωτερικό μας καθολικό, αλλά δεν είχαν εξωτερική χρονική σήμανση πριν από τη σέντρα.
✈ Ακολούθησε το live audit στο Telegram| Ημερομηνία | Ματς | Value bet | Μαλακές αποδόσεις | Δίκαιες | Κλείσιμο | CLV | Αποτέλεσμα | Κέρδος |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokomotiv Plovdiv — Arda Kardzhali · Bulgaria First League | 2 · Arda Kardzhali | 2.30 | 2.15 | 1.99 | +15.6% | Κερδισμένο | +1.30 | |
| Septemvri Sofia — CSKA 1948 · Bulgaria First League | 2 · CSKA 1948 | 1.60 | 1.55 | 1.52 | +5.3% | Χαμένο | -1.00 | |
| Levski Sofia — Spartak Varna · Bulgaria First League | 1 · Levski Sofia | 1.25 | 1.22 | 1.23 | +1.6% | Κερδισμένο | +0.25 | |
| Zlin — Slovan Liberec · Czech Liga | 2 · Slovan Liberec | 2.00 | 1.96 | 1.94 | +3.1% | Κερδισμένο | +1.00 | |
| Humenné — Liptovský Mikuláš · Slovakia 2. Liga | 2 · Liptovský Mikuláš | 2.08 | 1.92 | 1.74 | +19.5% | Χαμένο | -1.00 | |
| Považská Bystrica — Šamorín · Slovakia 2. Liga | 2 · Šamorín | 3.45 | 3.31 | 3.00 | +15.0% | Κερδισμένο | +2.45 | |
| Rangers — ST Mirren · Scottish Premiership | 1 · Rangers | 1.35 | 1.33 | — | — | Κερδισμένο | +0.35 | |
| Central Espanol — Juventud · Uruguay Primera Division | 2 · Juventud | 2.42 | 2.40 | 2.22 | +9.0% | Κερδισμένο | +1.42 | |
| Nottingham Forest — Leeds · Premier League | 1 · Nottingham Forest | 2.36 | 2.35 | 2.26 | +4.4% | Χαμένο | -1.00 | |
| Ipswich — Sunderland · Premier League | 1 · Ipswich | 2.98 | 2.87 | 2.74 | +8.8% | Κερδισμένο | +1.98 | |
| Everton — Crystal Palace · Premier League | 1 · Everton | 2.26 | 2.23 | 2.15 | +5.1% | Κερδισμένο | +1.26 | |
| Ægir — Afturelding · 1. Deild | 2 · Afturelding | 1.44 | 1.30 | 1.21 | +19.0% | Κερδισμένο | +0.44 | |
| HK Kopavogur — Throttur Reykjavik · 1. Deild | 2 · Throttur Reykjavik | 2.32 | 2.26 | 2.05 | +13.2% | Χαμένο | -1.00 | |
| Sandnes ULF — Bryne · Norway 1. Division | 2 · Bryne | 2.50 | 2.44 | 1.99 | +25.6% | Κερδισμένο | +1.50 | |
| Polonia Bytom — Pogoń Grod. Mazowiecki · Poland I Liga | 1 · Polonia Bytom | 2.04 | 2.03 | 1.98 | +3.0% | Χαμένο | -1.00 | |
| PEPO — HIFK Helsinki · Kakkonen | 1 · PEPO | 2.40 | 2.17 | 2.02 | +18.8% | Κερδισμένο | +1.40 | |
| Kiffen — HPS · Kakkonen | 1 · Kiffen | 1.57 | 1.47 | 1.41 | +11.3% | Κερδισμένο | +0.57 | |
| Valmiera / BSS — Mārupe · Latvia 1. Liga | 1 · Valmiera / BSS | 1.21 | 1.18 | 1.14 | +6.1% | Κερδισμένο | +0.21 | |
| Dainava — Atmosfera · Lithuania 1 Lyga | 1 · Dainava | 2.28 | 2.04 | 1.88 | +21.3% | Χαμένο | -1.00 | |
| BFA — Neptūną Klaipėda · Lithuania 1 Lyga | 1 · BFA | 2.60 | 2.39 | 2.08 | +25.0% | Κερδισμένο | +1.60 | |
| Hull City — Manchester United · Premier League | 2 · Manchester United | 1.51 | 1.45 | 1.41 | +7.1% | Χαμένο | -1.00 | |
| Daegu FC — Busan I Park · K League 2 | 1 · Daegu FC | 2.12 | 2.11 | 2.00 | +6.0% | Χαμένο | -1.00 | |
| Pohang Steelers — Bucheon FC 1995 · K League 1 | 1 · Pohang Steelers | 3.30 | 3.25 | 3.09 | +6.8% | Κερδισμένο | +2.30 | |
| Shanghai Port II — Qingdao Red Lions · China League Two | X · Ισοπαλία | 3.25 | 3.21 | 2.92 | +11.3% | Κερδισμένο | +2.25 | |
| Changchun Xidu — Dalian Kewei · China League Two | 2 · Dalian Kewei | 1.95 | 1.83 | 2.01 | -3.0% | Χαμένο | -1.00 | |
| Xi'an Ronghai — Rizhao Yuqi · China League Two | 1 · Xi'an Ronghai | 2.10 | 2.01 | 2.05 | +2.4% | Χαμένο | -1.00 | |
| Tai'an Tiankuang — Shanghai Second · China League Two | 1 · Tai'an Tiankuang | 1.72 | 1.62 | 1.54 | +11.7% | Χαμένο | -1.00 | |
| Nantong Haimen Codion — Shandong Taishan II · China League Two | 1 · Nantong Haimen Codion | 2.88 | 2.81 | 2.45 | +17.6% | Κερδισμένο | +1.88 | |
| FC Juarez — Club America · Liga MX | 2 · Club America | 1.85 | 1.84 | 1.70 | +8.8% | Κερδισμένο | +0.85 | |
| Liverpool Montevideo — Cerro · Uruguay Primera Division | 1 · Liverpool Montevideo | 1.71 | 1.66 | 1.63 | +4.9% | Κερδισμένο | +0.71 | |
| Jaguares — Chico · Primera A | 1 · Jaguares | 1.94 | 1.91 | 1.85 | +4.9% | Κερδισμένο | +0.94 | |
| Alianza Atletico — Sporting Cristal · Peru Liga 1 | X · Ισοπαλία | 3.30 | 3.28 | 3.15 | +4.8% | Χαμένο | -1.00 | |
| Albion FC — Boston River · Uruguay Primera Division | X · Ισοπαλία | 3.15 | 3.13 | 3.14 | +0.3% | Χαμένο | -1.00 | |
| Arsenal — Coventry · Premier League | 1 · Arsenal | 1.22 | 1.19 | 1.17 | +4.3% | Κερδισμένο | +0.22 | |
| Kerry — UCD · First Division Ireland | 2 · UCD | 2.46 | 2.38 | 2.54 | -3.1% | Χαμένο | -1.00 | |
| Wexford — Athlone Town · First Division Ireland | 1 · Wexford | 2.21 | 2.02 | 2.28 | -3.1% | Χαμένο | -1.00 | |
| Finn Harps — Cobh Ramblers · First Division Ireland | 2 · Cobh Ramblers | 2.08 | 1.99 | 2.09 | -0.5% | Κερδισμένο | +1.08 | |
| Lechia Gdansk — Pogoń Siedlce · Poland I Liga | 2 · Pogoń Siedlce | 2.75 | 2.61 | 2.78 | -1.1% | Χαμένο | -1.00 | |
| Olimpija Ljubljana — Nafta · Slovenia PrvaLiga | 1 · Olimpija Ljubljana | 1.60 | 1.59 | 1.69 | -5.3% | Κερδισμένο | +0.60 | |
| FC Cajamarca — Atletico Grau · Peru Liga 1 | 1 · FC Cajamarca | 2.20 | 2.18 | 2.04 | +7.8% | Χαμένο | -1.00 | |
| PK-35 — JäPS · Ykkösliiga | 1 · PK-35 | 1.73 | 1.69 | 1.75 | -1.1% | Κερδισμένο | +0.73 | |
| Ústí nad Labem — Dukla Praha · Czech FNL | 2 · Dukla Praha | 2.65 | 2.47 | 2.47 | +7.3% | Χαμένο | -1.00 | |
| Vlašim — Příbram · Czech FNL | 2 · Příbram | 3.35 | 3.26 | 2.96 | +13.2% | Χαμένο | -1.00 | |
| Prostějov — Kladno · Czech FNL | 1 · Prostějov | 2.10 | 2.07 | 2.01 | +4.5% | Κερδισμένο | +1.10 | |
| Karviná — Viktoria Žižkov · Czech FNL | 1 · Karviná | 1.53 | 1.38 | 1.25 | +22.4% | Κερδισμένο | +0.53 | |
| Hegelmann II — Ekranas · Lithuania 1 Lyga | 2 · Ekranas | 2.86 | 2.69 | 2.47 | +15.8% | Χαμένο | -1.00 | |
| KPV-j — KuPS Akatemia · Ykkonen | 1 · KPV-j | 2.75 | 2.46 | 2.34 | +17.5% | Χαμένο | -1.00 | |
| Haka — SJK Akatemia · Ykkösliiga | 1 · Haka | 1.38 | 1.32 | 1.33 | +3.8% | Κερδισμένο | +0.38 | |
| Babrungas — Tauras · Lithuania 1 Lyga | 1 · Babrungas | 2.23 | 2.00 | 1.84 | +21.2% | Χαμένο | -1.00 | |
| Auda — Tukums · Latvia Virsliga | 1 · Auda | 1.68 | 1.58 | 1.39 | +20.9% | Κερδισμένο | +0.68 |
Τίποτα εδώ δεν είναι cherry-picked. Κάθε γραμμή καταχωρήθηκε στη βάση μας πριν ξεκινήσει ο αγώνας και είναι αμετάβλητη. Το CLV — το να ξεπερνάς την τελική τιμή ενός sharp bookmaker — είναι η μέτρηση που έχει δείξει πιο ισχυρή συσχέτιση με πραγματικό μακροπρόθεσμο πλεονέκτημα· το ποσοστό νικών και το βραχυπρόθεσμο κέρδος είναι κυρίως θόρυβος μέχρι να γίνει μεγάλο το δείγμα.