Κάθε πρόβλεψη, καταγεγραμμένη.
Καταγράφουμε κάθε πρόβλεψη πριν από τη σέντρα — μαζί με τις αποδόσεις — και δεν την αγγίζουμε ξανά. Νίκες και ήττες, ανοιχτά. Μετριέται με closing line value — έναν από τους ισχυρότερους δημόσια μετρήσιμους leading indicators για μακροπρόθεσμο edge.
20 προβλέψεις ακυρώθηκαν (αναβολή, ακύρωση ή δεν διεξήχθη ποτέ ο αγώνας) — εξαιρούνται από κάθε σύνολο σε αυτή τη σελίδα, δεν διαγράφονται ποτέ από το ledger.
οι αποδόσεις που πήραμε vs το closing line — το sharp benchmark
Το πλήρες αρχείο δημοσιεύεται καθημερινά σε εξωτερικό, append-only δημόσιο log (Git history + OpenTimestamps), ώστε να επαληθεύεται ανεξάρτητα — ούτε εμείς δεν μπορούμε να ξαναγράψουμε παλιή εγγραφή χωρίς να γίνει αντιληπτό. Επαλήθευση στο δημόσιο log →
Η εξωτερική ανεξάρτητη επαλήθευση είναι ενεργή από τις 20 June 2026. Τα παλαιότερα αρχεία διατηρούνται στο εσωτερικό μας καθολικό, αλλά δεν είχαν εξωτερική χρονική σήμανση πριν από τη σέντρα.
✈ Ακολούθησε το live audit στο TelegramFlagged value — σωρευτικό αποτέλεσμα
Απόδοση του flagged value — αν είχες ποντάρει σε κάθε flag στις αποδόσεις που φαίνονται, με flat stakes
Το καθολικό — κάθε τακτοποιημένη πρόβλεψη · οι αποδόσεις που φαίνονται είναι η επιλογή πρόβλεψης · καταγράφηκε πριν τη σέντρα, ποτέ δεν τροποποιείται
| Ημερομηνία | Ματς | Επιλογή | Αποδόσεις | Κλείσιμο | CLV | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lechia Gdansk — Pogoń Siedlce · Poland I Liga VALUE → | 1/2 | 1.27 | 1.27 | -0.3% | Κερδισμένο | |
| Olimpija Ljubljana — Nafta · Slovenia PrvaLiga VALUE → | 1 | 1.53 | 1.69 | -9.5% | Κερδισμένο | |
| Rudes — NK Lokomotiva Zagreb · Croatia HNL | 2 | 1.38 | 1.51 | -8.6% | Χαμένο | |
| FC Cajamarca — Atletico Grau · Peru Liga 1 VALUE → | 1/X | 1.24 | 1.24 | +0.3% | Κερδισμένο | |
| PK-35 — JäPS · Ykkösliiga VALUE → | 1 | 1.63 | 1.75 | -6.9% | Κερδισμένο | |
| Ústí nad Labem — Dukla Praha · Czech FNL VALUE → | 1/2 | 1.23 | 1.23 | +0.3% | Κερδισμένο | |
| Vysočina Jihlava — Táborsko · Czech FNL | 1/2 | 1.29 | 1.27 | +1.8% | Κερδισμένο | |
| Vlašim — Příbram · Czech FNL VALUE → | 1/2 | 1.23 | 1.23 | -0.3% | Χαμένο | |
| Prostějov — Kladno · Czech FNL VALUE → | 1/2 | 1.23 | 1.24 | -0.8% | Κερδισμένο | |
| Opava — Třinec · Czech FNL | 1 | 1.68 | 1.72 | -2.3% | Χαμένο | |
| Karviná — Viktoria Žižkov · Czech FNL VALUE → | 1 | 1.33 | 1.25 | +6.4% | Κερδισμένο | |
| Hegelmann II — Ekranas · Lithuania 1 Lyga VALUE → | 1/2 | 1.18 | 1.19 | -0.9% | Κερδισμένο | |
| Jonava — FA Šiauliai II · Lithuania 1 Lyga | 1 | 1.55 | 1.51 | +2.6% | Χαμένο | |
| KPV-j — KuPS Akatemia · Ykkonen VALUE → | 1/2 | 1.21 | 1.20 | +0.3% | Κερδισμένο | |
| PKKU — JJK · Ykkonen | 1/2 | 1.24 | 1.24 | -0.3% | Χαμένο | |
| Be1 NFA — Garliava · Lithuania 1 Lyga | 1/X | 1.18 | 1.16 | +2.0% | Κερδισμένο | |
| Aluminij — Brinje-Grosuplje · Slovenia PrvaLiga | 1/2 | 1.31 | 1.35 | -2.9% | Κερδισμένο | |
| Haka — SJK Akatemia · Ykkösliiga VALUE → | 1 | 1.28 | 1.33 | -3.8% | Κερδισμένο | |
| Babrungas — Tauras · Lithuania 1 Lyga VALUE → | 1/X | 1.19 | 1.19 | +0.0% | Κερδισμένο | |
| Auda — Tukums · Latvia Virsliga VALUE → | 1 | 1.52 | 1.39 | +9.4% | Κερδισμένο | |
| FK Liepaja — Grobiņa · Latvia Virsliga | 1 | 1.60 | 1.47 | +8.8% | Κερδισμένο | |
| Los Angeles FC II — Sporting KC II · MLS Next Pro VALUE → | 1 | 1.54 | 1.57 | -1.9% | Κερδισμένο | |
| KäPa — JIPPO · Ykkösliiga | 2 | 1.57 | 1.66 | -5.4% | Κερδισμένο | |
| Portland Timbers — San Diego · MLS VALUE → | 1/2 | 1.24 | 1.25 | -1.0% | Κερδισμένο | |
| Los Angeles Galaxy — San Jose Earthquakes · MLS VALUE → | 1/2 | 1.26 | 1.27 | -0.6% | Κερδισμένο | |
| Vancouver Whitecaps — Houston Dynamo · MLS VALUE → | 1 | 1.52 | 1.57 | -3.2% | Χαμένο | |
| Phoenix Rising — Colorado Springs · USL Championship | 1/2 | 1.32 | 1.33 | -0.6% | Κερδισμένο | |
| Colorado Rapids — Los Angeles FC · MLS VALUE → | 1/2 | 1.32 | 1.31 | +0.7% | Κερδισμένο | |
| Real Salt Lake — FC Dallas · MLS VALUE → | 1/X | 1.26 | 1.31 | -3.5% | Χαμένο | |
| Seattle Sounders — Austin · MLS VALUE → | 1 | 1.71 | 1.82 | -6.0% | Χαμένο | |
| North Texas — Austin II · MLS Next Pro | 2 | 1.68 | 1.67 | +0.6% | Χαμένο | |
| Minnesota United FC — Atlanta United FC · MLS VALUE → | 1/X | 1.23 | 1.19 | +3.2% | Χαμένο | |
| Sporting Kansas City — St. Louis City · MLS | 1/2 | 1.27 | 1.27 | -0.1% | Χαμένο | |
| FC Cincinnati — New York City FC · MLS | 1/2 | 1.27 | 1.26 | +1.3% | Κερδισμένο | |
| DC United — New England Revolution · MLS | 1/2 | 1.31 | 1.32 | -0.8% | Κερδισμένο | |
| Columbus Crew — CF Montreal · MLS | 1 | 1.70 | 1.75 | -2.9% | Χαμένο | |
| New York Red Bulls — Nashville SC · MLS | 1/2 | 1.28 | 1.30 | -1.2% | Κερδισμένο | |
| Toronto FC — Charlotte · MLS | 1/2 | 1.32 | 1.31 | +0.3% | Χαμένο | |
| Philadelphia Union — Inter Miami · MLS | 1/2 | 1.27 | 1.25 | +1.7% | Χαμένο | |
| Orlando City SC — Chicago Fire · MLS | 1/2 | 1.25 | 1.27 | -1.6% | Κερδισμένο | |
| Crown Legacy — Connecticut FC · MLS Next Pro | 1/2 | 1.18 | 1.20 | -2.0% | Κερδισμένο | |
| Houston Dynamo FC II — The Town · MLS Next Pro | 1/2 | 1.20 | 1.20 | +0.2% | Χαμένο | |
| Inter Miami II — New England II · MLS Next Pro | 2 | 1.57 | 1.49 | +5.4% | Χαμένο | |
| New York City II — FC Cincinnati II · MLS Next Pro | 1/2 | 1.19 | 1.18 | +0.4% | Κερδισμένο | |
| Atletico Madrid — Malaga · La Liga VALUE → | 1 | 1.30 | 1.30 | +0.0% | Κερδισμένο | |
| Ludogorets II — Vihren · Bulgaria Second League VALUE → | X/2 | 1.22 | 1.22 | +0.0% | Κερδισμένο | |
| Pirin Blagoevgrad — Hebar 1918 · Bulgaria Second League | X/2 | 1.13 | 1.13 | +0.0% | Κερδισμένο | |
| Atlanta United II — Chicago Fire II · MLS Next Pro | 1/2 | 1.20 | 1.20 | +0.0% | Κερδισμένο | |
| CF Pachuca — Puebla · Liga MX | 1 | 1.58 | 1.58 | +0.0% | Χαμένο | |
| Necaxa — Leon · Liga MX VALUE → | 1/2 | 1.33 | 1.33 | +0.0% | Κερδισμένο |
Τίποτα εδώ δεν είναι cherry-picked. Κάθε γραμμή καταχωρήθηκε στη βάση μας πριν ξεκινήσει ο αγώνας και είναι αμετάβλητη. Το CLV — το να ξεπερνάς την τελική τιμή ενός sharp bookmaker — είναι η μέτρηση που έχει δείξει πιο ισχυρή συσχέτιση με πραγματικό μακροπρόθεσμο πλεονέκτημα· το ποσοστό νικών και το βραχυπρόθεσμο κέρδος είναι κυρίως θόρυβος μέχρι να γίνει μεγάλο το δείγμα.