Papan pertandingan
Odds wajar untuk pertandingan sepak bola mendatang
Untuk setiap pertandingan mendatang: odds wajar setelah margin bandar dihapus, dan apakah ada bandar yang membayar lebih tinggi. Jika tidak ada, kami sebutkan.Filter lanjutan
Cara membaca tabel: warna, simbol, dan waktu harga
Cara membaca: 2.35 = harga bandar terbaik · fair 2.22 = odds tanpa margin bandar · +5.9% = seberapa besar pembayaran bandar tersebut (tertera di bawahnya)
Pilih bandar Anda untuk melihat harga mereka di setiap baris →
| Waktu | Pertandingan | 1 | X | 2 | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.30 wajar 1.32 | 5.73 wajar 6.55 | 9.80 wajar 11.29 | No value | ||
| 1.49 wajar 1.46 +2.1% | 5.27 wajar 5.96 | 6.50 wajar 6.83 | Flag value | ||
| 1.29 wajar 1.29 | 6.57 wajar 7.82 | 10.30 wajar 10.50 | Value kedaluwarsa | ||
| 2.37 wajar 2.40 | 4.00 wajar 4.15 | 2.77 wajar 2.92 | No value | ||
| 2.12 wajar 2.22 | 4.20 wajar 4.59 | 3.00 wajar 3.02 | No value | ||
| 4.88 wajar 4.93 | 4.32 wajar 4.86 | 1.65 wajar 1.69 | No value | ||
| 1.39 wajar 1.42 | 4.93 wajar 5.44 | 8.79 wajar 8.75 | Value kedaluwarsa | ||
| 1.67 wajar 1.69 | 4.90 wajar 5.75 | 4.50 wajar 4.27 | No value | ||
| 2.38 wajar 2.48 | 3.16 wajar 3.39 | 3.10 wajar 3.30 | No value | ||
| 3.15 wajar 3.18 | 3.24 wajar 3.56 | 2.36 wajar 2.47 | No value | ||
| 2.12 wajar 2.16 | 3.50 wajar 3.67 | 3.50 wajar 3.77 | No value | ||
| 2.01 wajar 2.01 | 3.75 wajar 3.90 | 3.90 wajar 4.09 | Value kedaluwarsa | ||
| 1.78 wajar 1.79 | 4.12 wajar 4.37 | 4.50 wajar 4.69 | No value | ||
| 4.38 wajar 4.57 | 4.60 wajar 4.77 | 1.74 wajar 1.75 | Value kedaluwarsa | ||
| 2.20 wajar 2.27 | 3.83 wajar 3.93 | 3.45 wajar 3.28 +5.2% | Value kuat | ||
| 1.85 wajar 1.86 | 4.05 wajar 4.48 | 3.80 wajar 4.17 | No value | ||
| 2.36 wajar 2.46 | 3.75 wajar 3.82 | 2.87 wajar 3.01 | No value | ||
| 2.08 wajar 2.15 | 4.00 wajar 4.00 | 3.18 wajar 3.51 | No value | ||
| 2.40 wajar 2.46 | 3.75 wajar 4.32 | 2.70 wajar 2.76 | No value | ||
| 1.52 wajar 1.58 | 4.83 wajar 5.26 | 5.50 wajar 5.66 | No value | ||
| 2.55 wajar 2.51 +1.4% | 3.70 wajar 3.75 | 2.88 wajar 2.98 | Micro-edge | ||
| 1.62 wajar 1.62 | 4.35 wajar 4.80 | 5.50 wajar 5.68 | No value | ||
| 2.32 wajar 2.40 | 4.00 wajar 4.16 | 2.78 wajar 2.92 | No value | ||
| 4.50 wajar 4.51 | 4.11 wajar 4.24 | 1.81 wajar 1.84 | No value | ||
| 2.09 wajar 2.12 | 3.74 wajar 4.22 | 3.25 wajar 3.43 | No value | ||
| 1.15 wajar 1.17 | 8.40 wajar 10.47 | 18.00 wajar 21.49 | No value | ||
| 4.05 wajar 4.34 | 3.80 wajar 4.28 | 1.82 wajar 1.87 | Value kedaluwarsa | ||
| 3.40 wajar 3.51 | 3.88 wajar 4.04 | 2.20 wajar 2.14 +2.9% | Flag value | ||
| 3.05 wajar 3.08 | 3.61 wajar 3.63 | 2.38 wajar 2.50 | No value | ||
| 8.12 wajar 8.86 | 5.52 wajar 6.22 | 1.39 wajar 1.38 +0.9% | Micro-edge | ||
| 2.45 wajar 2.55 | 3.55 wajar 3.81 | 2.80 wajar 2.90 | No value | ||
| 2.60 wajar 2.74 | 3.60 wajar 3.69 | 2.65 wajar 2.74 | No value | ||
| 2.45 wajar 2.33 +5.0% | 4.10 wajar 4.10 | 2.92 wajar 3.05 | Value kuat | ||
| 2.17 wajar 2.29 | 3.85 wajar 4.14 | 3.00 wajar 3.11 | No value | ||
| 1.98 wajar 2.01 | 4.05 wajar 4.11 | 3.80 wajar 3.86 | No value | ||
| 5.31 wajar 5.66 | 4.46 wajar 4.60 | 1.71 wajar 1.65 +3.6% | Value kuat | ||
| 3.86 wajar 4.03 | 3.96 wajar 3.92 | 2.02 wajar 2.01 | Value kedaluwarsa | ||
| 3.71 wajar 3.74 | 3.82 wajar 3.92 | 2.07 wajar 2.10 | Value kedaluwarsa | ||
| 3.15 wajar 3.16 | 3.30 wajar 3.37 | 2.48 wajar 2.58 | Value kedaluwarsa | ||
| 4.88 wajar 4.92 | 3.73 wajar 3.75 | 1.87 wajar 1.89 | Value kedaluwarsa | ||
| 3.45 wajar 3.52 | 4.01 wajar 4.12 | 2.10 wajar 2.12 | No value | ||
| 2.20 wajar 2.26 | 3.90 wajar 3.84 | 3.65 wajar 3.36 | No value | ||
| 4.30 wajar 4.37 | 4.50 wajar 4.54 | 1.81 wajar 1.82 | Value kedaluwarsa | ||
| 4.50 wajar 4.79 | 4.40 wajar 4.56 | 1.72 wajar 1.75 | Value kedaluwarsa | ||
| 1.50 wajar 1.52 | 4.75 wajar 5.24 | 6.30 wajar 6.65 | Value kedaluwarsa | ||
| 1.17 wajar 1.16 +0.8% | 8.00 wajar 10.66 | 17.00 wajar 22.62 | Micro-edge | ||
| 2.06 wajar 2.10 | 3.50 wajar 3.69 | 3.75 wajar 3.97 | No value | ||
| 1.76 wajar 1.74 +1.0% | 4.23 wajar 4.45 | 4.88 wajar 4.97 | Micro-edge | ||
| 2.20 wajar 2.10 +4.8% | 3.77 wajar 3.91 | 3.44 wajar 3.74 | Value kuat | ||
| 2.90 wajar 2.69 +7.8% | 3.65 wajar 3.67 | 2.68 wajar 2.81 | Value kuat | ||
Diukur oleh TipsAudit
- Situs prediksi bola paling akurat? Dibandingkan dengan odds penutupan
- Prediksi bola 100% pasti? Seberapa sering favorit benar-benar menang
- Tips parlay hari ini, dengan peluang nyata menang
- Apakah Statarea akurat? Diaudit terhadap closing line
- Apakah WinDrawWin akurat? Diaudit terhadap closing line
- Apakah ProSoccer.gr akurat? Diaudit terhadap closing line
- Audit tipster independen: rekam jejak terverifikasi
- Cara cek apakah tipster legit
- Bisa verifikasi tipster Telegram? Ini yang kami temukan setelah membaca prediksi mereka
- Apakah situs prediksi sepak bola gratis akurat? Kami mengukurnya secara publik
- Bookmaker mana yang margin-nya paling rendah? Indeks live
- Value bet finder gratis untuk sepak bola
- Apa itu closing line value (CLV)?
- Dataset prediksi sepak bola gratis dengan closing odds (CSV)
- Rekam jejak lengkap kami: setiap prediksi, termasuk kekalahan