우리는 킥오프 전에 모든 예측을 배당률까지 포함해 기록하고, 다시는 수정하지 않습니다. 승패를 공개된 상태로 남깁니다. 종가는 CLV로 측정하며, 이는 장기적인 edge의 가장 강한 공개 측정 지표 중 하나입니다.
필터된 보기 — 예측 424개가 일치합니다.
우리가 받은 배당 vs 종료 시 배당 — 샤프 기준
전체 기록은 외부의 추가만 가능한 공개 로그(Git 히스토리 + OpenTimestamps)에 매일 공개되므로, 독립적으로 검증할 수 있습니다. 과거 기록을 들키지 않고 수정하는 것은 우리도 할 수 없습니다. 공개 로그에서 확인 →
외부 독립 검증은 2026년 6월 20일부터 활성화되었습니다. 그 이전 기록은 내부 원장에 보관되어 있지만, 킥오프 전에 외부 타임스탬프는 찍히지 않았습니다.
✈ 텔레그램에서 실시간 감사 결과를 팔로우하세요| 날짜 | 경기 | Value bet | 유연한 배당 | 공정 배당 | 종가 | CLV | 결과 | 수익 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cienciano — Universitario · Peru Liga 1 | 1 · Cienciano | 2.62 | 2.55 | 2.30 | +13.9% | 승 | +1.62 | |
| Leones del Norte — Barcelona SC · Ecuador LigaPro | 1 · Leones del Norte | 3.15 | 3.09 | 2.62 | +20.2% | 패 | -1.00 | |
| New York RB II — New England II · MLS Next Pro | 1 · New York RB II | 2.18 | 2.08 | 2.19 | -0.5% | 패 | -1.00 | |
| Deportes Santa Cruz — Santiago Wanderers · Chile Primera B | 1 · Deportes Santa Cruz | 2.70 | 2.63 | 2.42 | +11.6% | 패 | -1.00 | |
| River Plate — Rosario Central · Argentina Liga Profesional | 1 · River Plate | 2.28 | 2.11 | 1.91 | +19.4% | 패 | -1.00 | |
| Newells Old Boys — Boca Juniors · Argentina Liga Profesional | 2 · Boca Juniors | 2.28 | 2.23 | 1.92 | +18.8% | 패 | -1.00 | |
| Lanus — Instituto Cordoba · Argentina Liga Profesional | 1 · Lanus | 2.32 | 2.12 | 2.17 | +6.9% | 패 | -1.00 | |
| Aldosivi — Gimnasia L.P. · Argentina Liga Profesional | X · 무승부 | 3.05 | 2.91 | 3.92 | -22.2% | 패 | -1.00 | |
| Deportivo Madryn — All Boys · Primera Nacional | X · 무승부 | 3.05 | 3.03 | 2.82 | +8.2% | 패 | -1.00 | |
| Chaco For Ever — Deportivo Moron · Primera Nacional | 2 · Deportivo Moron | 2.85 | 2.77 | 2.61 | +9.2% | 패 | -1.00 | |
| Temperley — Gimnasia Y Tiro · Primera Nacional | 1 · Temperley | 2.23 | 2.21 | 2.14 | +4.2% | 패 | -1.00 | |
| Almirante Brown — Racing Cordoba · Primera Nacional | X · 무승부 | 2.75 | 2.65 | 2.75 | +0.0% | 패 | -1.00 | |
| Almagro — Midland · Primera Nacional | X · 무승부 | 2.95 | 2.84 | 2.73 | +8.1% | 승 | +1.95 | |
| Brann — Rosenborg · Eliteserien | 1 · Brann | 1.85 | 1.78 | 2.04 | -9.3% | 승 | +0.85 | |
| Dobrudzha — Sportist Svoge · Bulgaria Second League | 1 · Dobrudzha | 1.54 | 1.45 | 1.32 | +16.7% | 패 | -1.00 | |
| Magallanes — Union Espanola · Chile Primera B | 2 · Union Espanola | 3.35 | 3.20 | 2.72 | +23.2% | 패 | -1.00 | |
| NK Varazdin — HNK Hajduk Split · Croatia HNL | X · 무승부 | 3.35 | 3.05 | 2.94 | +13.9% | 패 | -1.00 | |
| Gyori ETO FC — Nyiregyhaza · Hungary NB I | 1 · Gyori ETO FC | 1.50 | 1.49 | 1.75 | -14.3% | 승 | +0.50 | |
| Silkeborg — FC Copenhagen · Danish Superliga | 2 · FC Copenhagen | 1.70 | 1.64 | 1.47 | +15.6% | 승 | +0.70 | |
| St Patrick's Athl. — Derry City · Premier Division | 1 · St Patrick's Athl. | 1.94 | 1.83 | 1.68 | +15.5% | 패 | -1.00 | |
| Reipas — PPJ · Kakkonen | 1 · Reipas | 1.92 | 1.86 | 1.75 | +9.7% | 승 | +0.92 | |
| Ordabasy — FK Tobol Kostanay · Kazakhstan Premier League | 1 · Ordabasy | 1.67 | 1.60 | 1.47 | +13.6% | 승 | +0.67 | |
| Riga — Grobiņa · Latvia Virsliga | 1 · Riga | 1.17 | 1.14 | 1.11 | +5.4% | 승 | +0.17 | |
| Dunajska Streda — Dukla Banská Bystrica · Slovak Super Liga | 1 · Dunajska Streda | 1.45 | 1.37 | 1.39 | +4.3% | 승 | +0.45 | |
| Racing Montevideo — Boston River · Uruguay Primera Division | 1 · Racing Montevideo | 1.91 | 1.83 | 1.75 | +9.1% | 승 | +0.91 | |
| ODD Ballklubb — Asane · Norway 1. Division | 1 · ODD Ballklubb | 1.44 | 1.43 | 1.35 | +6.7% | 승 | +0.44 | |
| AIK Stockholm — Orgryte IS · Allsvenskan | 1 · AIK Stockholm | 1.57 | 1.51 | 1.55 | +1.3% | 패 | -1.00 | |
| FA Šiauliai II — BFA · Lithuania 1 Lyga | 2 · BFA | 1.72 | 1.60 | 1.51 | +13.9% | 패 | -1.00 | |
| Brondby — Viborg · Danish Superliga | 1 · Brondby | 2.14 | 1.97 | 1.98 | +8.1% | 승 | +1.14 | |
| AC Oulu — Ilves · Veikkausliiga | 2 · Ilves | 3.05 | 2.76 | 2.78 | +9.7% | 패 | -1.00 | |
| ST Johnstone — Kilmarnock · Scottish Premiership | 1 · ST Johnstone | 2.38 | 2.27 | 1.95 | +22.1% | 승 | +1.38 | |
| Epitsentr Dunayivtsi — Obolon'-Brovar · Ukraine Premier League | 1 · Epitsentr Dunayivtsi | 2.26 | 2.14 | 2.25 | +0.4% | 승 | +1.26 | |
| Ulytau — FC Astana · Kazakhstan Premier League | 2 · FC Astana | 1.91 | 1.77 | 1.67 | +14.4% | 승 | +0.91 | |
| FC Nordsjaelland — Randers FC · Danish Superliga | 1 · FC Nordsjaelland | 1.86 | 1.74 | 1.58 | +17.7% | 승 | +0.86 | |
| IF Brommapojkarna — Malmo FF · Allsvenskan | 1 · IF Brommapojkarna | 3.38 | 3.27 | 3.24 | +4.3% | 패 | -1.00 | |
| Chengdu Rongcheng II — Xiamen Feilu · China League Two | X · 무승부 | 3.05 | 3.03 | 2.69 | +13.4% | 패 | -1.00 | |
| Shenyang Urban — Shanghai Shenhua · China Super League | 2 · Shanghai Shenhua | 2.18 | 2.13 | 1.54 | +41.6% | 패 | -1.00 | |
| Nantong Haimen Codion — Tai'an Tiankuang · China League Two | 1 · Nantong Haimen Codion | 2.35 | 2.11 | 1.95 | +20.5% | 승 | +1.35 | |
| Shandong Taishan II — Dalian Kewei · China League Two | 2 · Dalian Kewei | 3.20 | 2.96 | 2.68 | +19.4% | 패 | -1.00 | |
| Ansan Greeners — Gimhae City · K League 2 | 2 · Gimhae City | 2.43 | 2.26 | 2.41 | +0.8% | 패 | -1.00 | |
| Daejeon Citizen — Gwangju FC · K League 1 | 1 · Daejeon Citizen | 1.54 | 1.51 | 1.54 | +0.0% | 승 | +0.54 | |
| Shanghai Second — Changchun Xidu · China League Two | 1 · Shanghai Second | 2.37 | 2.19 | 2.02 | +17.3% | 패 | -1.00 | |
| Las Vegas Lights — Phoenix Rising · USL Championship | 2 · Phoenix Rising | 2.75 | 2.67 | 2.54 | +8.3% | 패 | -1.00 | |
| Orange County SC — El Paso Locomotive · USL Championship | 1 · Orange County SC | 2.43 | 2.32 | 2.19 | +11.0% | 승 | +1.43 | |
| Chicago Fire — Charlotte · MLS | 1 · Chicago Fire | 1.57 | 1.55 | 1.52 | +3.3% | 승 | +0.57 | |
| New York Red Bulls — Orlando City SC · MLS | 2 · Orlando City SC | 3.20 | 3.16 | 2.74 | +16.8% | 패 | -1.00 | |
| Racing Club — Tigre · Argentina Liga Profesional | 1 · Racing Club | 2.28 | 2.07 | 2.29 | -0.4% | 패 | -1.00 | |
| Charleston Battery — Brooklyn · USL Championship | 1 · Charleston Battery | 1.48 | 1.44 | 1.47 | +0.7% | 승 | +0.48 | |
| New York City II — Philadelphia Union II · MLS Next Pro | 2 · Philadelphia Union II | 3.00 | 2.93 | 2.40 | +25.0% | 패 | -1.00 | |
| Miami FC — Detroit City · USL Championship | 2 · Detroit City | 2.10 | 1.99 | 1.87 | +12.3% | 패 | -1.00 |
여기에는 선별된 항목이 없습니다. 각 행은 경기 시작 전에 데이터베이스에 기록되었고 변경 불가입니다. CLV — sharp 북메이커의 종가를 이기는 것 — 는 실제 장기적 edge와 가장 강하게 연관되는 지표로 나타납니다. 승률과 단기 수익은 표본이 충분히 크기 전까지는 대부분 노이즈입니다.