Bet365 vs William Hill: målte marginer på de samme kampene
På de 1,213 fotballkampene der begge ble priset i løpet av de siste 30 dagene, var Bet365 sin gjennomsnittlige 1X2-margin 9.76% mot William Hill sin 11.22%, så Bet365 sine odds var bedre i snitt med 1.47 prosentpoeng. Bet365 var billigere i 866 av disse kampene, William Hill i 333.
En lavere margin betyr bedre odds i snitt og lavere innebygd kostnad på hvert spill. Det sier ingenting om service, kontobegrensninger eller lisens i ditt land.
Sist beregnet:
Etter liga (kamper der begge var priset, minst 10)
| Liga | Kamper | Bet365 | William Hill |
|---|---|---|---|
| Primera Nacional | 80 | 7.75% | 9.61% |
| MLS | 75 | 5.46% | 9.53% |
| USL Championship | 64 | 11.43% | 11.59% |
| Primera C | 56 | 11.50% | 11.74% |
| Primera A | 55 | 6.58% | 9.40% |
| Primera B Metropolitana | 55 | 11.73% | 11.67% |
| MLS Next Pro | 41 | 11.52% | 13.18% |
| Uruguay Primera Division | 39 | 11.38% | 9.54% |
| Slovakia 2. Liga | 36 | 9.71% | 13.17% |
| Bulgaria Second League | 33 | 11.48% | 12.73% |
| Liga MX | 33 | 5.49% | 13.00% |
| Paraguay Division Intermedia | 33 | 11.68% | 11.87% |
| Norway 1. Division | 31 | 8.57% | 11.47% |
| Superettan | 30 | 9.98% | 11.67% |
| Chile Primera B | 29 | 11.69% | 11.52% |
| Czech Liga | 25 | 9.52% | 9.45% |
| Peru Liga 1 | 25 | 8.01% | 9.44% |
| China League Two | 24 | 11.37% | 13.34% |
| Poland I Liga | 24 | 10.99% | 11.73% |
| Ecuador LigaPro | 23 | 7.81% | 12.81% |
| Romania Liga I | 23 | 11.67% | 9.53% |
| K League 2 | 22 | 11.08% | 11.66% |
| Kazakhstan Premier League | 22 | 11.49% | 11.60% |
| Serbia Super Liga | 22 | 7.62% | 11.37% |
| Ukraine Premier League | 22 | 11.25% | 9.26% |
| First Division Ireland | 21 | 10.17% | 11.45% |
| K League 1 | 21 | 9.08% | 9.36% |
| Bulgaria First League | 19 | 6.45% | 11.79% |
| Czech FNL | 19 | 11.40% | 11.77% |
| Lithuania 1 Lyga | 19 | 11.50% | 12.82% |
| Slovak Super Liga | 18 | 6.42% | 11.72% |
| Urvalsdeild | 18 | 11.43% | 11.38% |
| Ykkösliiga | 18 | 11.59% | 13.09% |
| Latvia Virsliga | 16 | 11.45% | 11.63% |
| Primera Division Chile | 15 | 7.93% | 11.75% |
| Croatia HNL | 14 | 11.23% | 9.25% |
| Lithuania A Lyga | 14 | 11.46% | 11.63% |
| Slovenia PrvaLiga | 14 | 11.06% | 11.52% |
| Ykkonen | 13 | 11.69% | 11.68% |
| Hungary NB I | 11 | 9.15% | 9.12% |
| Ukraine Persha Liga | 10 | 11.46% | 13.33% |
Hver bookmakers margin måles ut fra de siste pre-kamp 1X2-oddsen på de samme kampene, så forskjeller i hvilke ligaer de dekker kan ikke forvrenge sammenligningen. Beregnes på nytt hver 6. time; ingen betaler for plassering på denne siden.
Fullstendige marginprofiler: Bet365 · William Hill · Bookmaker Margin Index
Andre sammenligninger side om side
Pinnacle vs Bet365 · Bet365 vs Unibet · Bet365 vs 1xBet · Bet365 vs Betano · Bet365 vs 888sport · Bet365 vs BetVictor · William Hill vs 888sport