Fair, marginfrie sannsynligheter for hver Segunda Division-kamp, value-flagg når en bookmaker tar feil, og tabellen — bygget på skarpe markedsdata, ikke magefølelse.
Ingen kommende auditerte kamper i denne ligaen akkurat nå. Auditen kjører kontinuerlig — sjekk tilbake snart.
| # | Lag | K | V | U | T | MF | IM | MF-I | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cadiz | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
| 2 | Mirandes | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| 3 | Sporting Gijon | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| 4 | Albacete | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| 5 | AD Ceuta FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 6 | Deportivo La Coruna | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 7 | Cultural Leonesa | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 8 | Castellón | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 9 | Burgos | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 10 | Las Palmas | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 |
| 11 | Racing Santander | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 |
| 12 | Zaragoza | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 |
| 13 | Malaga | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 |
| 14 | Almeria | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 |
| 15 | Cordoba | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 16 | Eibar | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 17 | Huesca | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 18 | Granada CF | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 19 | Real Sociedad II | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 20 | FC Andorra | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 21 | Valladolid | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 22 | Leganes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Den skarpeste offentlige prognosen for Segunda Division er bettingmarkedet med marginen fjernet. Vi publiserer nettopp det — den fair sannsynligheten og fair odds for hver Segunda Division-kamp — og markerer bare kampene som en mer liberal bookmaker priser feil. Ingen tipster slår closing line konsekvent, og det later ikke vi som heller.
Vi publiserer en audit, ikke tips. For hver Segunda Division-kamp får du den fair prisen og en ærlig value-kontroll; hver prediksjon logges før avspark og gjøres opp offentlig, både gevinster og tap, i historikken vår.