Hver vurdering, dokumentert.
Vi logger hver prediksjon før avspark — odds og alt — og endrer den aldri igjen. Seire og tap, i åpent lys. Målt med closing line value — en av de sterkeste offentlig målbare ledende indikatorene på en langsiktig edge.
20 prognoser annullert (kamp utsatt, avlyst eller aldri spilt) — ekskludert fra alle tall på denne siden, aldri slettet fra ledgeren.
oddsen vi tok vs. closing line — referansen fra det skarpe markedet
Hele posten publiseres daglig til en ekstern, append-only offentlig logg (Git-historikk + OpenTimestamps), så den kan verifiseres uavhengig — ikke engang vi kan skrive om en tidligere post uten å bli oppdaget. Verifiser i den offentlige loggen →
Ekstern uavhengig verifisering har vært aktiv siden 20 June 2026. Tidligere registreringer er bevart i vår interne hovedbok, men var ikke eksternt tidsstemplet før avspark.
✈ Følg live-auditen på TelegramMarkert value — kumulativt resultat
Ytelse for markert value — hvis du hadde tatt alle markeringene til oddsen vist, flat innsats
Regnskapet — hver bekreftet prediksjon · odds som vises er prediksjonsvalget · logget før avspark, aldri redigert
| Dato | Kamp | Valg | Odds | Lukk | CLV | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corvinul Hunedoara — Dinamo Bucuresti · Romania Liga I VALUE → | 1/2 | 1.32 | 1.32 | +0.0% | Tapt | |
| Botev Plovdiv — Levski Sofia · Bulgaria First League | 2 | 1.65 | 1.71 | -3.5% | Vunnet | |
| Bravo — Mura · Slovenia PrvaLiga | 1/2 | 1.29 | 1.31 | -1.5% | Vunnet | |
| Leones de Rosario — Atletico Atlas · Primera C | 1/X | 1.17 | — | — | Vunnet | |
| Baník Ostrava — Sigma Olomouc · Czech Liga | 1/2 | 1.28 | 1.31 | -2.1% | Vunnet | |
| Club Deportivo Los Chankas — Juan Pablo II College · Peru Liga 1 | 1 | 1.73 | 1.63 | +6.1% | Tapt | |
| Independiente del Valle — Universidad Catolica · Ecuador LigaPro | 1 | 1.61 | 1.65 | -2.4% | Tapt | |
| Ujpest — Vasas · Hungary NB I | 1/2 | 1.26 | 1.28 | -1.9% | Vunnet | |
| Juventud — Deportivo Maldonado · Uruguay Primera Division | 1/2 | 1.33 | 1.37 | -2.6% | Vunnet | |
| Fratria — CSKA Sofia II · Bulgaria Second League VALUE → | 1/X | 1.14 | 1.12 | +1.7% | Vunnet | |
| Pirin Blagoevgrad — Chernomorets 1919 Burgas · Bulgaria Second League VALUE → | X/2 | 1.15 | 1.12 | +2.8% | Vunnet | |
| Dobrudzha — Rilski Sportist · Bulgaria Second League VALUE → | 1/X | 1.26 | 1.26 | +0.0% | Vunnet | |
| Ludogorets II — Hebar 1918 · Bulgaria Second League | 1/2 | 1.26 | 1.26 | +0.0% | Tapt | |
| Zlaté Moravce — Galanta · Slovakia 2. Liga VALUE → | 1 | 1.40 | 1.53 | -8.5% | Tapt | |
| Szeged 2011 — Kazincbarcikai · Hungary NB II VALUE → | 1/X | 1.32 | — | — | Vunnet | |
| Železničar Pančevo — Radnik Surdulica · Serbia Super Liga | 1/X | 1.27 | 1.23 | +3.1% | Vunnet | |
| Rapid — Universitatea Craiova · Romania Liga I | 1/2 | 1.27 | 1.28 | -0.3% | Tapt | |
| Universitatea Cluj — Petrolul Ploiesti · Romania Liga I | 1 | 1.70 | 1.64 | +3.7% | Tapt | |
| Farul Constanta — FC Botosani · Romania Liga I VALUE → | 1/X | 1.24 | 1.23 | +1.0% | Vunnet | |
| FC Voluntari — Oţelul · Romania Liga I VALUE → | 1/2 | 1.34 | 1.35 | -0.4% | Tapt | |
| FCSB — Uta Arad · Romania Liga I VALUE → | 1 | 1.49 | 1.48 | +0.7% | Tapt | |
| IBV Vestmannaeyjar — Thor Akureyri · Urvalsdeild VALUE → | 1 | 1.69 | 1.71 | -1.2% | Tapt | |
| Union San Felipe — Deportes Santa Cruz · Chile Primera B VALUE → | 1/2 | 1.31 | 1.31 | -0.3% | Tapt | |
| Istra 1961 — Dinamo Zagreb · Croatia HNL | 2 | 1.43 | 1.48 | -3.4% | Tapt | |
| Borussia Dortmund — Hamburger SV · Bundesliga VALUE → | 1 | 1.33 | 1.33 | +0.0% | Vunnet | |
| Mārupe — JDFS Alberts · Latvia 1. Liga | 2 | 1.58 | 1.58 | +0.0% | Vunnet | |
| Třinec — Baník Ostrava II · Czech FNL VALUE → | 1/2 | 1.23 | 1.24 | -0.6% | Vunnet | |
| Táborsko — Ústí nad Labem · Czech FNL | 1/2 | 1.26 | 1.24 | +1.5% | Vunnet | |
| IMT Novi Beograd — Mladost Lucani · Serbia Super Liga VALUE → | 1 | 1.65 | 1.65 | +0.0% | Vunnet | |
| Zemun — FK Crvena Zvezda · Serbia Super Liga VALUE → | 2 | 1.07 | 1.07 | +0.0% | Vunnet | |
| FK Partizan — OFK Beograd · Serbia Super Liga | 1 | 1.65 | 1.65 | +0.0% | Vunnet | |
| Podbrezová — FK Košice · Slovak Super Liga | 1/2 | 1.22 | 1.23 | -0.9% | Tapt | |
| AS Trencin — Ružomberok · Slovak Super Liga | 1/2 | 1.26 | 1.28 | -1.9% | Vunnet | |
| Völsungur — IR Reykjavik · 1. Deild VALUE → | 1/2 | 1.22 | 1.26 | -3.3% | Vunnet | |
| Etar Veliko Tarnovo — Beroe · Bulgaria Second League VALUE → | 1 | 1.58 | 1.43 | +10.5% | Tapt | |
| Hanácká — Prostějov · Czech FNL | 1/2 | 1.28 | 1.25 | +2.7% | Vunnet | |
| Kecskeméti TE — Kozarmisleny FC · Hungary NB II VALUE → | 1 | 1.32 | 1.32 | +0.0% | Vunnet | |
| Mezokovesd-zsory — Gyirmot SE · Hungary NB II | 1/2 | 1.29 | 1.29 | +0.0% | Vunnet | |
| Nagykanizsai ULE — Tiszakecske FC · Hungary NB II | X/2 | 1.20 | 1.20 | +0.0% | Vunnet | |
| Diosgyori VTK — BVSC · Hungary NB II | 1/X | 1.18 | 1.16 | +2.3% | Tapt | |
| Radomlje — Olimpija Ljubljana · Slovenia PrvaLiga | X/2 | 1.20 | 1.23 | -2.6% | Vunnet | |
| Arges Pitesti — Sepsi OSK Sfantu Gheorghe · Romania Liga I | 1/X | 1.26 | 1.28 | -1.8% | Tapt | |
| Sportist Svoge — Marek · Bulgaria Second League VALUE → | 1/X | 1.25 | 1.25 | +0.0% | Vunnet | |
| Nesebar — Yantra 2019 · Bulgaria Second League VALUE → | X/2 | 1.18 | 1.19 | -0.8% | Vunnet | |
| Příbram — Karviná · Czech FNL VALUE → | 1/2 | 1.23 | 1.23 | +0.0% | Vunnet | |
| Kauno Žalgiris II — Hegelmann II · Lithuania 1 Lyga VALUE → | 1/2 | 1.19 | 1.19 | +0.0% | Vunnet | |
| Shakhtar Donetsk — Polessya · Ukraine Premier League | 1/X | 1.19 | 1.13 | +5.3% | Tapt | |
| Kaisar — Okzhetpes · Kazakhstan Premier League | 1/2 | 1.26 | 1.26 | +0.0% | Vunnet | |
| Ordabasy — Kyzyl-Zhar · Kazakhstan Premier League VALUE → | 1 | 1.33 | 1.27 | +4.7% | Vunnet | |
| HNK Gorica — HNK Rijeka · Croatia HNL | 2 | 1.56 | 1.61 | -3.1% | Tapt |
Ingenting her er cherry-picked. Hver rad ble skrevet til databasen vår før kampen startet og er uforanderlig. CLV — å slå sluttprisen hos en skarp bookmaker — er metrikken som tydeligst ser ut til å korrelere med en reell langsiktig edge; treffprosent og kortsiktig profitt er stort sett støy før utvalget er stort.