Cada call, registrado.
Registramos cada previsão antes do início — odds e tudo — e nunca alteramos depois. Vitórias e derrotas, à vista de todos. Medido por closing line value — um dos indicadores antecedentes publicamente mensuráveis mais fortes de uma vantagem de longo prazo.
20 previsões anuladas (partida adiada, cancelada ou nunca disputada) — excluídas de todos os números nesta página, nunca apagadas do livro-razão.
odds que pegamos vs. a linha de fechamento — a referência sharp
O registro completo é publicado diariamente em um log público externo, apenas de acréscimo (histórico Git + OpenTimestamps), então pode ser verificado de forma independente — nem nós mesmos podemos reescrever um registro passado sem detecção. Verificar no log público →
A verificação independente externa está ativa desde 20 de junho de 2026. Registros anteriores foram preservados no nosso livro interno, mas não receberam carimbo externo de horário antes do início.
✈ Siga a auditoria ao vivo no TelegramValue sinalizado — resultado acumulado
Desempenho do value sinalizado — se você tivesse seguido cada sinal às odds mostradas, com stake fixa
O livro-razão — toda previsão liquidada · odds exibidas são a seleção da previsão · registradas antes do kick-off, nunca editadas
| Data | Jogo | Pick | Odds | Fechamento | CLV | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inter Turku — Gnistan · Veikkausliiga VALUE → | 1 | 1.64 | 1.76 | -6.8% | Perdeu | |
| IF Brommapojkarna — Hammarby FF · Allsvenskan VALUE → | 2 | 1.53 | 1.40 | +9.3% | Perdeu | |
| Sirius — IFK Goteborg · Allsvenskan | 1 | 1.55 | 1.53 | +1.3% | Venceu | |
| Ilves — Lahti · Veikkausliiga | 1/2 | 1.26 | 1.33 | -5.2% | Venceu | |
| BFA — Be1 NFA · Lithuania 1 Lyga | 1/2 | 1.18 | 1.21 | -2.1% | Venceu | |
| Chengdu Better City — Beijing Guoan · China Super League | 1/2 | 1.23 | 1.28 | -3.7% | Perdeu | |
| Shandong Luneng — Henan Jianye · China Super League | 1/2 | 1.24 | 1.28 | -2.6% | Venceu | |
| Guangdong Mingtu — Chengdu Rongcheng II · China League Two VALUE → | 1/X | 1.26 | 1.26 | +0.0% | Venceu | |
| Hubei Chufeng Heli — Wuhan Three Towns II · China League Two | 1/X | 1.16 | 1.25 | -7.0% | Venceu | |
| Yunnan Yukun — Sichuan Jiuniu · China Super League | 1/2 | 1.23 | 1.22 | +0.7% | Venceu | |
| GIF Sundsvall — Falkenbergs FF · Superettan | 1/2 | 1.28 | 1.27 | +0.4% | Venceu | |
| Probiy Horodenka — Inhulets · Ukraine Persha Liga | 1/2 | 1.26 | 1.28 | -1.1% | Perdeu | |
| Paju Citizen — Ansan Greeners · K League 2 VALUE → | 1/X | 1.21 | 1.22 | -1.0% | Perdeu | |
| Gimpo Citizen — Yongin City · K League 2 | 1/X | 1.23 | 1.22 | +0.1% | Venceu | |
| FC Seoul — Ulsan Hyundai FC · K League 1 VALUE → | 1/X | 1.23 | 1.24 | -0.4% | Perdeu | |
| Incheon United — Bucheon FC 1995 · K League 1 | 1 | 1.75 | 1.72 | +1.7% | Perdeu | |
| Gwangju FC — Jeju United FC · K League 1 VALUE → | X/2 | 1.23 | 1.25 | -1.7% | Venceu | |
| FC Anyang — Gangwon FC · K League 1 | X/2 | 1.23 | 1.27 | -3.4% | Perdeu | |
| Shanghai Port II — Tai'an Tiankuang · China League Two | 1/X | 1.25 | 1.24 | +1.1% | Perdeu | |
| Žilina II — Petržalka · Slovakia 2. Liga | 1/2 | 1.26 | 1.26 | +0.0% | Venceu | |
| Slovan Bratislava II — Zlaté Moravce · Slovakia 2. Liga | 1/2 | 1.23 | 1.24 | -0.8% | Venceu | |
| Slavia Praha II — Příbram · Czech FNL | 1/2 | 1.26 | 1.26 | +0.0% | Perdeu | |
| Xiamen Feilu — Langfang Glory City · China League Two | 1 | 1.59 | 1.44 | +10.4% | Perdeu | |
| Xi'an Ronghai — Nantong Haimen Codion · China League Two VALUE → | 1/X | 1.32 | 1.27 | +4.0% | Venceu | |
| Santos Laguna — Atlas · Liga MX | 1/2 | 1.34 | 1.37 | -1.9% | Venceu | |
| Tigres UANL — Atletico San Luis · Liga MX VALUE → | 1 | 1.40 | 1.45 | -3.4% | Perdeu | |
| Phoenix Rising — Hartford Athletic · USL Championship VALUE → | 1/X | 1.27 | 1.28 | -0.6% | Venceu | |
| Portland Timbers — Real Salt Lake · MLS | 1/2 | 1.28 | 1.28 | +0.4% | Venceu | |
| Los Angeles FC — Sporting Kansas City · MLS VALUE → | 1 | 1.23 | 1.24 | -0.8% | Venceu | |
| San Jose Earthquakes — Los Angeles Galaxy · MLS | 1/2 | 1.24 | 1.25 | -1.2% | Perdeu | |
| Ventura County — The Town · MLS Next Pro VALUE → | 1/2 | 1.22 | 1.22 | +0.0% | Venceu | |
| Monterey Bay — Orange County SC · USL Championship | 1/2 | 1.30 | 1.29 | +0.6% | Venceu | |
| Oakland Roots — Sacramento Republic · USL Championship | 1/2 | 1.29 | 1.30 | -0.4% | Venceu | |
| San Diego — FC Dallas · MLS VALUE → | 1/2 | 1.27 | 1.28 | -0.9% | Venceu | |
| Deportes Tolima — Junior · Primera A VALUE → | 1/X | 1.18 | 1.26 | -6.2% | Venceu | |
| El Paso Locomotive — Sporting JAX · USL Championship | 1 | 1.44 | 1.45 | -0.7% | Venceu | |
| Colorado Springs — Charleston Battery · USL Championship | 1/2 | 1.27 | 1.27 | +0.2% | Venceu | |
| FBC Melgar — Sporting Cristal · Peru Liga 1 | 1 | 1.69 | 1.74 | -2.9% | Venceu | |
| North Texas — Los Angeles FC II · MLS Next Pro | 1/2 | 1.22 | 1.25 | -1.7% | Perdeu | |
| FC Tulsa — Lexington · USL Championship | 1/2 | 1.32 | 1.33 | -0.6% | Perdeu | |
| Lanus — San Lorenzo · Argentina Liga Profesional VALUE → | 1/X | 1.15 | 1.19 | -3.2% | Venceu | |
| St. Louis City — Colorado Rapids · MLS | 1/2 | 1.27 | 1.29 | -1.7% | Venceu | |
| Minnesota United FC — Vancouver Whitecaps · MLS | 1/2 | 1.28 | 1.28 | -0.4% | Perdeu | |
| Houston Dynamo — Austin · MLS | 1 | 1.75 | 1.71 | +2.3% | Venceu | |
| Tecnico Universitario — Manta FC · Ecuador LigaPro VALUE → | 1 | 1.68 | 1.75 | -4.0% | Venceu | |
| U. Catolica — D. La Serena · Primera Division Chile VALUE → | 1 | 1.48 | 1.45 | +2.1% | Perdeu | |
| Carolina Core — Chicago Fire II · MLS Next Pro | 1/2 | 1.20 | 1.20 | -0.4% | Venceu | |
| Vasco DA Gama — Mirassol · Brazil Serie A VALUE → | 1/X | 1.30 | 1.27 | +2.3% | Venceu | |
| DC United — Toronto FC · MLS | 1/2 | 1.31 | 1.31 | -0.1% | Venceu | |
| CF Montreal — Inter Miami · MLS VALUE → | 1/2 | 1.25 | 1.24 | +0.3% | Venceu |
Nada aqui é cherry-picked. Cada linha foi gravada no nosso banco de dados antes do início do jogo e é imutável. CLV — superar o preço de fechamento de uma casa sharp — é a métrica com a correlação mais forte com uma vantagem real de longo prazo; taxa de acerto e lucro no curto prazo são, em grande parte, ruído até que a amostra seja grande.