1xBet proti Betano: izmerjene marže na istih tekmah
Na 1,108 futbalových zápasoch, ktoré mali obaja nacenené v posledných 30 dňoch, mal Betano priemernú 1X2 maržu 8.57% oproti 1xBet 8.86%, takže kurzy Betano boli v priemere lepšie o 0.29 percentuálnych bodov. Betano bol lacnejší v 620 z týchto zápasov, 1xBet v 487.
Nižšia marža znamená v priemere lepšie kurzy a nižší vstavaný náklad pri každej stávke. Nevypovedá to nič o službe, limitoch účtu ani licencovaní vo vašej krajine.
Nazadnje izračunano:
Podľa ligy (zápasy, ktoré mali obaja nacenené, aspoň 10)
| Liga | Zápasy | 1xBet | Betano |
|---|---|---|---|
| Primera Nacional | 80 | 9.32% | 8.01% |
| USL Championship | 64 | 9.16% | 9.99% |
| Primera C | 58 | 9.79% | 10.99% |
| Primera A | 52 | 7.11% | 4.96% |
| Primera B Metropolitana | 46 | 9.22% | 9.05% |
| Paraguay Division Intermedia | 41 | 9.61% | 9.07% |
| Slovakia 2. Liga | 38 | 9.57% | 9.04% |
| Uruguay Primera Division | 38 | 9.42% | 10.03% |
| Liga MX | 33 | 7.80% | 4.71% |
| Bulgaria Second League | 32 | 10.80% | 11.03% |
| Norway 1. Division | 31 | 6.97% | 8.02% |
| Superettan | 30 | 7.66% | 8.03% |
| Chile Primera B | 29 | 8.66% | 7.08% |
| Czech Liga | 25 | 7.57% | 8.06% |
| Poland I Liga | 25 | 10.32% | 8.06% |
| China League Two | 24 | 10.63% | 10.99% |
| Peru Liga 1 | 24 | 7.57% | 6.61% |
| K League 2 | 22 | 10.44% | 7.05% |
| Romania Liga I | 22 | 7.61% | 7.97% |
| Serbia Super Liga | 22 | 5.30% | 10.13% |
| First Division Ireland | 21 | 9.20% | 9.08% |
| K League 1 | 21 | 6.91% | 6.97% |
| Ecuador LigaPro | 20 | 6.98% | 5.52% |
| Kazakhstan Premier League | 20 | 6.44% | 9.01% |
| Ukraine Premier League | 20 | 4.90% | 9.03% |
| Bulgaria First League | 19 | 7.66% | 7.96% |
| Czech FNL | 19 | 10.59% | 8.03% |
| Lithuania 1 Lyga | 18 | 10.29% | 11.00% |
| Urvalsdeild | 18 | 7.65% | 7.98% |
| Ykkonen | 18 | 10.36% | 10.99% |
| Ykkösliiga | 18 | 10.49% | 8.97% |
| Latvia Virsliga | 17 | 10.47% | 10.95% |
| Slovak Super Liga | 16 | 7.62% | 7.04% |
| Hungary NB II | 15 | 10.81% | 9.04% |
| Primera Division Chile | 15 | 10.42% | 4.60% |
| Croatia HNL | 14 | 7.68% | 7.01% |
| Latvia 1. Liga | 14 | 10.49% | 11.01% |
| Lithuania A Lyga | 14 | 10.70% | 11.00% |
| Slovenia PrvaLiga | 14 | 10.18% | 8.04% |
| Ukraine Persha Liga | 14 | 9.05% | 11.05% |
| Hungary NB I | 11 | 10.53% | 6.94% |
Marža každého bookmakeri sa počíta z jeho najnovších predzápasových 1X2 kurzov na rovnakých zápasoch, takže rozdiel v tom, ktoré ligy pokrývajú, nemôže skresliť porovnanie. Prepočítava sa každých 6 hodín; nikto neplatí za umiestnenie na tejto stránke.
Úplné profily marže: 1xBet · Betano · Indeks marže stavnic
Ďalšie priame porovnania
Bet365 vs 1xBet · Bet365 vs Betano · Pinnacle vs 1xBet · Unibet vs Betano