Vsako napoved zabeležimo pred začetkom — skupaj z kvotami — in je nikoli več ne spreminjamo. Zmage in porazi so javno vidni. Merimo se po closing line value — enem najmočnejših javno merljivih vodilnih kazalnikov dolgoročne prednosti.
Filtrovaný pohľad — 424 predikcií sa zhoduje.
kvote, ki smo jih vzeli, v primerjavi s closing line — ostri benchmark
Celý záznam je denne publikovaný do externého verejného logu s iba dopĺňaním záznamov (história Git + OpenTimestamps), takže je nezávisle overiteľný — ani my nedokážeme spätne neodhaliteľne prepísať starý záznam. Overiť vo verejnom logu →
Zunanja neodvisna verifikacija je aktivna od 20 June 2026. Prejšnji zapisi so ohranjeni v našem internem registru, vendar pred začetkom niso bili zunanje časovno označeni.
✈ Sledujte živý audit na Telegrame| Datum | Tekma | Value bet | Mäkké kurzy | Spravodlivé | Close | CLV | Rezultat | Dobiček |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cienciano — Universitario · Peru Liga 1 | 1 · Cienciano | 2.62 | 2.55 | 2.30 | +13.9% | Zmagano | +1.62 | |
| Leones del Norte — Barcelona SC · Ecuador LigaPro | 1 · Leones del Norte | 3.15 | 3.09 | 2.62 | +20.2% | Izgubljeno | -1.00 | |
| New York RB II — New England II · MLS Next Pro | 1 · New York RB II | 2.18 | 2.08 | 2.19 | -0.5% | Izgubljeno | -1.00 | |
| Deportes Santa Cruz — Santiago Wanderers · Chile Primera B | 1 · Deportes Santa Cruz | 2.70 | 2.63 | 2.42 | +11.6% | Izgubljeno | -1.00 | |
| River Plate — Rosario Central · Argentina Liga Profesional | 1 · River Plate | 2.28 | 2.11 | 1.91 | +19.4% | Izgubljeno | -1.00 | |
| Newells Old Boys — Boca Juniors · Argentina Liga Profesional | 2 · Boca Juniors | 2.28 | 2.23 | 1.92 | +18.8% | Izgubljeno | -1.00 | |
| Lanus — Instituto Cordoba · Argentina Liga Profesional | 1 · Lanus | 2.32 | 2.12 | 2.17 | +6.9% | Izgubljeno | -1.00 | |
| Aldosivi — Gimnasia L.P. · Argentina Liga Profesional | X · Remíza | 3.05 | 2.91 | 3.92 | -22.2% | Izgubljeno | -1.00 | |
| Deportivo Madryn — All Boys · Primera Nacional | X · Remíza | 3.05 | 3.03 | 2.82 | +8.2% | Izgubljeno | -1.00 | |
| Chaco For Ever — Deportivo Moron · Primera Nacional | 2 · Deportivo Moron | 2.85 | 2.77 | 2.61 | +9.2% | Izgubljeno | -1.00 | |
| Temperley — Gimnasia Y Tiro · Primera Nacional | 1 · Temperley | 2.23 | 2.21 | 2.14 | +4.2% | Izgubljeno | -1.00 | |
| Almirante Brown — Racing Cordoba · Primera Nacional | X · Remíza | 2.75 | 2.65 | 2.75 | +0.0% | Izgubljeno | -1.00 | |
| Almagro — Midland · Primera Nacional | X · Remíza | 2.95 | 2.84 | 2.73 | +8.1% | Zmagano | +1.95 | |
| Brann — Rosenborg · Eliteserien | 1 · Brann | 1.85 | 1.78 | 2.04 | -9.3% | Zmagano | +0.85 | |
| Dobrudzha — Sportist Svoge · Bulgaria Second League | 1 · Dobrudzha | 1.54 | 1.45 | 1.32 | +16.7% | Izgubljeno | -1.00 | |
| Magallanes — Union Espanola · Chile Primera B | 2 · Union Espanola | 3.35 | 3.20 | 2.72 | +23.2% | Izgubljeno | -1.00 | |
| NK Varazdin — HNK Hajduk Split · Croatia HNL | X · Remíza | 3.35 | 3.05 | 2.94 | +13.9% | Izgubljeno | -1.00 | |
| Gyori ETO FC — Nyiregyhaza · Hungary NB I | 1 · Gyori ETO FC | 1.50 | 1.49 | 1.75 | -14.3% | Zmagano | +0.50 | |
| Silkeborg — FC Copenhagen · Danish Superliga | 2 · FC Copenhagen | 1.70 | 1.64 | 1.47 | +15.6% | Zmagano | +0.70 | |
| St Patrick's Athl. — Derry City · Premier Division | 1 · St Patrick's Athl. | 1.94 | 1.83 | 1.68 | +15.5% | Izgubljeno | -1.00 | |
| Reipas — PPJ · Kakkonen | 1 · Reipas | 1.92 | 1.86 | 1.75 | +9.7% | Zmagano | +0.92 | |
| Ordabasy — FK Tobol Kostanay · Kazakhstan Premier League | 1 · Ordabasy | 1.67 | 1.60 | 1.47 | +13.6% | Zmagano | +0.67 | |
| Riga — Grobiņa · Latvia Virsliga | 1 · Riga | 1.17 | 1.14 | 1.11 | +5.4% | Zmagano | +0.17 | |
| Dunajska Streda — Dukla Banská Bystrica · Slovak Super Liga | 1 · Dunajska Streda | 1.45 | 1.37 | 1.39 | +4.3% | Zmagano | +0.45 | |
| Racing Montevideo — Boston River · Uruguay Primera Division | 1 · Racing Montevideo | 1.91 | 1.83 | 1.75 | +9.1% | Zmagano | +0.91 | |
| ODD Ballklubb — Asane · Norway 1. Division | 1 · ODD Ballklubb | 1.44 | 1.43 | 1.35 | +6.7% | Zmagano | +0.44 | |
| AIK Stockholm — Orgryte IS · Allsvenskan | 1 · AIK Stockholm | 1.57 | 1.51 | 1.55 | +1.3% | Izgubljeno | -1.00 | |
| FA Šiauliai II — BFA · Lithuania 1 Lyga | 2 · BFA | 1.72 | 1.60 | 1.51 | +13.9% | Izgubljeno | -1.00 | |
| Brondby — Viborg · Danish Superliga | 1 · Brondby | 2.14 | 1.97 | 1.98 | +8.1% | Zmagano | +1.14 | |
| AC Oulu — Ilves · Veikkausliiga | 2 · Ilves | 3.05 | 2.76 | 2.78 | +9.7% | Izgubljeno | -1.00 | |
| ST Johnstone — Kilmarnock · Scottish Premiership | 1 · ST Johnstone | 2.38 | 2.27 | 1.95 | +22.1% | Zmagano | +1.38 | |
| Epitsentr Dunayivtsi — Obolon'-Brovar · Ukraine Premier League | 1 · Epitsentr Dunayivtsi | 2.26 | 2.14 | 2.25 | +0.4% | Zmagano | +1.26 | |
| Ulytau — FC Astana · Kazakhstan Premier League | 2 · FC Astana | 1.91 | 1.77 | 1.67 | +14.4% | Zmagano | +0.91 | |
| FC Nordsjaelland — Randers FC · Danish Superliga | 1 · FC Nordsjaelland | 1.86 | 1.74 | 1.58 | +17.7% | Zmagano | +0.86 | |
| IF Brommapojkarna — Malmo FF · Allsvenskan | 1 · IF Brommapojkarna | 3.38 | 3.27 | 3.24 | +4.3% | Izgubljeno | -1.00 | |
| Chengdu Rongcheng II — Xiamen Feilu · China League Two | X · Remíza | 3.05 | 3.03 | 2.69 | +13.4% | Izgubljeno | -1.00 | |
| Shenyang Urban — Shanghai Shenhua · China Super League | 2 · Shanghai Shenhua | 2.18 | 2.13 | 1.54 | +41.6% | Izgubljeno | -1.00 | |
| Nantong Haimen Codion — Tai'an Tiankuang · China League Two | 1 · Nantong Haimen Codion | 2.35 | 2.11 | 1.95 | +20.5% | Zmagano | +1.35 | |
| Shandong Taishan II — Dalian Kewei · China League Two | 2 · Dalian Kewei | 3.20 | 2.96 | 2.68 | +19.4% | Izgubljeno | -1.00 | |
| Ansan Greeners — Gimhae City · K League 2 | 2 · Gimhae City | 2.43 | 2.26 | 2.41 | +0.8% | Izgubljeno | -1.00 | |
| Daejeon Citizen — Gwangju FC · K League 1 | 1 · Daejeon Citizen | 1.54 | 1.51 | 1.54 | +0.0% | Zmagano | +0.54 | |
| Shanghai Second — Changchun Xidu · China League Two | 1 · Shanghai Second | 2.37 | 2.19 | 2.02 | +17.3% | Izgubljeno | -1.00 | |
| Las Vegas Lights — Phoenix Rising · USL Championship | 2 · Phoenix Rising | 2.75 | 2.67 | 2.54 | +8.3% | Izgubljeno | -1.00 | |
| Orange County SC — El Paso Locomotive · USL Championship | 1 · Orange County SC | 2.43 | 2.32 | 2.19 | +11.0% | Zmagano | +1.43 | |
| Chicago Fire — Charlotte · MLS | 1 · Chicago Fire | 1.57 | 1.55 | 1.52 | +3.3% | Zmagano | +0.57 | |
| New York Red Bulls — Orlando City SC · MLS | 2 · Orlando City SC | 3.20 | 3.16 | 2.74 | +16.8% | Izgubljeno | -1.00 | |
| Racing Club — Tigre · Argentina Liga Profesional | 1 · Racing Club | 2.28 | 2.07 | 2.29 | -0.4% | Izgubljeno | -1.00 | |
| Charleston Battery — Brooklyn · USL Championship | 1 · Charleston Battery | 1.48 | 1.44 | 1.47 | +0.7% | Zmagano | +0.48 | |
| New York City II — Philadelphia Union II · MLS Next Pro | 2 · Philadelphia Union II | 3.00 | 2.93 | 2.40 | +25.0% | Izgubljeno | -1.00 | |
| Miami FC — Detroit City · USL Championship | 2 · Detroit City | 2.10 | 1.99 | 1.87 | +12.3% | Izgubljeno | -1.00 |
Nič tu nie je vybrané selektívne. Každý riadok bol zapísaný do našej databázy pred začiatkom zápasu a je nemenný. CLV — prekonanie záverečného kurzu ostrého bookmakeru — je metrika, ktorá sa najviac spája so skutočnou dlhodobou výhodou; úspešnosť a krátkodobý zisk sú väčšinou šum, kým je vzorka malá.