Vsaka napoved, zabeležena.
Vsako napoved zabeležimo pred začetkom — skupaj z kvotami — in je nikoli več ne spreminjamo. Zmage in porazi so javno vidni. Merimo se po closing line value — enem najmočnejših javno merljivih vodilnih kazalnikov dolgoročne prednosti.
20 napovedi razveljavljenih (tekma preložena, odpovedana ali se nikoli ni odigrala) — izključene iz vseh številk na tej strani, nikoli izbrisane iz evidence.
kvote, ki smo jih vzeli, v primerjavi s closing line — ostri benchmark
Celý záznam je denne publikovaný do externého verejného logu s iba dopĺňaním záznamov (história Git + OpenTimestamps), takže je nezávisle overiteľný — ani my nedokážeme spätne neodhaliteľne prepísať starý záznam. Overiť vo verejnom logu →
Zunanja neodvisna verifikacija je aktivna od 20 June 2026. Prejšnji zapisi so ohranjeni v našem internem registru, vendar pred začetkom niso bili zunanje časovno označeni.
✈ Sledujte živý audit na TelegrameOznačen value — kumulativni rezultat
Uspešnost označenega value — če bi stavil na vsako oznako po prikazanih kvotah, flat stakes
Register — vsaka poravnana napoved · prikazane kvote so izbrana napoved · zabeleženo pred začetkom, nikoli urejeno
| Datum | Tekma | Izbira | Kvote | Close | CLV | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polonia Bytom — Pogoń Grod. Mazowiecki · Poland I Liga VALUE → | 1/2 | 1.25 | 1.26 | -1.0% | Izgubljeno | |
| Podbeskidzie — Odra Opole · Poland I Liga | 1/X | 1.26 | 1.35 | -6.0% | Zmagano | |
| Nieciecza — Polonia Warszawa · Poland I Liga | 1/2 | 1.29 | 1.31 | -1.6% | Zmagano | |
| Independiente F.b.c. — General Caballero · Paraguay Division Intermedia | 1/2 | 1.29 | 1.29 | +0.0% | Izgubljeno | |
| Atlético Tembetary — Fernando De La Mora · Paraguay Division Intermedia | 1/2 | 1.27 | 1.28 | -0.7% | Zmagano | |
| SalPa — OLS · Ykkonen | 1/2 | 1.22 | 1.22 | +0.4% | Zmagano | |
| Union Plaani — Reipas · Kakkonen | 1/2 | 1.13 | 1.13 | -0.6% | Zmagano | |
| Atlantis — PPJ · Kakkonen | 1 | 1.49 | 1.67 | -10.8% | Zmagano | |
| PEPO — HIFK Helsinki · Kakkonen VALUE → | 1/2 | 1.19 | 1.20 | -0.6% | Zmagano | |
| Kiffen — HPS · Kakkonen VALUE → | 1 | 1.40 | 1.41 | -0.7% | Zmagano | |
| MyPa — PuiU Helsinki · Kakkonen | 1/2 | 1.18 | 1.18 | +0.0% | Zmagano | |
| Tampere United — Rops · Ykkonen | 1/2 | 1.24 | 1.24 | +0.0% | Zmagano | |
| Valmiera / BSS — Mārupe · Latvia 1. Liga VALUE → | 1 | 1.14 | 1.14 | +0.0% | Zmagano | |
| Dainava — Atmosfera · Lithuania 1 Lyga VALUE → | 1/2 | 1.20 | 1.20 | +0.0% | Izgubljeno | |
| BFA — Neptūną Klaipėda · Lithuania 1 Lyga VALUE → | 1/2 | 1.21 | 1.21 | +0.3% | Zmagano | |
| Super Nova — BFC Daugavpils · Latvia Virsliga | X/2 | 1.27 | 1.19 | +6.5% | Zmagano | |
| EIF — Kooteepee · Ykkösliiga | 1/2 | 1.21 | 1.22 | -0.6% | Zmagano | |
| Hull City — Manchester United · Premier League VALUE → | 2 | 1.41 | 1.41 | +0.0% | Izgubljeno | |
| Cheonan City — Suwon Bluewings · K League 2 | 2 | 1.65 | 1.52 | +8.6% | Zmagano | |
| Ansan Greeners — Seongnam FC · K League 2 | 2 | 1.72 | 1.74 | -1.1% | Zmagano | |
| Suwon City FC — Gimhae City · K League 2 | 1 | 1.48 | 1.55 | -4.5% | Zmagano | |
| Daegu FC — Busan I Park · K League 2 VALUE → | 1/2 | 1.25 | 1.27 | -1.6% | Izgubljeno | |
| Pohang Steelers — Bucheon FC 1995 · K League 1 VALUE → | X/2 | 1.38 | 1.41 | -2.3% | Izgubljeno | |
| Jeonbuk Motors — Ulsan Hyundai FC · K League 1 | 1/2 | 1.29 | 1.31 | -1.2% | Zmagano | |
| Jeju United FC — Gimcheon Sangmu FC · K League 1 | 1/2 | 1.36 | 1.38 | -0.9% | Izgubljeno | |
| FC Anyang — FC Seoul · K League 1 | X/2 | 1.24 | 1.26 | -1.4% | Zmagano | |
| Dalian Yingbo B — BIT · China League Two | 1 | 1.56 | 1.57 | -0.6% | Izgubljeno | |
| Shanghai Port II — Qingdao Red Lions · China League Two VALUE → | 1/X | 1.22 | 1.19 | +3.2% | Zmagano | |
| Changchun Xidu — Dalian Kewei · China League Two VALUE → | X/2 | 1.10 | 1.09 | +1.4% | Izgubljeno | |
| Xi'an Ronghai — Rizhao Yuqi · China League Two VALUE → | 1/X | 1.15 | 1.20 | -4.8% | Zmagano | |
| Tai'an Tiankuang — Shanghai Second · China League Two VALUE → | 1 | 1.54 | 1.54 | +0.0% | Izgubljeno | |
| Nantong Haimen Codion — Shandong Taishan II · China League Two VALUE → | 1/X | 1.32 | 1.32 | +0.1% | Zmagano | |
| FC Juarez — Club America · Liga MX VALUE → | X/2 | 1.22 | 1.21 | +1.6% | Zmagano | |
| Tigres UANL — Atlante FC · Liga MX | 1 | 1.45 | 1.56 | -7.1% | Zmagano | |
| San Marcos de Arica — Rangers de Talca · Chile Primera B | 1/X | 1.18 | 1.16 | +1.5% | Izgubljeno | |
| A. Italiano — Union La Calera · Primera Division Chile | 1/X | 1.24 | 1.31 | -5.3% | Zmagano | |
| Deportivo Cuenca — Mushuc Runa SC · Ecuador LigaPro | 1/X | 1.30 | 1.40 | -7.4% | Zmagano | |
| Liverpool Montevideo — Cerro · Uruguay Primera Division VALUE → | 1 | 1.60 | 1.63 | -1.8% | Zmagano | |
| SOL DE America — Resistencia · Paraguay Division Intermedia | 1/X | 1.15 | 1.17 | -2.2% | Zmagano | |
| Jaguares — Chico · Primera A VALUE → | 1/X | 1.18 | 1.19 | -0.8% | Zmagano | |
| Alianza Atletico — Sporting Cristal · Peru Liga 1 VALUE → | 1/2 | 1.34 | 1.31 | +1.9% | Zmagano | |
| Deportivo Capiata — Guairena FC · Paraguay Division Intermedia | 1/X | 1.25 | 1.26 | -0.9% | Zmagano | |
| Albion FC — Boston River · Uruguay Primera Division VALUE → | 1/X | 1.35 | 1.35 | +0.1% | Izgubljeno | |
| Arsenal — Coventry · Premier League VALUE → | 1 | 1.17 | 1.17 | +0.0% | Zmagano | |
| Shamrock Rovers — Shelbourne · Premier Division | 1 | 1.70 | — | — | Izgubljeno | |
| Marseille — Strasbourg · Ligue 1 | 1 | 1.76 | 1.76 | +0.0% | Zmagano | |
| Treaty United — Cork City · First Division Ireland | 2 | 1.54 | 1.50 | +2.7% | Izgubljeno | |
| Kerry — UCD · First Division Ireland VALUE → | 1/2 | 1.29 | 1.31 | -1.1% | Izgubljeno | |
| Wexford — Athlone Town · First Division Ireland VALUE → | 1/2 | 1.25 | 1.28 | -2.6% | Zmagano | |
| Finn Harps — Cobh Ramblers · First Division Ireland VALUE → | 1/2 | 1.24 | 1.28 | -2.6% | Zmagano |
Nič tu nie je vybrané selektívne. Každý riadok bol zapísaný do našej databázy pred začiatkom zápasu a je nemenný. CLV — prekonanie záverečného kurzu ostrého bookmakeru — je metrika, ktorá sa najviac spája so skutočnou dlhodobou výhodou; úspešnosť a krátkodobý zisk sú väčšinou šum, kým je vzorka malá.