Vsako napoved zabeležimo pred začetkom — skupaj z kvotami — in je nikoli več ne spreminjamo. Zmage in porazi so javno vidni. Merimo se po closing line value — enem najmočnejših javno merljivih vodilnih kazalnikov dolgoročne prednosti.
18 napovedi razveljavljenih (tekma preložena, odpovedana ali se nikoli ni odigrala) — izključene iz vseh številk na tej strani, nikoli izbrisane iz evidence.
kvote, ki smo jih vzeli, v primerjavi s closing line — ostri benchmark
Celý záznam je denne publikovaný do externého verejného logu s iba dopĺňaním záznamov (história Git + OpenTimestamps), takže je nezávisle overiteľný — ani my nedokážeme spätne neodhaliteľne prepísať starý záznam. Overiť vo verejnom logu →
Zunanja neodvisna verifikacija je aktivna od 20 June 2026. Prejšnji zapisi so ohranjeni v našem internem registru, vendar pred začetkom niso bili zunanje časovno označeni.
✈ Sledujte živý audit na Telegrame| Datum | Tekma | Izbira | Kvote | Close | CLV | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arges Pitesti — FC Botosani · Romania Liga I | 1/X | 1.35 | 1.31 | +2.7% | Zmagano | |
| FC Zurich — FC Vaduz · Swiss Super League | 1/2 | 1.26 | 1.27 | -1.1% | Zmagano | |
| Silkeborg — Viborg · Danish Superliga VALUE → | 1/2 | 1.22 | 1.27 | -3.9% | Izgubljeno | |
| Lyngby — Sonderjyske · Danish Superliga | 1 | 1.54 | 1.63 | -5.5% | Izgubljeno | |
| IF Elfsborg — Kalmar FF · Allsvenskan VALUE → | 1/X | 1.22 | 1.25 | -2.6% | Zmagano | |
| Hammarby FF — IF Brommapojkarna · Allsvenskan VALUE → | 1 | 1.18 | 1.18 | +0.0% | Zmagano | |
| Panevėžys — Kauno Žalgiris · Lithuania A Lyga | 2 | 1.58 | 1.61 | -1.9% | Zmagano | |
| Club Brugge KV — Antwerp · Jupiler Pro League VALUE → | 1 | 1.25 | 1.27 | -1.6% | Zmagano | |
| Stuttgart II — Preußen Münster · 3. Liga VALUE → | 1/2 | 1.27 | 1.27 | -0.4% | Zmagano | |
| VfL Osnabrück — Hertha BSC · 2. Bundesliga VALUE → | 1/2 | 1.28 | 1.28 | -0.1% | Zmagano | |
| Karlsruher SC — Energie Cottbus · 2. Bundesliga VALUE → | 1 | 1.70 | 1.88 | -9.6% | Izgubljeno | |
| 1. FC Heidenheim — Holstein Kiel · 2. Bundesliga VALUE → | 1/2 | 1.26 | 1.29 | -2.4% | Zmagano | |
| Yichun Grand Tiger — Dalian Yingbo B · China League Two VALUE → | 1/X | 1.27 | 1.27 | +0.0% | Zmagano | |
| Shenzhen 2028 — Xi'an Ronghai · China League Two | 1/X | 1.27 | 1.27 | +0.0% | Zmagano | |
| Irtysh — Okzhetpes · Kazakhstan Premier League | 1/2 | 1.21 | 1.21 | +0.0% | Zmagano | |
| BFC Daugavpils — Rīgas FS · Latvia Virsliga VALUE → | 2 | 1.32 | 1.20 | +10.0% | Zmagano | |
| Baník Ostrava — Pardubice · Czech Liga VALUE → | 1/X | 1.23 | 1.27 | -3.3% | Izgubljeno | |
| Sheffield Utd — Wolves · Championship VALUE → | 1/2 | 1.32 | 1.35 | -2.4% | Zmagano | |
| Qingdao Red Lions — Xiamen Feilu · China League Two VALUE → | 1/X | 1.35 | 1.33 | +1.5% | Zmagano | |
| Shandong Taishan II — Langfang Glory City · China League Two | 1 | 1.54 | 1.64 | -6.1% | Izgubljeno | |
| Excelsior — Utrecht · Eredivisie | 1/2 | 1.26 | 1.30 | -2.9% | Zmagano | |
| Wisla Plock — Cracovia Krakow · Ekstraklasa VALUE → | 1/2 | 1.32 | 1.35 | -2.2% | Zmagano | |
| Suwon City FC — Cheonan City · K League 2 | 1 | 1.63 | 1.62 | +0.6% | Izgubljeno | |
| Busan I Park — Gimhae City · K League 2 | 1 | 1.62 | 1.60 | +1.2% | Zmagano | |
| Gwangju FC — FC Anyang · K League 1 VALUE → | 1/2 | 1.30 | 1.34 | -3.1% | Izgubljeno | |
| Probiy Horodenka — Yarud Mariupol' · Ukraine Persha Liga | 1/2 | 1.22 | 1.22 | +0.0% | Zmagano | |
| Unia Skierniewice — Pogoń Grod. Mazowiecki · Poland I Liga | 1/2 | 1.25 | 1.28 | -2.1% | Zmagano | |
| Livyi Bereh — Polessya · Ukraine Premier League | 1 | 1.46 | 1.42 | +2.8% | Zmagano | |
| Malženice — Tatran Prešov · Slovakia 2. Liga VALUE → | 1/2 | 1.25 | 1.26 | -1.1% | Zmagano | |
| Slovan Bratislava II — MFK Bytča · Slovakia 2. Liga VALUE → | 1 | 1.35 | 1.54 | -12.3% | Zmagano | |
| Slavia Praha II — Viktoria Žižkov · Czech FNL VALUE → | 1/X | 1.20 | 1.24 | -2.8% | Izgubljeno | |
| Guangzhou Dandelion — Rizhao Yuqi · China League Two VALUE → | 1/X | 1.27 | 1.27 | +0.0% | Izgubljeno | |
| Jeonnam Dragons — Gimpo Citizen · K League 2 | X/2 | 1.26 | 1.27 | -0.9% | Zmagano | |
| Gyeongnam FC — Seongnam FC · K League 2 | 1/2 | 1.34 | 1.37 | -2.6% | Zmagano | |
| Gimcheon Sangmu FC — Gangwon FC · K League 1 | 1/2 | 1.35 | 1.38 | -1.9% | Izgubljeno | |
| Cruz Azul — Club America · Liga MX | 1/2 | 1.34 | 1.32 | +1.6% | Zmagano | |
| Los Angeles Galaxy — Seattle Sounders · MLS VALUE → | 1/2 | 1.27 | 1.28 | -1.5% | Izgubljeno | |
| San Jose Earthquakes — Houston Dynamo · MLS | 1/2 | 1.31 | 1.34 | -2.2% | Zmagano | |
| Oakland Roots — Lexington · USL Championship | 1/2 | 1.29 | 1.27 | +1.4% | Zmagano | |
| Sacramento Republic — Detroit City · USL Championship | 1/X | 1.24 | 1.25 | -0.5% | Zmagano | |
| Phoenix Rising — FC Tulsa · USL Championship | 1/2 | 1.27 | 1.27 | +0.0% | Zmagano | |
| Orange County SC — Las Vegas Lights · USL Championship | 1/2 | 1.26 | 1.27 | -0.1% | Zmagano | |
| Colorado Rapids — CF Montreal · MLS | 1 | 1.71 | 1.64 | +4.3% | Zmagano | |
| Real Salt Lake — New York City FC · MLS | 1/X | 1.27 | 1.32 | -4.3% | Izgubljeno | |
| America de Cali — Deportivo Pasto · Primera A | 1 | 1.45 | 1.41 | +2.8% | Izgubljeno | |
| Monterrey — Tigres UANL · Liga MX VALUE → | 1/2 | 1.33 | 1.35 | -1.6% | Izgubljeno | |
| Toluca — Atlas · Liga MX | 1 | 1.42 | 1.48 | -4.1% | Zmagano | |
| Alianza Lima — Universitario · Peru Liga 1 VALUE → | 1/X | 1.16 | 1.26 | -7.4% | Izgubljeno | |
| St. Louis City — Minnesota United FC · MLS | 1/2 | 1.27 | 1.30 | -2.0% | Zmagano | |
| Sporting Kansas City — Los Angeles FC · MLS | 2 | 1.66 | 1.72 | -3.5% | Izgubljeno |
Nič tu nie je vybrané selektívne. Každý riadok bol zapísaný do našej databázy pred začiatkom zápasu a je nemenný. CLV — prekonanie záverečného kurzu ostrého bookmakeru — je metrika, ktorá sa najviac spája so skutočnou dlhodobou výhodou; úspešnosť a krátkodobý zisk sú väčšinou šum, kým je vzorka malá.