Bet365 vs 1xBet: margin được đo trên cùng các trận
Trên 1,143 trận bóng đá mà cả hai bên đều niêm yết trong 30 ngày qua, biên lợi nhuận 1X2 trung bình của 1xBet là 8.86% so với Bet365 là 10.05%, nên odds của 1xBet tốt hơn trung bình 1.19 điểm phần trăm. 1xBet rẻ hơn ở 794 trong số các trận đó, Bet365 ở 348.
Biên thấp hơn nghĩa là odds tốt hơn trung bình và chi phí ẩn trên mỗi cược thấp hơn. Điều này không nói gì về dịch vụ, hạn mức tài khoản hay giấy phép ở quốc gia của bạn.
Lần tính gần nhất:
Theo giải đấu (các trận cả hai bên đều niêm yết, ít nhất 10)
| Giải đấu | Trận đấu | Bet365 | 1xBet |
|---|---|---|---|
| Primera Nacional | 80 | 7.75% | 9.32% |
| USL Championship | 64 | 11.43% | 9.16% |
| Primera C | 60 | 11.52% | 9.81% |
| Primera A | 55 | 6.58% | 7.17% |
| Primera B Metropolitana | 55 | 11.73% | 9.40% |
| Paraguay Division Intermedia | 42 | 11.72% | 9.63% |
| Uruguay Primera Division | 39 | 11.38% | 9.43% |
| Slovakia 2. Liga | 38 | 9.76% | 9.57% |
| Bulgaria Second League | 33 | 11.48% | 10.72% |
| Liga MX | 33 | 5.49% | 7.80% |
| Norway 1. Division | 31 | 8.57% | 6.97% |
| Superettan | 30 | 9.98% | 7.66% |
| Chile Primera B | 29 | 11.69% | 8.66% |
| Czech Liga | 25 | 9.52% | 7.57% |
| Poland I Liga | 25 | 11.00% | 10.32% |
| China League Two | 24 | 11.37% | 10.63% |
| Peru Liga 1 | 24 | 7.92% | 7.57% |
| Ecuador LigaPro | 23 | 7.81% | 6.98% |
| Romania Liga I | 23 | 11.67% | 7.68% |
| K League 2 | 22 | 11.08% | 10.44% |
| Kazakhstan Premier League | 22 | 11.49% | 6.44% |
| Serbia Super Liga | 22 | 7.62% | 5.30% |
| Ukraine Premier League | 22 | 11.25% | 4.90% |
| First Division Ireland | 21 | 10.17% | 9.20% |
| K League 1 | 21 | 9.08% | 6.91% |
| Lithuania 1 Lyga | 21 | 11.56% | 10.27% |
| Bulgaria First League | 19 | 6.45% | 7.66% |
| Czech FNL | 19 | 11.40% | 10.59% |
| Slovak Super Liga | 18 | 6.42% | 7.59% |
| Urvalsdeild | 18 | 11.43% | 7.65% |
| Ykkonen | 18 | 11.75% | 10.36% |
| Ykkösliiga | 18 | 11.59% | 10.49% |
| Latvia Virsliga | 17 | 11.51% | 10.47% |
| Hungary NB II | 16 | 11.43% | 10.77% |
| Primera Division Chile | 15 | 7.93% | 10.42% |
| Croatia HNL | 14 | 11.23% | 7.68% |
| Latvia 1. Liga | 14 | 10.45% | 10.37% |
| Lithuania A Lyga | 14 | 11.46% | 10.70% |
| Slovenia PrvaLiga | 14 | 11.06% | 10.18% |
| Kakkonen | 13 | 11.62% | 9.23% |
| Ukraine Persha Liga | 12 | 11.43% | 8.55% |
| Hungary NB I | 11 | 9.15% | 10.53% |
Biên của mỗi nhà cái được đo từ giá 1X2 trước giờ bóng lăn mới nhất trên cùng các trận, nên khác biệt về giải đấu họ phủ sóng không làm sai lệch so sánh. Cập nhật lại mỗi 6 giờ; không ai trả tiền để được xuất hiện trên trang này.
Hồ sơ biên đầy đủ: Bet365 · 1xBet · Chỉ số biên lợi nhuận nhà cái
Các so sánh đối đầu khác
Pinnacle vs Bet365 · Bet365 vs William Hill · Bet365 vs Unibet · Bet365 vs Betano · Bet365 vs 888sport · Pinnacle vs 1xBet · 1xBet vs Betano · Bet365 vs BetVictor