Xác suất công bằng, không biên nhà cái cho mọi trận Uruguay Primera Division, cờ value khi nhà cái sai, và bảng xếp hạng — được xây từ dữ liệu thị trường sắc bén, không phải cảm tính.
Được tái tạo từ các trận đấu trong bộ dữ liệu TipsAudit — không phải bảng xếp hạng chính thức. Các đội có thể hiển thị số trận đã đấu khác nhau, và các giai đoạn play-off hoặc play-out không được tách riêng. Để xem bảng chính thức, hãy dùng nguồn của chính giải đấu.
| # | Đội | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Maldonado | 21 | 12 | 4 | 5 | 36 | 22 | +14 | 40 |
| 2 | Penarol | 21 | 12 | 4 | 5 | 32 | 19 | +13 | 40 |
| 3 | Racing Montevideo | 21 | 10 | 8 | 3 | 26 | 17 | +9 | 38 |
| 4 | Atletico Torque | 21 | 10 | 5 | 6 | 33 | 25 | +8 | 35 |
| 5 | Albion FC | 21 | 9 | 6 | 6 | 30 | 22 | +8 | 33 |
| 6 | Club Nacional | 21 | 10 | 2 | 9 | 32 | 28 | +4 | 32 |
| 7 | Central Espanol | 21 | 9 | 5 | 7 | 27 | 26 | +1 | 32 |
| 8 | Wanderers | 21 | 9 | 5 | 7 | 26 | 25 | +1 | 32 |
| 9 | Liverpool Montevideo | 21 | 7 | 7 | 7 | 25 | 23 | +2 | 28 |
| 10 | Cerro Largo | 21 | 8 | 4 | 9 | 23 | 21 | +2 | 28 |
| 11 | Defensor Sporting | 21 | 5 | 9 | 7 | 17 | 19 | -2 | 24 |
| 12 | Juventud | 21 | 6 | 4 | 11 | 25 | 33 | -8 | 22 |
| 13 | Boston River | 21 | 6 | 4 | 11 | 19 | 29 | -10 | 22 |
| 14 | Danubio | 21 | 4 | 9 | 8 | 20 | 28 | -8 | 21 |
| 15 | Cerro | 21 | 5 | 4 | 12 | 13 | 32 | -19 | 19 |
| 16 | Progreso | 21 | 4 | 4 | 13 | 17 | 32 | -15 | 16 |
Dự báo công khai sắc bén nhất cho Uruguay Primera Division là thị trường cược sau khi loại biên. Chúng tôi công bố đúng như vậy — xác suất công bằng và odds công bằng cho mọi trận Uruguay Primera Division — và chỉ đánh dấu những trận mà một nhà cái yếu đang định giá sai. Không tipster nào liên tục thắng closing line, và chúng tôi cũng không giả vờ như vậy.
Chúng tôi công bố một bản audit, không phải tips. Với mỗi trận Uruguay Primera Division, bạn nhận được giá công bằng và kiểm tra value trung thực; mọi dự đoán đều được ghi lại trước giờ bóng lăn và chốt công khai, cả thắng lẫn thua, trong lịch sử của chúng tôi.