Mọi dự đoán đều được ghi nhận.
Chúng tôi ghi lại mọi dự đoán trước giờ bóng lăn — cả odds — và không chỉnh sửa lại. Thắng thua đều công khai. Đo bằng closing line value — một trong những chỉ báo dẫn dắt có thể đo lường công khai mạnh nhất của một edge dài hạn.
20 dự đoán bị void (trận hoãn, hủy hoặc không bao giờ diễn ra) — bị loại khỏi mọi số liệu trên trang này, nhưng không bị xóa khỏi sổ cái.
odds chúng tôi lấy so với closing line — chuẩn sharp
Bản ghi đầy đủ được công bố hằng ngày lên một sổ cái công khai bên ngoài, chỉ ghi thêm, không chỉnh sửa (lịch sử Git + OpenTimestamps), nên có thể tự kiểm chứng độc lập — ngay cả chúng tôi cũng không thể bí mật sửa một bản ghi cũ. Xác minh trên sổ cái công khai →
Xác minh độc lập từ bên ngoài đã hoạt động từ ngày 20 June 2026. Các bản ghi trước đó vẫn được lưu trong sổ cái nội bộ của chúng tôi nhưng chưa được đóng dấu thời gian bên ngoài trước giờ bóng lăn.
✈ Theo dõi audit trực tiếp trên TelegramValue được gắn cờ — kết quả cộng dồn
Hiệu suất của value được gắn cờ — nếu bạn đã cược mọi flag ở mức odds hiển thị, cược đều
Sổ cái — mọi dự đoán đã được quyết toán · odds hiển thị là lựa chọn dự đoán · được ghi trước giờ bóng lăn, không bao giờ chỉnh sửa
| Ngày | Trận | Lựa chọn | Odds | Close | CLV | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prostějov — Táborsko · Czech FNL | 1/2 | 1.28 | 1.28 | +0.3% | Thua | |
| Karviná — Kladno · Czech FNL VALUE → | 1 | 1.29 | 1.30 | -0.8% | Thắng | |
| Pogoń Grod. Mazowiecki — Warta Poznań · Poland I Liga VALUE → | 1/2 | 1.27 | 1.29 | -1.8% | Thắng | |
| Liptovský Mikuláš — Inter Bratislava · Slovakia 2. Liga VALUE → | 1/2 | 1.20 | 1.20 | -0.0% | Thua | |
| Hegelmann II — FA Šiauliai II · Lithuania 1 Lyga VALUE → | 1/2 | 1.18 | 1.19 | -0.8% | Thắng | |
| Jonava — Dainava · Lithuania 1 Lyga VALUE → | 1/2 | 1.26 | 1.26 | +0.0% | Thua | |
| Septemvri Sofia — Botev Vratsa · Bulgaria First League VALUE → | 1/X | 1.37 | 1.38 | -0.5% | Thua | |
| PK-35 — EIF · Ykkösliiga VALUE → | 1 | 1.68 | 1.76 | -4.5% | Thua | |
| Be1 NFA — Kauno Žalgiris II · Lithuania 1 Lyga VALUE → | 1 | 1.33 | 1.29 | +3.1% | Thắng | |
| JIPPO — Kooteepee · Ykkösliiga | 1/2 | 1.30 | 1.29 | +0.4% | Thắng | |
| Polessya — Kudrivka · Ukraine Premier League | 1 | 1.23 | 1.21 | +1.7% | Thắng | |
| SK Poltava — Inhulets · Ukraine Persha Liga | 1/X | 1.16 | 1.17 | -1.0% | Thắng | |
| Paju Citizen — Daegu FC · K League 2 VALUE → | 2 | 1.61 | 1.60 | +0.6% | Thua | |
| Cheongju — Seoul E-Land FC · K League 2 VALUE → | X/2 | 1.23 | 1.24 | -1.4% | Thắng | |
| Kolos Kovalivka II — Lokomotiv Kyiv · Ukraine Persha Liga | 1/2 | 1.25 | 1.25 | +0.0% | Thắng | |
| Chornomorets — Livyi Bereh · Ukraine Premier League VALUE → | X/2 | 1.28 | 1.28 | +0.6% | Thắng | |
| Libertad — Emelec · Ecuador LigaPro | 1/2 | 1.34 | 1.37 | -2.7% | Thua | |
| America de Cali — Alianza Valledupar · Primera A VALUE → | 1 | 1.39 | 1.31 | +6.1% | Thắng | |
| Nautico Recife — Botafogo SP · Brazil Serie B | 1/X | 1.26 | 1.23 | +2.3% | Thắng | |
| SOL DE America — General Caballero · Paraguay Division Intermedia | 1/X | 1.15 | 1.27 | -9.3% | Thắng | |
| Leones del Norte — Orense SC · Ecuador LigaPro | 1/X | 1.29 | 1.22 | +6.4% | Thắng | |
| Deportivo Capiata — 3 de Noviembre · Paraguay Division Intermedia | 1/2 | 1.21 | 1.25 | -3.0% | Thắng | |
| Real Sociedad — Celta Vigo · La Liga VALUE → | 1/X | 1.28 | 1.22 | +4.8% | Thắng | |
| Universidad Catolica — Aucas · Ecuador LigaPro | 1/X | 1.21 | 1.24 | -2.6% | Thắng | |
| Toulouse — Lille · Ligue 1 | X/2 | 1.33 | 1.27 | +4.9% | Thắng | |
| Hibernian — Heart Of Midlothian · Scottish Premiership | 1/2 | 1.33 | 1.32 | +0.5% | Thắng | |
| FC Lugano — Servette FC · Swiss Super League | 1/2 | 1.27 | 1.33 | -4.6% | Thắng | |
| FC Basel 1893 — FC Sion · Swiss Super League VALUE → | 1/2 | 1.28 | 1.31 | -2.0% | Thắng | |
| FC Copenhagen — FC Nordsjaelland · Danish Superliga VALUE → | 1/2 | 1.24 | 1.28 | -3.5% | Thắng | |
| Gyori ETO FC — Ferencvarosi TC · Hungary NB I | X/2 | 1.22 | 1.20 | +1.7% | Thắng | |
| Beroe — Montana · Bulgaria Second League VALUE → | 1/2 | 1.28 | 1.25 | +1.8% | Thua | |
| Mjallby AIF — Djurgardens IF · Allsvenskan VALUE → | 1/2 | 1.23 | 1.23 | -0.3% | Thắng | |
| HIFK Helsinki — HPS · Kakkonen VALUE → | 1 | 1.39 | 1.41 | -1.4% | Thua | |
| Lokomotiv G. Oryahovitsa — Dobrudzha · Bulgaria Second League VALUE → | 1/2 | 1.20 | 1.23 | -2.5% | Thắng | |
| Banga — Panevėžys · Lithuania A Lyga | 1/X | 1.16 | 1.17 | -0.3% | Thua | |
| Atlantis — PEPO · Kakkonen | 1/2 | 1.17 | 1.16 | +0.5% | Thua | |
| Vihren — Etar Veliko Tarnovo · Bulgaria Second League VALUE → | 1 | 1.60 | 1.56 | +2.6% | Thắng | |
| CSKA Sofia II — Spartak Pleven · Bulgaria Second League | 1 | 1.54 | 1.54 | +0.0% | Thắng | |
| Santa Fe — Millonarios · Primera A VALUE → | 1/2 | 1.31 | 1.38 | -5.1% | Thắng | |
| Barcelona SC — Independiente del Valle · Ecuador LigaPro | X/2 | 1.33 | 1.31 | +1.5% | Thua | |
| Charleston Battery — Hartford Athletic · USL Championship | 1 | 1.49 | 1.61 | -7.5% | Thua | |
| Flamengo — Mirassol · Brazil Serie A VALUE → | 1 | 1.27 | 1.24 | +2.4% | Thắng | |
| Deportivo Cuenca — Guayaquil City FC · Ecuador LigaPro | 1/X | 1.18 | 1.13 | +3.9% | Thắng | |
| Falkirk — Rangers · Scottish Premiership | 2 | 1.60 | 1.52 | +5.3% | Thắng | |
| Burnley — Middlesbrough · Championship VALUE → | 1/2 | 1.29 | 1.30 | -0.5% | Thua | |
| Macara — Manta FC · Ecuador LigaPro VALUE → | 1 | 1.53 | 1.48 | +3.4% | Thắng | |
| Motherwell — Dundee Utd · Scottish Premiership | 1/X | 1.27 | 1.46 | -13.0% | Thắng | |
| Dundee — ST Johnstone · Scottish Premiership VALUE → | 1/2 | 1.30 | 1.34 | -3.1% | Thua | |
| Kilmarnock — ST Mirren · Scottish Premiership VALUE → | 1/2 | 1.32 | 1.30 | +1.6% | Thắng | |
| Celtic — Aberdeen · Scottish Premiership | 1 | 1.24 | 1.25 | -0.8% | Thắng |
Không có gì ở đây là chọn lọc có chủ ý. Mỗi dòng đều được ghi vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trước khi trận đấu bắt đầu và là bất biến. CLV — vượt qua mức giá chốt của một nhà cái sharp — là chỉ số được chứng minh mạnh nhất là có tương quan với lợi thế dài hạn thực sự; tỷ lệ thắng và lợi nhuận ngắn hạn phần lớn chỉ là nhiễu cho đến khi mẫu đủ lớn.