Chúng tôi ghi lại mọi dự đoán trước giờ bóng lăn — cả odds — và không chỉnh sửa lại. Thắng thua đều công khai. Đo bằng closing line value — một trong những chỉ báo dẫn dắt có thể đo lường công khai mạnh nhất của một edge dài hạn.
18 dự đoán bị void (trận hoãn, hủy hoặc không bao giờ diễn ra) — bị loại khỏi mọi số liệu trên trang này, nhưng không bị xóa khỏi sổ cái.
Chế độ xem đã lọc — 1831 dự đoán khớp.
odds chúng tôi lấy so với closing line — chuẩn sharp
Bản ghi đầy đủ được công bố hằng ngày lên một sổ cái công khai bên ngoài, chỉ ghi thêm, không chỉnh sửa (lịch sử Git + OpenTimestamps), nên có thể tự kiểm chứng độc lập — ngay cả chúng tôi cũng không thể bí mật sửa một bản ghi cũ. Xác minh trên sổ cái công khai →
Xác minh độc lập từ bên ngoài đã hoạt động từ ngày 20 June 2026. Các bản ghi trước đó vẫn được lưu trong sổ cái nội bộ của chúng tôi nhưng chưa được đóng dấu thời gian bên ngoài trước giờ bóng lăn.
✈ Theo dõi audit trực tiếp trên Telegram| Ngày | Trận | Value bet | Kèo mềm | Công bằng | Close | CLV | Kết quả | Lợi nhuận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Academico Viseu — Vitória SC · Primeira Liga | 2 · Vitória SC | 2.25 | 2.21 | 2.12 | +6.1% | Thua | -1.00 | |
| Cordoba — Almeria · Segunda Division | 1 · Cordoba | 2.50 | 2.44 | 2.57 | -2.7% | Thua | -1.00 | |
| Sunderland — Arsenal · Premier League | 2 · Arsenal | 1.57 | 1.54 | 1.65 | -4.8% | Thắng | +0.57 | |
| America Mineiro — São Bernardo · Brazil Serie B | 1 · America Mineiro | 2.50 | 2.44 | 2.31 | +8.2% | Thua | -1.00 | |
| Atletico-MG — Fluminense · Brazil Serie A | 1 · Atletico-MG | 2.43 | 2.29 | 2.14 | +13.6% | Thắng | +1.43 | |
| Gremio — Vasco DA Gama · Brazil Serie A | 2 · Vasco DA Gama | 3.65 | 3.28 | 2.15 | +69.8% | Thắng | +2.65 | |
| Paris FC — Lyon · Ligue 1 | 1 · Paris FC | 2.88 | 2.75 | 2.60 | +10.8% | Thua | -1.00 | |
| Lorient — Toulouse · Ligue 1 | 2 · Toulouse | 2.98 | 2.85 | 3.12 | -4.5% | Thua | -1.00 | |
| Le Havre — Angers · Ligue 1 | 1 · Le Havre | 2.33 | 2.29 | 2.65 | -12.1% | Thua | -1.00 | |
| OH Leuven — Cercle Brugge · Jupiler Pro League | 1 · OH Leuven | 2.83 | 2.72 | 2.57 | +10.1% | Thua | -1.00 | |
| Atalanta — Cagliari · Serie A | 1 · Atalanta | 1.59 | 1.57 | 1.71 | -7.0% | Thua | -1.00 | |
| Longford Town — Treaty United · First Division Ireland | 1 · Longford Town | 2.25 | 2.02 | 1.87 | +20.3% | Thua | -1.00 | |
| Zaglebie Lubin — GKS Katowice · Ekstraklasa | 2 · GKS Katowice | 2.72 | 2.70 | 2.56 | +6.2% | Thua | -1.00 | |
| Iraklis 1908 — Atromitos · Greek Super League | X · Hòa | 3.30 | 3.23 | 2.98 | +10.7% | Thắng | +2.30 | |
| Comerciantes Unidos — Sport Huancayo · Peru Liga 1 | 2 · Sport Huancayo | 3.15 | 3.00 | 3.33 | -5.4% | Thắng | +2.15 | |
| Cobresal — Coquimbo Unido · Primera Division Chile | 2 · Coquimbo Unido | 2.25 | 2.15 | 2.12 | +6.1% | Thua | -1.00 | |
| Independ. Rivadavia — Aldosivi · Argentina Liga Profesional | 1 · Independ. Rivadavia | 1.61 | 1.51 | 1.45 | +11.0% | Thắng | +0.61 | |
| Estudiantes L.P. — Platense · Argentina Liga Profesional | 1 · Estudiantes L.P. | 1.93 | 1.89 | 2.04 | -5.4% | Thắng | +0.93 | |
| Wolfsberger AC — Rapid Vienna · Austrian Bundesliga | 2 · Rapid Vienna | 1.85 | 1.74 | 1.55 | +19.4% | Thắng | +0.85 | |
| Alanyaspor — Göztepe · Süper Lig | 1 · Alanyaspor | 2.57 | 2.33 | 2.24 | +14.7% | Thua | -1.00 | |
| Granada CF — Albacete · Segunda Division | 1 · Granada CF | 2.38 | 2.19 | 1.88 | +26.6% | Thua | -1.00 | |
| Tottenham — Everton · Premier League | 1 · Tottenham | 2.09 | 2.04 | 2.06 | +1.5% | Thua | -1.00 | |
| 1. FC Köln — Werder Bremen · Bundesliga | 1 · 1. FC Köln | 2.18 | 2.11 | 2.11 | +3.3% | Thua | -1.00 | |
| Athletic Club — Elche · La Liga | 1 · Athletic Club | 1.70 | 1.58 | 1.42 | +19.7% | Thua | -1.00 | |
| Ilves — Lahti · Veikkausliiga | 1 · Ilves | 2.42 | 2.39 | 2.34 | +3.4% | Thắng | +1.42 | |
| Racing Montevideo — Boston River · Uruguay Primera Division | 1 · Racing Montevideo | 2.30 | 2.07 | 1.94 | +18.6% | Thắng | +1.30 | |
| Olympiakos Piraeus — OFI · Greek Super League | 1 · Olympiakos Piraeus | 1.29 | 1.20 | 1.23 | +4.9% | Thua | -1.00 | |
| Železničar Pančevo — Macva · Serbia Super Liga | 1 · Železničar Pančevo | 1.56 | 1.49 | 1.37 | +13.9% | Thắng | +0.56 | |
| Radnicki 1923 — Mladost Lucani · Serbia Super Liga | 1 · Radnicki 1923 | 1.67 | 1.63 | 1.46 | +14.4% | Thắng | +0.67 | |
| Radnicki NIS — OFK Beograd · Serbia Super Liga | 1 · Radnicki NIS | 2.30 | 2.27 | 2.12 | +8.5% | Thắng | +1.30 | |
| FK Partizan — Vojvodina · Serbia Super Liga | 1 · FK Partizan | 2.52 | 2.37 | 2.28 | +10.5% | Thua | -1.00 | |
| Lazio — AC Milan · Serie A | 2 · AC Milan | 2.42 | 2.33 | 2.12 | +14.2% | Thua | -1.00 | |
| Gornik Zabrze — Lech Poznan · Ekstraklasa | 2 · Lech Poznan | 2.70 | 2.53 | 2.37 | +13.9% | Thua | -1.00 | |
| Nublense — Everton de Vina · Primera Division Chile | 2 · Everton de Vina | 3.10 | 3.00 | 2.68 | +15.7% | Thắng | +2.10 | |
| IFK Goteborg — Halmstad · Allsvenskan | 1 · IFK Goteborg | 1.60 | 1.52 | 1.47 | +8.8% | Thắng | +0.60 | |
| Strasbourg — Monaco · Ligue 1 | 2 · Monaco | 2.26 | 2.24 | 2.29 | -1.3% | Thua | -1.00 | |
| Kaisar — Atyrau · Kazakhstan Premier League | 1 · Kaisar | 2.67 | 2.41 | 2.22 | +20.3% | Thắng | +1.67 | |
| CSKA Sofia — Arda Kardzhali · Bulgaria First League | X · Hòa | 3.50 | 3.18 | 3.16 | +10.8% | Thua | -1.00 | |
| Cherno More Varna — Lokomotiv Sofia · Bulgaria First League | 1 · Cherno More Varna | 2.15 | 2.12 | 2.05 | +4.9% | Thua | -1.00 | |
| Alemannia Aachen — SSV Jahn Regensburg · 3. Liga | 1 · Alemannia Aachen | 1.75 | 1.72 | 1.85 | -5.4% | Thua | -1.00 | |
| Osasuna — Espanyol · La Liga | 1 · Osasuna | 2.10 | 2.07 | 2.27 | -7.5% | Thua | -1.00 | |
| Cadiz — Las Palmas · Segunda Division | 1 · Cadiz | 2.74 | 2.69 | 2.52 | +8.7% | Thua | -1.00 | |
| Liverpool — Fulham · Premier League | 1 · Liverpool | 1.52 | 1.48 | 1.54 | -1.3% | Thua | -1.00 | |
| Chelsea — Hull City · Premier League | 1 · Chelsea | 1.29 | 1.26 | 1.22 | +5.7% | Thua | -1.00 | |
| Bournemouth — Brentford · Premier League | 2 · Brentford | 2.71 | 2.69 | 3.02 | -10.3% | Thua | -1.00 | |
| Baník Lehota p.Vtáčnikom — Žilina II · Slovakia 2. Liga | 1 · Baník Lehota p.Vtáčnikom | 1.73 | 1.68 | 1.61 | +7.5% | Thắng | +0.73 | |
| Považská Bystrica — Humenné · Slovakia 2. Liga | 1 · Považská Bystrica | 1.57 | 1.52 | 1.56 | +0.6% | Thắng | +0.57 | |
| Samsunspor — Çorum FK · Süper Lig | 1 · Samsunspor | 2.20 | 2.11 | 2.44 | -9.8% | Thua | -1.00 | |
| York — Swindon Town · League Two | 1 · York | 1.75 | 1.66 | 1.61 | +8.7% | Thắng | +0.75 | |
| Barnet — Accrington ST · League Two | 1 · Barnet | 1.58 | 1.53 | 1.54 | +2.6% | Thắng | +0.58 |
Không có gì ở đây là chọn lọc có chủ ý. Mỗi dòng đều được ghi vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trước khi trận đấu bắt đầu và là bất biến. CLV — vượt qua mức giá chốt của một nhà cái sharp — là chỉ số được chứng minh mạnh nhất là có tương quan với lợi thế dài hạn thực sự; tỷ lệ thắng và lợi nhuận ngắn hạn phần lớn chỉ là nhiễu cho đến khi mẫu đủ lớn.