Registramos cada predicción antes del saque inicial — cuotas y todo — y nunca la tocamos otra vez. Victorias y derrotas, a la vista de todos. Medido por closing line value — uno de los indicadores adelantados medibles públicamente más fuertes de una ventaja a largo plazo.
20 predicciones anuladas (partido aplazado, cancelado o nunca jugado) — excluidas de todas las cifras de esta página, nunca borradas del libro.
Vista filtrada — 2034 predicciones coinciden.
cuotas que tomamos vs la línea de cierre — la referencia sharp
El registro completo se publica a diario en un log público externo, de solo anexado (historial Git + OpenTimestamps), por lo que es verificable de forma independiente — ni siquiera nosotros podemos reescribir un registro pasado sin que se detecte. Verificar en el log público →
La verificación externa independiente está activa desde el 20 June 2026. Los registros anteriores se conservan en nuestro libro interno, pero no fueron sellados externamente antes del saque inicial.
✈ Sigue la auditoría en vivo en Telegram| Fecha | Partido | Value bet | Cuotas blandas | Justas | Cierre | CLV | Resultado | Beneficio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olimpija Ljubljana — Maribor · Slovenia PrvaLiga | 2 · Maribor | 2.18 | 2.12 | 2.06 | +5.8% | Perdido | -1.00 | |
| Widzew Łódź — Korona Kielce · Ekstraklasa | 1 · Widzew Łódź | 1.95 | 1.93 | 1.99 | -2.0% | Perdido | -1.00 | |
| Plzen — Zlin · Czech Liga | 1 · Plzen | 1.27 | 1.26 | 1.22 | +4.1% | Ganado | +0.27 | |
| ADT — Alianza Atletico · Peru Liga 1 | 1 · ADT | 2.23 | 2.11 | 2.01 | +10.9% | Perdido | -1.00 | |
| Alaves — Getafe · La Liga | X · Empate | 3.11 | 2.90 | 2.80 | +11.1% | Perdido | -1.00 | |
| San Lorenzo — Union Santa Fe · Argentina Liga Profesional | 1 · San Lorenzo | 2.85 | 2.61 | 2.56 | +11.3% | Ganado | +1.85 | |
| Aldosivi — Tigre · Argentina Liga Profesional | 2 · Tigre | 2.92 | 2.67 | 2.63 | +11.0% | Perdido | -1.00 | |
| Radnik Surdulica — Macva · Serbia Super Liga | 1 · Radnik Surdulica | 1.75 | 1.69 | 1.61 | +8.7% | Ganado | +0.75 | |
| Kooteepee — KäPa · Ykkösliiga | 1 · Kooteepee | 1.38 | 1.29 | 1.23 | +12.2% | Ganado | +0.38 | |
| Kortrijk — Antwerp · Jupiler Pro League | 1 · Kortrijk | 2.85 | 2.76 | 2.65 | +7.5% | Perdido | -1.00 | |
| Hanácká — Vysočina Jihlava · Czech FNL | 2 · Vysočina Jihlava | 3.15 | 2.99 | 2.73 | +15.4% | Ganado | +2.15 | |
| Slavia Sofia — Levski Sofia · Bulgaria First League | 2 · Levski Sofia | 1.48 | 1.39 | 1.41 | +5.0% | Ganado | +0.48 | |
| Skalica — FK Košice · Slovak Super Liga | 2 · FK Košice | 2.10 | 2.05 | 2.07 | +1.4% | Ganado | +1.10 | |
| Mariehamn — SJK · Veikkausliiga | 2 · SJK | 1.67 | 1.54 | 1.46 | +14.4% | Perdido | -1.00 | |
| Csikszereda — Sepsi OSK Sfantu Gheorghe · Romania Liga I | 2 · Sepsi OSK Sfantu Gheorghe | 2.65 | 2.49 | 2.37 | +11.8% | Perdido | -1.00 | |
| Inter Bratislava — Galanta · Slovakia 2. Liga | 1 · Inter Bratislava | 1.47 | 1.39 | 1.34 | +9.7% | Ganado | +0.47 | |
| Sparta Praha — Teplice · Czech Liga | 1 · Sparta Praha | 1.40 | 1.39 | 1.33 | +5.3% | Ganado | +0.40 | |
| Verl — MSV Duisburg · 3. Liga | 1 · Verl | 2.45 | 2.20 | 2.35 | +4.3% | Perdido | -1.00 | |
| Willem II — NEC Nijmegen · Eredivisie | 2 · NEC Nijmegen | 1.63 | 1.54 | 1.52 | +7.2% | Ganado | +0.63 | |
| Juventud — Atletico Torque · Uruguay Primera Division | 2 · Atletico Torque | 3.00 | 2.89 | 3.00 | +0.0% | Ganado | +2.00 | |
| OLS — Rops · Ykkonen | 1 · OLS | 2.35 | 2.29 | 2.16 | +8.8% | Perdido | -1.00 | |
| Cheltenham — Rotherham · League Two | 1 · Cheltenham | 3.00 | 2.83 | 2.75 | +9.1% | Ganado | +2.00 | |
| Barnet — Salford City · League Two | 2 · Salford City | 3.50 | 3.27 | 2.99 | +17.1% | Perdido | -1.00 | |
| Grimsby — Exeter City · League Two | 1 · Grimsby | 1.85 | 1.83 | 1.74 | +6.3% | Ganado | +0.85 | |
| Crawley Town — Crewe · League Two | 2 · Crewe | 3.08 | 2.91 | 2.75 | +12.0% | Ganado | +2.08 | |
| Accrington ST — Colchester · League Two | 2 · Colchester | 3.05 | 2.98 | 2.81 | +8.5% | Perdido | -1.00 | |
| Northampton — Swindon Town · League Two | 1 · Northampton | 2.22 | 2.13 | 2.04 | +8.8% | Perdido | -1.00 | |
| Mansfield Town — Doncaster · League One | 1 · Mansfield Town | 2.28 | 2.13 | 2.12 | +7.5% | Ganado | +1.28 | |
| Leyton Orient — Sheffield Wednesday · League One | 2 · Sheffield Wednesday | 2.70 | 2.50 | 2.35 | +14.9% | Ganado | +1.70 | |
| Cambridge United — Wigan · League One | 1 · Cambridge United | 2.68 | 2.45 | 2.34 | +14.5% | Ganado | +1.68 | |
| Plymouth — Stockport County · League One | 1 · Plymouth | 2.42 | 2.37 | 2.30 | +5.2% | Perdido | -1.00 | |
| Blackpool — Wycombe · League One | 2 · Wycombe | 3.10 | 2.89 | 2.76 | +12.3% | Perdido | -1.00 | |
| Huddersfield — AFC Wimbledon · League One | 1 · Huddersfield | 1.68 | 1.66 | 1.65 | +1.8% | Ganado | +0.68 | |
| Portsmouth — QPR · Championship | 2 · QPR | 3.40 | 3.24 | 3.09 | +10.0% | Ganado | +2.40 | |
| Charlton — Derby · Championship | 2 · Derby | 2.88 | 2.83 | 2.72 | +5.9% | Perdido | -1.00 | |
| Middlesbrough — Lincoln · Championship | 1 · Middlesbrough | 1.37 | 1.36 | 1.34 | +2.2% | Ganado | +0.37 | |
| Bristol City — Millwall · Championship | 2 · Millwall | 3.00 | 2.85 | 2.72 | +10.3% | Ganado | +2.00 | |
| Lyn — ODD Ballklubb · Norway 1. Division | 1 · Lyn | 3.25 | 3.06 | 2.84 | +14.4% | Ganado | +2.25 | |
| Pogoń Siedlce — Polonia Warszawa · Poland I Liga | 2 · Polonia Warszawa | 1.73 | 1.72 | 1.72 | +0.6% | Perdido | -1.00 | |
| Chrobry Głogów — Podbeskidzie · Poland I Liga | 2 · Podbeskidzie | 2.70 | 2.68 | 2.56 | +5.5% | Perdido | -1.00 | |
| JIPPO — SJK Akatemia · Ykkösliiga | 1 · JIPPO | 1.46 | 1.43 | 1.41 | +3.5% | Perdido | -1.00 | |
| Mjallby AIF — Sirius · Allsvenskan | 2 · Sirius | 2.28 | 2.15 | 2.10 | +8.6% | Perdido | -1.00 | |
| Yunnan Yukun — Dalian Zhixing · China Super League | 2 · Dalian Zhixing | 3.17 | 2.97 | 3.16 | +0.3% | Perdido | -1.00 | |
| Hangzhou Greentown — Chengdu Better City · China Super League | 2 · Chengdu Better City | 2.30 | 2.27 | 2.24 | +2.7% | Ganado | +1.30 | |
| Tianjin Teda — Beijing Guoan · China Super League | 2 · Beijing Guoan | 2.08 | 2.06 | 2.10 | -1.0% | Ganado | +1.08 | |
| Oldham — Port Vale · League Two | 2 · Port Vale | 2.98 | 2.83 | 2.71 | +10.0% | Perdido | -1.00 | |
| Oxford United — Milton Keynes Dons · League One | 1 · Oxford United | 2.38 | 2.23 | 2.20 | +8.2% | Perdido | -1.00 | |
| Reading — Luton · League One | 2 · Luton | 2.42 | 2.25 | 2.15 | +12.6% | Ganado | +1.42 | |
| VfL Osnabrück — 1. FC Magdeburg · 2. Bundesliga | 2 · 1. FC Magdeburg | 2.80 | 2.68 | 2.63 | +6.5% | Ganado | +1.80 | |
| SpVgg Greuther Fürth — 1. FC Nürnberg · 2. Bundesliga | 1 · SpVgg Greuther Fürth | 2.94 | 2.79 | 3.06 | -3.9% | Perdido | -1.00 |
Nada aquí está seleccionado a dedo. Cada fila se escribió en nuestra base de datos antes de que empezara el partido y es inmutable. CLV — superar la cuota de cierre de una casa sharp — es la métrica que más claramente se ha mostrado correlacionada con una ventaja real a largo plazo; la tasa de acierto y el beneficio a corto plazo son en su mayor parte ruido hasta que la muestra es grande.