Registramos cada predicción antes del saque inicial — cuotas y todo — y nunca la tocamos otra vez. Victorias y derrotas, a la vista de todos. Medido por closing line value — uno de los indicadores adelantados medibles públicamente más fuertes de una ventaja a largo plazo.
18 predicciones anuladas (partido aplazado, cancelado o nunca jugado) — excluidas de todas las cifras de esta página, nunca borradas del libro.
cuotas que tomamos vs la línea de cierre — la referencia sharp
El registro completo se publica a diario en un log público externo, de solo anexado (historial Git + OpenTimestamps), por lo que es verificable de forma independiente — ni siquiera nosotros podemos reescribir un registro pasado sin que se detecte. Verificar en el log público →
La verificación externa independiente está activa desde el 20 June 2026. Los registros anteriores se conservan en nuestro libro interno, pero no fueron sellados externamente antes del saque inicial.
✈ Sigue la auditoría en vivo en Telegram| Fecha | Partido | Selección | Cuotas | Cierre | CLV | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Seoul — Incheon United · K League 1 | 1/X | 1.24 | 1.24 | +0.5% | Ganado | |
| Jeonbuk Motors — Pohang Steelers · K League 1 VALUE → | 1/X | 1.21 | 1.23 | -1.8% | Ganado | |
| Jeju United FC — Ulsan Hyundai FC · K League 1 | 1/2 | 1.30 | 1.35 | -3.7% | Perdido | |
| Bucheon FC 1995 — Daejeon Citizen · K League 1 VALUE → | X/2 | 1.23 | 1.25 | -1.1% | Ganado | |
| Kryvbas KR — Kolos Kovalivka · Ukraine Premier League | 1/2 | 1.33 | 1.31 | +1.8% | Perdido | |
| FC Juarez — CF Pachuca · Liga MX | 1/2 | 1.28 | 1.32 | -3.3% | Ganado | |
| North Texas — Real Monarchs · MLS Next Pro | 1/2 | 1.20 | 1.20 | +0.0% | Ganado | |
| D. Puerto Montt — Curico Unido · Chile Primera B | 1/X | 1.28 | 1.29 | -0.9% | Ganado | |
| Concepción — A. Italiano · Primera Division Chile VALUE → | 1/X | 1.28 | 1.28 | +0.2% | Perdido | |
| CRB — America Mineiro · Brazil Serie B | 1 | 1.52 | 1.58 | -3.8% | Ganado | |
| New York City FC — Nashville SC · MLS | 1/2 | 1.30 | 1.32 | -1.8% | Perdido | |
| Athletic Club — Vila Nova · Brazil Serie B VALUE → | 1/2 | 1.37 | 1.42 | -3.5% | Ganado | |
| Houston Dynamo FC II — Austin II · MLS Next Pro | 1/2 | 1.24 | 1.23 | +0.7% | Ganado | |
| Inter Miami II — Orlando City II · MLS Next Pro VALUE → | 1/2 | 1.17 | 1.17 | +0.1% | Ganado | |
| Toronto II — FC Cincinnati II · MLS Next Pro | 1/2 | 1.20 | 1.20 | +0.1% | Ganado | |
| Philadelphia Union II — Columbus Crew II · MLS Next Pro | 1/2 | 1.23 | 1.23 | +0.0% | Ganado | |
| Loudoun United — Colorado Springs · USL Championship | 1/2 | 1.29 | 1.26 | +2.2% | Ganado | |
| Carolina Core — New England II · MLS Next Pro | 1/2 | 1.23 | 1.23 | -0.1% | Perdido | |
| Criciuma — Cuiaba · Brazil Serie B | 1/X | 1.15 | 1.17 | -1.3% | Ganado | |
| Resistencia — Guairena FC · Paraguay Division Intermedia | 1/X | 1.24 | 1.24 | +0.4% | Ganado | |
| Atletico Torque — Cerro Largo · Uruguay Primera Division | 1 | 1.67 | 1.59 | +5.0% | Ganado | |
| Rangers de Talca — Deportes Temuco · Chile Primera B | 1/2 | 1.28 | 1.28 | +0.0% | Ganado | |
| Santiago Wanderers — Deportes Iquique · Chile Primera B | 1/2 | 1.28 | 1.23 | +4.2% | Ganado | |
| Crown Legacy — Chicago Fire II · MLS Next Pro VALUE → | 1 | 1.72 | 1.83 | -6.0% | Ganado | |
| Alianza Atletico — UTC Cajamarca · Peru Liga 1 VALUE → | 1 | 1.66 | 1.60 | +3.7% | Ganado | |
| Sportivo Carapeguá — Paraguari AC · Paraguay Division Intermedia | 1/2 | 1.28 | 1.28 | -0.0% | Ganado | |
| Sporting CP — Nacional · Primeira Liga VALUE → | 1 | 1.16 | — | — | Ganado | |
| FC Porto — Moreirense · Primeira Liga | 1 | 1.16 | 1.13 | +2.7% | Ganado | |
| Paris Saint Germain — Monaco · Ligue 1 | 1 | 1.43 | 1.34 | +6.7% | Perdido | |
| Real Betis — Real Madrid · La Liga VALUE → | 2 | 1.39 | 1.48 | -6.1% | Perdido | |
| Ipswich — Liverpool · Premier League | 2 | 1.58 | 1.65 | -4.2% | Ganado | |
| Nieciecza — Lechia Gdansk · Poland I Liga | 1/2 | 1.20 | 1.27 | -5.6% | Ganado | |
| Sandefjord — Viking · Eliteserien | 2 | 1.67 | 1.87 | -10.7% | Perdido | |
| Lommel United — Club Brugge KV · Jupiler Pro League | 2 | 1.27 | 1.30 | -2.3% | Ganado | |
| Treaty United — Wexford · First Division Ireland | 1/2 | 1.30 | 1.32 | -1.3% | Ganado | |
| Cobh Ramblers — UCD · First Division Ireland VALUE → | 1/2 | 1.26 | 1.28 | -0.9% | Perdido | |
| Bray Wanderers — Cork City · First Division Ireland VALUE → | 1/2 | 1.25 | 1.27 | -1.6% | Perdido | |
| Finn Harps — Athlone Town · First Division Ireland VALUE → | X/2 | 1.19 | 1.20 | -0.8% | Ganado | |
| Genoa — Como · Serie A | X/2 | 1.17 | 1.15 | +1.2% | Ganado | |
| Novi Pazar — Železničar Pančevo · Serbia Super Liga | 1/2 | 1.26 | 1.26 | -0.3% | Ganado | |
| Las Palmas — Leganes · Segunda Division | 1/X | 1.20 | 1.46 | -17.8% | Ganado | |
| Piast Gliwice — GKS Katowice · Ekstraklasa VALUE → | 1/2 | 1.29 | 1.30 | -0.4% | Ganado | |
| VfB Stuttgart — 1. FC Köln · Bundesliga | 1 | 1.52 | 1.45 | +4.8% | Ganado | |
| Arda Kardzhali — Botev Plovdiv · Bulgaria First League | 1/X | 1.28 | 1.33 | -3.3% | Perdido | |
| Nafta — Radomlje · Slovenia PrvaLiga VALUE → | 1/2 | 1.26 | 1.27 | -0.7% | Ganado | |
| NK Varazdin — Istra 1961 · Croatia HNL VALUE → | 1 | 1.69 | 1.80 | -6.1% | Perdido | |
| Sparta Rotterdam — PEC Zwolle · Eredivisie | 1/X | 1.26 | 1.31 | -4.1% | Ganado | |
| Dunkerque — Clermont Foot · Ligue 2 | 1 | 1.71 | 1.97 | -13.2% | Perdido | |
| Boulogne — Dijon · Ligue 2 VALUE → | 1/2 | 1.33 | 1.37 | -3.0% | Perdido | |
| PAU — Sochaux · Ligue 2 | 1/2 | 1.35 | 1.39 | -2.8% | Perdido |
Nada aquí está seleccionado a dedo. Cada fila se escribió en nuestra base de datos antes de que empezara el partido y es inmutable. CLV — superar la cuota de cierre de una casa sharp — es la métrica que más claramente se ha mostrado correlacionada con una ventaja real a largo plazo; la tasa de acierto y el beneficio a corto plazo son en su mayor parte ruido hasta que la muestra es grande.