Cada pronóstico, en el registro.
Registramos cada predicción antes del saque inicial — cuotas y todo — y nunca la tocamos otra vez. Victorias y derrotas, a la vista de todos. Medido por closing line value — uno de los indicadores adelantados medibles públicamente más fuertes de una ventaja a largo plazo.
20 predicciones anuladas (partido aplazado, cancelado o nunca jugado) — excluidas de todas las cifras de esta página, nunca borradas del libro.
cuotas que tomamos vs la línea de cierre — la referencia sharp
El registro completo se publica a diario en un log público externo, de solo anexado (historial Git + OpenTimestamps), por lo que es verificable de forma independiente — ni siquiera nosotros podemos reescribir un registro pasado sin que se detecte. Verificar en el log público →
La verificación externa independiente está activa desde el 20 June 2026. Los registros anteriores se conservan en nuestro libro interno, pero no fueron sellados externamente antes del saque inicial.
✈ Sigue la auditoría en vivo en TelegramValue señalado — resultado acumulado
Rendimiento del value señalado — si hubieras respaldado cada señal al precio mostrado, con stakes fijos
El registro — cada predicción liquidada · las cuotas mostradas son la selección de la predicción · registrado antes del inicio, nunca editado
| Fecha | Partido | Selección | Cuotas | Cierre | CLV | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afturelding — Grindavik · 1. Deild | 1 | 1.34 | 1.33 | +0.8% | Ganado | |
| Leiknir R. — Fylkir · 1. Deild VALUE → | 2 | 1.52 | 1.60 | -5.0% | Perdido | |
| Shamrock Rovers — Dundalk · Premier Division | 1 | 1.66 | 1.99 | -16.6% | Ganado | |
| Club Brugge KV — Kortrijk · Jupiler Pro League VALUE → | 1 | 1.24 | 1.19 | +4.2% | Ganado | |
| Cobh Ramblers — Treaty United · First Division Ireland | 1/2 | 1.26 | 1.32 | -4.4% | Ganado | |
| Bray Wanderers — Finn Harps · First Division Ireland VALUE → | 1 | 1.28 | 1.26 | +1.6% | Ganado | |
| Athlone Town — Longford Town · First Division Ireland | 1/2 | 1.30 | 1.31 | -1.1% | Ganado | |
| UCD — Wexford · First Division Ireland | 1/2 | 1.27 | 1.27 | +0.3% | Ganado | |
| Cork City — Kerry · First Division Ireland VALUE → | 1 | 1.35 | 1.44 | -6.2% | Ganado | |
| Shelbourne — St Patrick's Athl. · Premier Division VALUE → | 1/2 | 1.31 | 1.33 | -1.5% | Ganado | |
| Galway United — Drogheda United · Premier Division VALUE → | 1/X | 1.26 | 1.28 | -1.8% | Ganado | |
| Waterford — Bohemians · Premier Division | 1/2 | 1.24 | 1.24 | +0.5% | Ganado | |
| Derry City — Sligo Rovers · Premier Division | 1 | 1.40 | 1.33 | +5.3% | Ganado | |
| Polonia Warszawa — Ruch Chorzów · Poland I Liga | 1/2 | 1.28 | 1.30 | -1.2% | Perdido | |
| Uta Arad — Rapid · Romania Liga I VALUE → | 1/2 | 1.35 | 1.36 | -0.7% | Perdido | |
| Wisla Krakow — Wisla Plock · Ekstraklasa VALUE → | 1/X | 1.17 | 1.20 | -2.4% | Ganado | |
| VfL Bochum — Hertha BSC · 2. Bundesliga VALUE → | 1/2 | 1.29 | 1.32 | -1.7% | Ganado | |
| MTK Budapest — Puskas Academy · Hungary NB I VALUE → | 1/2 | 1.26 | 1.30 | -3.1% | Ganado | |
| Sport Huancayo — Club Deportivo Los Chankas · Peru Liga 1 | 1 | 1.59 | 1.65 | -3.6% | Perdido | |
| Cambuur — Excelsior · Eredivisie VALUE → | 1/2 | 1.28 | 1.32 | -3.2% | Ganado | |
| Levski Sofia — Lokomotiv Plovdiv · Bulgaria First League | 1 | 1.34 | 1.37 | -2.2% | Ganado | |
| SCR Altach — WSG Wattens · Austrian Bundesliga VALUE → | 1/X | 1.26 | 1.21 | +3.8% | Ganado | |
| Zbrojovka Brno — Slovan Liberec · Czech Liga | 1/2 | 1.30 | 1.34 | -2.5% | Ganado | |
| Sonderjyske — Viborg · Danish Superliga VALUE → | 1/2 | 1.26 | 1.26 | +0.1% | Ganado | |
| Waldhof Mannheim — Fortuna Düsseldorf · 3. Liga VALUE → | 1/2 | 1.25 | 1.28 | -2.7% | Ganado | |
| Ostersunds FK — GIF Sundsvall · Superettan | 1 | 1.47 | 1.43 | +2.8% | Ganado | |
| Sandefjord — KFUM Oslo · Eliteserien | 1/2 | 1.30 | 1.31 | -1.0% | Ganado | |
| PPJ — HPS · Kakkonen | 1/2 | 1.15 | 1.15 | +0.1% | Perdido | |
| Atlantis — Reipas · Kakkonen | 1/2 | 1.14 | 1.14 | +0.8% | Ganado | |
| PEPO — MyPa · Kakkonen VALUE → | 1 | 1.22 | 1.23 | -0.8% | Ganado | |
| Kiffen — Union Plaani · Kakkonen VALUE → | 1 | 1.16 | 1.17 | -0.9% | Ganado | |
| Vlašim — Viktoria Žižkov · Czech FNL VALUE → | 1/2 | 1.24 | 1.24 | +0.7% | Ganado | |
| Prostějov — Karviná · Czech FNL VALUE → | 2 | 1.72 | 1.72 | +0.0% | Ganado | |
| Dukla Praha — Hanácká · Czech FNL | 1 | 1.54 | 1.54 | +0.0% | Ganado | |
| Polonia Bytom — Pogoń Siedlce · Poland I Liga | 1/X | 1.20 | 1.16 | +3.2% | Ganado | |
| Hegelmann II — Garliava · Lithuania 1 Lyga | 2 | 1.43 | 1.51 | -5.3% | Perdido | |
| Jonava — Ekranas · Lithuania 1 Lyga VALUE → | 1 | 1.64 | 1.70 | -3.5% | Perdido | |
| SJK — Gnistan · Veikkausliiga VALUE → | 1/2 | 1.26 | 1.28 | -1.2% | Perdido | |
| Etar Veliko Tarnovo — Marek · Bulgaria Second League | 1 | 1.69 | 1.67 | +1.2% | Ganado | |
| Vysočina Jihlava — Příbram · Czech FNL VALUE → | 1/X | 1.25 | 1.23 | +1.2% | Perdido | |
| KuPS Akatemia — Inter Turku II · Ykkonen VALUE → | 1/2 | 1.18 | 1.16 | +1.7% | Ganado | |
| Petrolul Ploiesti — Oţelul · Romania Liga I | 1/2 | 1.39 | 1.34 | +3.6% | Ganado | |
| JäPS — MP · Ykkösliiga | 1/2 | 1.28 | 1.31 | -2.3% | Ganado | |
| Haka — JIPPO · Ykkösliiga | 1/2 | 1.28 | 1.31 | -2.6% | Ganado | |
| Beijing Guoan — Sichuan Jiuniu · China Super League VALUE → | 1 | 1.31 | 1.47 | -10.9% | Ganado | |
| Yongin City — Busan I Park · K League 2 VALUE → | X/2 | 1.22 | 1.27 | -4.2% | Perdido | |
| Hwaseong — Seoul E-Land FC · K League 2 | 1/2 | 1.30 | 1.30 | -0.1% | Perdido | |
| Gimpo Citizen — Cheongju · K League 2 | 1/X | 1.19 | 1.18 | +1.0% | Ganado | |
| Suwon Bluewings — Gimhae City · K League 2 | 1 | 1.30 | 1.32 | -1.5% | Ganado | |
| Asan Mugunghwa — Ansan Greeners · K League 2 VALUE → | 1 | 1.52 | 1.52 | +0.0% | Perdido |
Nada aquí está seleccionado a dedo. Cada fila se escribió en nuestra base de datos antes de que empezara el partido y es inmutable. CLV — superar la cuota de cierre de una casa sharp — es la métrica que más claramente se ha mostrado correlacionada con una ventaja real a largo plazo; la tasa de acierto y el beneficio a corto plazo son en su mayor parte ruido hasta que la muestra es grande.