Svaku prognozu bilježimo prije početka — zajedno s kvotama — i nikad je više ne mijenjamo. Pobjede i porazi, javno. Mjereno prema closing line value — jednom od najsnažnijih javno mjerljivih vodećih pokazatelja dugoročne prednosti.
kvote koje smo uzeli u odnosu na closing line — oštri benchmark
Potpuni zapis objavljuje se svakodnevno u vanjski, append-only javni log (Git povijest + OpenTimestamps), pa je neovisno provjerljiv — ni mi ne možemo neotkriveno prepisati prošli zapis. Provjeri u javnom logu →
Vanjska neovisna provjera aktivna je od 20 June 2026. Raniji zapisi sačuvani su u našoj internoj evidenciji, ali prije početka nisu imali vanjski vremenski pečat.
✈ Prati audit uživo na Telegramu| Datum | Utakmica | Pick | Kvote | Close | CLV | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toluca — Necaxa · Liga MX | 1 | 1.52 | 1.53 | -0.7% | Dobijeno | |
| Santa Fe — Once Caldas · Primera A | 1/X | 1.28 | 1.28 | +0.0% | Dobijeno | |
| Cienciano — Universitario · Peru Liga 1 VALUE → | 1/2 | 1.33 | 1.32 | +0.6% | Dobijeno | |
| Leones del Norte — Barcelona SC · Ecuador LigaPro VALUE → | 1/2 | 1.32 | 1.38 | -4.3% | Izgubljeno | |
| St. Louis City II — Real Monarchs · MLS Next Pro | 1/2 | 1.22 | 1.22 | +0.0% | Dobijeno | |
| New York RB II — New England II · MLS Next Pro VALUE → | 1/2 | 1.22 | 1.24 | -1.5% | Dobijeno | |
| Club America — Santos Laguna · Liga MX | 1 | 1.41 | 1.44 | -2.1% | Dobijeno | |
| America de Cali — Chico · Primera A | 1 | 1.34 | 1.27 | +5.5% | Dobijeno | |
| Deportes Santa Cruz — Santiago Wanderers · Chile Primera B VALUE → | 1/2 | 1.23 | 1.23 | +0.4% | Dobijeno | |
| Club Nacional — Progreso · Uruguay Primera Division | 1 | 1.44 | 1.44 | +0.0% | Dobijeno | |
| Universidad de Chile — Huachipato · Primera Division Chile | 1 | 1.60 | 1.52 | +5.3% | Dobijeno | |
| Jaguares — Atletico Nacional · Primera A | X/2 | 1.18 | 1.16 | +1.8% | Dobijeno | |
| UCV Moquegua — FBC Melgar · Peru Liga 1 | X/2 | 1.26 | 1.22 | +3.2% | Dobijeno | |
| Macara — Guayaquil City FC · Ecuador LigaPro | 1 | 1.53 | 1.48 | +3.4% | Dobijeno | |
| Chicago Fire II — FC Cincinnati II · MLS Next Pro | 1 | 1.57 | 1.51 | +4.0% | Dobijeno | |
| River Plate — Rosario Central · Argentina Liga Profesional VALUE → | 1/X | 1.23 | 1.18 | +3.9% | Izgubljeno | |
| Newells Old Boys — Boca Juniors · Argentina Liga Profesional VALUE → | X/2 | 1.26 | 1.20 | +4.8% | Dobijeno | |
| Lanus — Instituto Cordoba · Argentina Liga Profesional VALUE → | 1/X | 1.23 | 1.26 | -2.1% | Izgubljeno | |
| Deportivo Riestra — Barracas Central · Argentina Liga Profesional | 1/X | 1.17 | 3.95 | -70.3% | Izgubljeno | |
| Aldosivi — Gimnasia L.P. · Argentina Liga Profesional VALUE → | X/2 | 1.38 | 1.04 | +32.8% | Dobijeno | |
| Recoleta — D. Puerto Montt · Chile Primera B | 1/2 | 1.28 | 1.26 | +2.0% | Dobijeno | |
| D. La Serena — O'Higgins · Primera Division Chile | 1/2 | 1.29 | 1.31 | -1.3% | Dobijeno | |
| Deportivo Madryn — All Boys · Primera Nacional VALUE → | 1/X | 1.15 | 1.15 | +0.0% | Dobijeno | |
| Chaco For Ever — Deportivo Moron · Primera Nacional VALUE → | X/2 | 1.36 | 1.36 | +0.0% | Izgubljeno | |
| Rapid — CFR 1907 Cluj · Romania Liga I | 1/X | 1.25 | 1.27 | -1.5% | Dobijeno | |
| Temperley — Gimnasia Y Tiro · Primera Nacional VALUE → | 1/X | 1.19 | 1.21 | -1.4% | Izgubljeno | |
| Patronato — Quilmes · Primera Nacional | 1/X | 1.36 | 1.32 | +2.8% | Dobijeno | |
| Deportivo Maipu — Atlanta · Primera Nacional | 1/2 | 1.39 | 1.43 | -2.7% | Dobijeno | |
| Ferencvarosi TC — Vasas · Hungary NB I | 1 | 1.46 | 1.45 | +0.7% | Izgubljeno | |
| CSKA Sofia — Dunav Ruse · Bulgaria First League | 1 | 1.29 | 1.24 | +4.0% | Dobijeno | |
| Olimpija Ljubljana — Aluminij · Slovenia PrvaLiga | 1 | 1.62 | 1.62 | +0.0% | Dobijeno | |
| GKS Katowice — Radomiak Radom · Ekstraklasa | 1/X | 1.22 | 1.29 | -5.5% | Dobijeno | |
| ADT — Deportivo Garcilaso · Peru Liga 1 | 1/2 | 1.24 | 1.26 | -2.2% | Dobijeno | |
| Pardubice — FK Jablonec · Czech Liga | 1/2 | 1.30 | 1.33 | -1.9% | Dobijeno | |
| Central Espanol — Liverpool Montevideo · Uruguay Primera Division | X/2 | 1.31 | 1.30 | +1.0% | Dobijeno | |
| Independiente del Valle — Deportivo Cuenca · Ecuador LigaPro | 1 | 1.31 | 1.30 | +0.8% | Dobijeno | |
| Bohemians — Galway United · Premier Division | 1 | 1.52 | 1.57 | -3.2% | Izgubljeno | |
| Ciudad de Bolívar — Atletico Mitre · Primera Nacional | 1/X | 1.25 | 1.26 | -0.7% | Izgubljeno | |
| Almirante Brown — Racing Cordoba · Primera Nacional VALUE → | 1/X | 1.23 | 1.24 | -0.6% | Dobijeno | |
| Almagro — Midland · Primera Nacional VALUE → | 1/X | 1.38 | 1.45 | -4.7% | Dobijeno | |
| Pogoń Grod. Mazowiecki — Puszcza Niepołomice · Poland I Liga | 1/2 | 1.31 | 1.31 | -0.1% | Dobijeno | |
| Brann — Rosenborg · Eliteserien VALUE → | 1 | 1.72 | 2.04 | -15.7% | Dobijeno | |
| Hebar 1918 — Vihren · Bulgaria Second League | 1/2 | 1.25 | 1.25 | +0.0% | Dobijeno | |
| Dobrudzha — Sportist Svoge · Bulgaria Second League VALUE → | 1 | 1.38 | 1.32 | +4.5% | Izgubljeno | |
| Komárno — Spartak Trnava · Slovak Super Liga | 1/2 | 1.32 | 1.33 | -1.3% | Dobijeno | |
| Rapid Vienna — SCR Altach · Austrian Bundesliga | 1/X | 1.21 | 1.17 | +3.5% | Dobijeno | |
| Magallanes — Union Espanola · Chile Primera B VALUE → | 1/2 | 1.24 | 1.24 | -0.0% | Dobijeno | |
| NK Varazdin — HNK Hajduk Split · Croatia HNL VALUE → | X/2 | 1.22 | 1.32 | -8.0% | Izgubljeno | |
| Concepción — U. Catolica · Primera Division Chile | 1/2 | 1.27 | 1.29 | -1.7% | Dobijeno | |
| Hegelmann Litauen — TransINVEST Vilnius · Lithuania A Lyga | X/2 | 1.22 | 1.28 | -4.9% | Dobijeno |
Ništa ovdje nije cherry-picked. Svaki red je upisan u našu bazu prije početka utakmice i nepromjenjiv je. CLV — pobjeda nad closing kvotom sharp kladionice — metrika je koja najjače pokazuje korelaciju sa stvarnom dugoročnom prednošću; stopa pobjeda i kratkoročna dobit uglavnom su šum dok uzorak ne postane velik.