Svaku prognozu bilježimo prije početka — zajedno s kvotama — i nikad je više ne mijenjamo. Pobjede i porazi, javno. Mjereno prema closing line value — jednom od najsnažnijih javno mjerljivih vodećih pokazatelja dugoročne prednosti.
18 prognoza poništeno (utakmica odgođena, otkazana ili nikad odigrana) — isključeno iz svih brojki na ovoj stranici, nikad obrisano iz knjige.
Filtrirani prikaz — 1839 prognoza odgovara.
kvote koje smo uzeli u odnosu na closing line — oštri benchmark
Potpuni zapis objavljuje se svakodnevno u vanjski, append-only javni log (Git povijest + OpenTimestamps), pa je neovisno provjerljiv — ni mi ne možemo neotkriveno prepisati prošli zapis. Provjeri u javnom logu →
Vanjska neovisna provjera aktivna je od 20 June 2026. Raniji zapisi sačuvani su u našoj internoj evidenciji, ali prije početka nisu imali vanjski vremenski pečat.
✈ Prati audit uživo na Telegramu| Datum | Utakmica | Value bet | Meki koeficijenti | Pravedno | Close | CLV | Rezultat | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro Español — Sacachispas · Primera C | X · Neriješeno | 3.05 | 2.83 | 2.53 | +20.6% | Dobijeno | +2.05 | |
| Carrarese — Empoli · Serie B | 1 · Carrarese | 2.55 | 2.47 | 2.41 | +5.8% | Izgubljeno | -1.00 | |
| Tiszakecske FC — Szentlőrinc SE · Hungary NB II | 1 · Tiszakecske FC | 1.91 | 1.78 | 1.68 | +13.7% | Dobijeno | +0.91 | |
| Gyirmot SE — Karcag SE · Hungary NB II | 1 · Gyirmot SE | 1.93 | 1.76 | 1.66 | +16.3% | Dobijeno | +0.93 | |
| Rayo Vallecano — Racing Santander · La Liga | 2 · Racing Santander | 3.40 | 3.31 | 3.95 | -13.9% | Izgubljeno | -1.00 | |
| Hull City — Aston Villa · Premier League | 2 · Aston Villa | 1.94 | 1.90 | 1.94 | +0.0% | Izgubljeno | -1.00 | |
| FC Schalke 04 — Bayern München · Bundesliga | 2 · Bayern München | 1.20 | 1.19 | 1.22 | -1.6% | Izgubljeno | -1.00 | |
| Keflavik — Valur Reykjavik · Urvalsdeild | 2 · Valur Reykjavik | 3.30 | 3.21 | 3.00 | +10.0% | Dobijeno | +2.30 | |
| Opava — Dukla Praha · Czech FNL | 2 · Dukla Praha | 2.70 | 2.53 | 2.36 | +14.4% | Dobijeno | +1.70 | |
| Tatran Prešov — Zlaté Moravce · Slovakia 2. Liga | 1 · Tatran Prešov | 1.83 | 1.75 | 1.69 | +8.3% | Izgubljeno | -1.00 | |
| Komárno — Skalica · Slovak Super Liga | 1 · Komárno | 2.05 | 2.01 | 1.72 | +19.2% | Izgubljeno | -1.00 | |
| Aarhus — Silkeborg · Danish Superliga | 1 · Aarhus | 1.58 | 1.55 | 1.49 | +6.0% | Izgubljeno | -1.00 | |
| Brann — Lillestrom · Eliteserien | 1 · Brann | 1.91 | 1.90 | 1.85 | +3.2% | Izgubljeno | -1.00 | |
| Inter — Napoli · Serie A | 1 · Inter | 1.76 | 1.73 | 1.67 | +5.4% | Dobijeno | +0.76 | |
| Aluminij — Bravo · Slovenia PrvaLiga | 1 · Aluminij | 2.70 | 2.41 | 2.96 | -8.8% | Izgubljeno | -1.00 | |
| Korona Kielce — Wisla Krakow · Ekstraklasa | 2 · Wisla Krakow | 3.25 | 3.22 | 3.19 | +1.9% | Izgubljeno | -1.00 | |
| Vasteras SK FK — Sirius · Allsvenskan | 2 · Sirius | 1.94 | 1.83 | 1.78 | +9.0% | Dobijeno | +0.94 | |
| Fratria — Chernomorets 1919 Burgas · Bulgaria Second League | 1 · Fratria | 1.75 | 1.66 | — | — | Izgubljeno | -1.00 | |
| Sportist Svoge — Lokomotiv G. Oryahovitsa · Bulgaria Second League | X · Neriješeno | 3.30 | 3.21 | — | — | Dobijeno | +2.30 | |
| Pirin Blagoevgrad — Ludogorets II · Bulgaria Second League | 2 · Ludogorets II | 2.14 | 2.12 | — | — | Dobijeno | +1.14 | |
| Spartak Pleven — Hebar 1918 · Bulgaria Second League | 2 · Hebar 1918 | 2.55 | 2.41 | — | — | Izgubljeno | -1.00 | |
| Ajka — Soroksar · Hungary NB II | 2 · Soroksar | 2.80 | 2.62 | 2.38 | +17.6% | Dobijeno | +1.80 | |
| Dinamo Zagreb — HNK Gorica · Croatia HNL | 1 · Dinamo Zagreb | 1.22 | 1.20 | 1.13 | +8.0% | Dobijeno | +0.22 | |
| Helsingborg — Sandviken · Superettan | 2 · Sandviken | 3.10 | 3.01 | 2.78 | +11.5% | Dobijeno | +2.10 | |
| NEC Nijmegen — Feyenoord · Eredivisie | 1 · NEC Nijmegen | 3.30 | 3.28 | 2.75 | +20.0% | Izgubljeno | -1.00 | |
| Rot-Weiß Essen — FC Viktoria Köln · 3. Liga | 1 · Rot-Weiß Essen | 1.88 | 1.86 | 2.11 | -10.9% | Dobijeno | +0.88 | |
| Sandnes ULF — Ranheim · Norway 1. Division | 2 · Ranheim | 2.80 | 2.77 | 2.77 | +1.1% | Izgubljeno | -1.00 | |
| ODD Ballklubb — Stromsgodset · Norway 1. Division | 2 · Stromsgodset | 2.18 | 2.02 | 1.93 | +13.0% | Izgubljeno | -1.00 | |
| Rosenborg — Ham-Kam · Eliteserien | 1 · Rosenborg | 1.44 | 1.43 | 1.34 | +7.5% | Dobijeno | +0.44 | |
| Crewe — York · League Two | 2 · York | 2.72 | 2.50 | 2.39 | +13.8% | Izgubljeno | -1.00 | |
| Nottingham Forest — Tottenham · Premier League | 1 · Nottingham Forest | 2.64 | 2.62 | 2.79 | -5.4% | Izgubljeno | -1.00 | |
| Fulham — Crystal Palace · Premier League | 1 · Fulham | 2.40 | 2.36 | 2.19 | +9.6% | Izgubljeno | -1.00 | |
| Brentford — Sunderland · Premier League | 1 · Brentford | 1.67 | 1.61 | 1.74 | -4.0% | Izgubljeno | -1.00 | |
| Galanta — Malženice · Slovakia 2. Liga | 1 · Galanta | 2.90 | 2.70 | 2.45 | +18.4% | Dobijeno | +1.90 | |
| Lokomotíva Zvolen — Pohronie · Slovakia 2. Liga | 1 · Lokomotíva Zvolen | 2.27 | 2.25 | 2.11 | +7.6% | Izgubljeno | -1.00 | |
| BVSC — Nagykanizsai ULE · Hungary NB II | 1 · BVSC | 1.91 | 1.75 | 1.65 | +15.8% | Izgubljeno | -1.00 | |
| FS Jelgava — Super Nova · Latvia Virsliga | 1 · FS Jelgava | 1.99 | 1.94 | 1.81 | +9.9% | Izgubljeno | -1.00 | |
| Erzurumspor FK — Konyaspor · Süper Lig | 1 · Erzurumspor FK | 2.45 | 2.38 | 2.43 | +0.8% | Dobijeno | +1.45 | |
| Dundee Utd — Falkirk · Scottish Premiership | 1 · Dundee Utd | 2.15 | 1.97 | 2.10 | +2.4% | Izgubljeno | -1.00 | |
| Rangers — Motherwell · Scottish Premiership | 1 · Rangers | 1.55 | 1.49 | 1.44 | +7.6% | Dobijeno | +0.55 | |
| Aberdeen — Kilmarnock · Scottish Premiership | 1 · Aberdeen | 1.82 | 1.77 | 1.70 | +7.1% | Izgubljeno | -1.00 | |
| Tranmere — Oldham · League Two | 2 · Oldham | 2.57 | 2.41 | 2.28 | +12.7% | Izgubljeno | -1.00 | |
| Cheltenham — Grimsby · League Two | 2 · Grimsby | 2.30 | 2.13 | 2.21 | +4.1% | Izgubljeno | -1.00 | |
| Accrington ST — Crawley Town · League Two | 1 · Accrington ST | 2.12 | 2.11 | 2.10 | +1.0% | Dobijeno | +1.12 | |
| Chesterfield — Barnet · League Two | 1 · Chesterfield | 2.33 | 2.16 | 2.18 | +6.9% | Izgubljeno | -1.00 | |
| Luton — Leyton Orient · League One | 1 · Luton | 1.78 | 1.74 | 1.63 | +9.2% | Izgubljeno | -1.00 | |
| Wycombe — Milton Keynes Dons · League One | 1 · Wycombe | 2.45 | 2.38 | 2.28 | +7.5% | Izgubljeno | -1.00 | |
| Doncaster — Plymouth · League One | 2 · Plymouth | 2.80 | 2.70 | 2.77 | +1.1% | Dobijeno | +1.80 | |
| Bradford — Mansfield Town · League One | 1 · Bradford | 2.00 | 1.95 | 1.80 | +11.1% | Dobijeno | +1.00 | |
| Barnsley — Stevenage · League One | 1 · Barnsley | 2.55 | 2.38 | 2.28 | +11.8% | Izgubljeno | -1.00 |
Ništa ovdje nije cherry-picked. Svaki red je upisan u našu bazu prije početka utakmice i nepromjenjiv je. CLV — pobjeda nad closing kvotom sharp kladionice — metrika je koja najjače pokazuje korelaciju sa stvarnom dugoročnom prednošću; stopa pobjeda i kratkoročna dobit uglavnom su šum dok uzorak ne postane velik.