Svaka odluka, zabilježena.
Svaku prognozu bilježimo prije početka — zajedno s kvotama — i nikad je više ne mijenjamo. Pobjede i porazi, javno. Mjereno prema closing line value — jednom od najsnažnijih javno mjerljivih vodećih pokazatelja dugoročne prednosti.
20 prognoza poništeno (utakmica odgođena, otkazana ili nikad odigrana) — isključeno iz svih brojki na ovoj stranici, nikad obrisano iz knjige.
kvote koje smo uzeli u odnosu na closing line — oštri benchmark
Potpuni zapis objavljuje se svakodnevno u vanjski, append-only javni log (Git povijest + OpenTimestamps), pa je neovisno provjerljiv — ni mi ne možemo neotkriveno prepisati prošli zapis. Provjeri u javnom logu →
Vanjska neovisna provjera aktivna je od 20 June 2026. Raniji zapisi sačuvani su u našoj internoj evidenciji, ali prije početka nisu imali vanjski vremenski pečat.
✈ Prati audit uživo na TelegramuOznačeni value — kumulativni rezultat
Performanse označenog value — da ste odigrali svaki flag po prikazanim kvotama, flat stake
Registar — svaka namirena prognoza · prikazane kvote su odabrani tip prognoze · zabilježeno prije početka, nikad uređivano
| Datum | Utakmica | Pick | Kvote | Close | CLV | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barnsley — Blackpool · League One VALUE → | 1/2 | 1.29 | 1.28 | +0.4% | Dobijeno | |
| QPR — Cardiff · Championship VALUE → | 1/2 | 1.24 | 1.27 | -2.5% | Dobijeno | |
| West Brom — Charlton · Championship VALUE → | 1/X | 1.20 | 1.17 | +2.6% | Dobijeno | |
| Millwall — Wrexham · Championship VALUE → | 1/2 | 1.32 | 1.36 | -2.7% | Dobijeno | |
| Grasshoppers — FC ST. Gallen · Swiss Super League | 2 | 1.73 | 1.61 | +7.5% | Izgubljeno | |
| FC Thun — Lausanne · Swiss Super League VALUE → | 1/X | 1.29 | 1.30 | -0.6% | Dobijeno | |
| FC Luzern — FC Vaduz · Swiss Super League | 1 | 1.61 | 1.97 | -18.3% | Dobijeno | |
| St. Truiden — Union St. Gilloise · Jupiler Pro League | X/2 | 1.27 | 1.28 | -0.8% | Dobijeno | |
| Aluminij — Celje · Slovenia PrvaLiga | 2 | 1.70 | 1.58 | +7.6% | Dobijeno | |
| Aarhus — FC Midtjylland · Danish Superliga | 1/2 | 1.28 | 1.31 | -2.1% | Dobijeno | |
| Yantra 2019 — Pirin Blagoevgrad · Bulgaria Second League VALUE → | 1 | 1.12 | 1.15 | -2.6% | Dobijeno | |
| Rilski Sportist — Sportist Svoge · Bulgaria Second League | 1 | 1.56 | 1.56 | +0.0% | Dobijeno | |
| Marek — Nesebar · Bulgaria Second League | 1 | 1.65 | 1.64 | +0.6% | Dobijeno | |
| Chernomorets 1919 Burgas — Ludogorets II · Bulgaria Second League | 1 | 1.56 | 1.56 | +0.0% | Dobijeno | |
| LDU de Quito — Mushuc Runa SC · Ecuador LigaPro | 1 | 1.59 | 1.74 | -8.6% | Izgubljeno | |
| Inter Miami II — New York City II · MLS Next Pro | 2 | 1.68 | 1.67 | +0.6% | Izgubljeno | |
| Londrina — Juventude · Brazil Serie B VALUE → | X/2 | 1.37 | 1.27 | +8.2% | Dobijeno | |
| Delfin SC — Tecnico Universitario · Ecuador LigaPro VALUE → | 1/X | 1.25 | 1.22 | +2.9% | Dobijeno | |
| Reading — Mansfield Town · League One | 1/2 | 1.28 | 1.28 | -0.2% | Dobijeno | |
| Stoke City — Norwich · Championship VALUE → | 1/2 | 1.32 | 1.32 | -0.4% | Dobijeno | |
| Birmingham — Southampton · Championship VALUE → | 1/2 | 1.33 | 1.33 | +0.0% | Izgubljeno | |
| Cheltenham — York · League Two | X/2 | 1.26 | 1.28 | -1.3% | Izgubljeno | |
| Rochdale — Shrewsbury · League Two VALUE → | 1/2 | 1.29 | 1.32 | -2.2% | Dobijeno | |
| Salford City — Newport County · League Two VALUE → | 1 | 1.51 | 1.49 | +1.3% | Dobijeno | |
| Tranmere — Rotherham · League Two VALUE → | 1/2 | 1.30 | 1.31 | -0.8% | Izgubljeno | |
| Exeter City — Barnet · League Two VALUE → | 1/2 | 1.26 | 1.29 | -2.5% | Izgubljeno | |
| Crewe — Walsall · League Two VALUE → | 1/2 | 1.30 | 1.29 | +0.7% | Izgubljeno | |
| Accrington ST — Grimsby · League Two | 1/2 | 1.27 | 1.28 | -0.7% | Izgubljeno | |
| Swindon Town — Port Vale · League Two VALUE → | 1/2 | 1.31 | 1.31 | -0.3% | Dobijeno | |
| Chesterfield — Gillingham · League Two | 1 | 1.58 | 1.61 | -1.9% | Izgubljeno | |
| Northampton — Crawley Town · League Two VALUE → | 1 | 1.74 | 1.75 | -0.6% | Izgubljeno | |
| Fleetwood Town — Oldham · League Two VALUE → | 1/2 | 1.31 | 1.32 | -0.7% | Izgubljeno | |
| Bristol Rovers — Colchester · League Two VALUE → | 1/X | 1.22 | 1.26 | -3.1% | Dobijeno | |
| Bromley — Leyton Orient · League One | 1/2 | 1.32 | 1.32 | -0.2% | Dobijeno | |
| Luton — Stockport County · League One VALUE → | 1/2 | 1.26 | 1.29 | -2.4% | Dobijeno | |
| Wycombe — Sheffield Wednesday · League One VALUE → | 1/2 | 1.30 | 1.29 | +0.3% | Dobijeno | |
| Doncaster — Notts County · League One VALUE → | 1/2 | 1.30 | 1.33 | -2.1% | Izgubljeno | |
| Peterborough — Stevenage · League One | 1/2 | 1.32 | 1.31 | +0.9% | Izgubljeno | |
| Bradford — Cambridge United · League One | 1/X | 1.22 | 1.28 | -5.1% | Izgubljeno | |
| Wigan — Milton Keynes Dons · League One VALUE → | 1/2 | 1.32 | 1.32 | +0.2% | Dobijeno | |
| Leicester — Plymouth · League One | 1/2 | 1.25 | 1.27 | -1.5% | Dobijeno | |
| Huddersfield — Oxford United · League One | 1 | 1.76 | 1.74 | +1.1% | Dobijeno | |
| Lincoln — Blackburn · Championship VALUE → | 1/2 | 1.33 | 1.35 | -1.2% | Izgubljeno | |
| Portsmouth — Derby · Championship | 1/2 | 1.35 | 1.34 | +0.6% | Dobijeno | |
| Swansea — Watford · Championship | 1/X | 1.27 | 1.25 | +1.4% | Dobijeno | |
| Sheffield Utd — Bolton · Championship VALUE → | 1 | 1.71 | 1.70 | +0.6% | Dobijeno | |
| Preston — Bristol City · Championship VALUE → | 1/2 | 1.34 | 1.33 | +0.2% | Dobijeno | |
| West Ham — Wolves · Championship VALUE → | 1/2 | 1.30 | 1.30 | -0.1% | Dobijeno | |
| FC Zurich — BSC Young Boys · Swiss Super League | 2 | 1.61 | 1.63 | -1.2% | Dobijeno | |
| Wolfsberger AC — Lask Linz · Austrian Bundesliga | 2 | 1.76 | 1.42 | +23.9% | Dobijeno |
Ništa ovdje nije cherry-picked. Svaki red je upisan u našu bazu prije početka utakmice i nepromjenjiv je. CLV — pobjeda nad closing kvotom sharp kladionice — metrika je koja najjače pokazuje korelaciju sa stvarnom dugoročnom prednošću; stopa pobjeda i kratkoročna dobit uglavnom su šum dok uzorak ne postane velik.