Svaka odluka, zabilježena.
Svaku prognozu bilježimo prije početka — zajedno s kvotama — i nikad je više ne mijenjamo. Pobjede i porazi, javno. Mjereno prema closing line value — jednom od najsnažnijih javno mjerljivih vodećih pokazatelja dugoročne prednosti.
20 prognoza poništeno (utakmica odgođena, otkazana ili nikad odigrana) — isključeno iz svih brojki na ovoj stranici, nikad obrisano iz knjige.
kvote koje smo uzeli u odnosu na closing line — oštri benchmark
Potpuni zapis objavljuje se svakodnevno u vanjski, append-only javni log (Git povijest + OpenTimestamps), pa je neovisno provjerljiv — ni mi ne možemo neotkriveno prepisati prošli zapis. Provjeri u javnom logu →
Vanjska neovisna provjera aktivna je od 20 June 2026. Raniji zapisi sačuvani su u našoj internoj evidenciji, ali prije početka nisu imali vanjski vremenski pečat.
✈ Prati audit uživo na TelegramuOznačeni value — kumulativni rezultat
Performanse označenog value — da ste odigrali svaki flag po prikazanim kvotama, flat stake
Registar — svaka namirena prognoza · prikazane kvote su odabrani tip prognoze · zabilježeno prije početka, nikad uređivano
| Datum | Utakmica | Pick | Kvote | Close | CLV | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Incheon United — Jeonbuk Motors · K League 1 VALUE → | 1/2 | 1.36 | 1.38 | -2.0% | Izgubljeno | |
| Jeju United FC — Daejeon Citizen · K League 1 | X/2 | 1.32 | 1.30 | +1.4% | Izgubljeno | |
| Gwangju FC — FC Seoul · K League 1 | 2 | 1.54 | 1.48 | +4.1% | Dobijeno | |
| Miedz Legnica — Warta Poznań · Poland I Liga | 1/X | 1.20 | 1.28 | -6.3% | Dobijeno | |
| Skanste — Tukums II · Latvia 1. Liga | 1 | 1.66 | 1.66 | +0.0% | Dobijeno | |
| Chornomorets — Kryvbas KR · Ukraine Premier League VALUE → | 1/2 | 1.27 | 1.27 | -0.5% | Dobijeno | |
| Slovan Bratislava II — Považská Bystrica · Slovakia 2. Liga VALUE → | 1/2 | 1.22 | 1.22 | +0.0% | Izgubljeno | |
| Petržalka — Liptovský Mikuláš · Slovakia 2. Liga | 1/2 | 1.22 | 1.22 | +0.3% | Dobijeno | |
| Slavia Praha II — Opava · Czech FNL VALUE → | 1/2 | 1.23 | 1.23 | -0.1% | Izgubljeno | |
| Santos Laguna — Tigres UANL · Liga MX | 2 | 1.74 | 1.80 | -3.3% | Izgubljeno | |
| Phoenix Rising — Indy Eleven · USL Championship | 1/X | 1.26 | 1.35 | -6.9% | Dobijeno | |
| Las Vegas Lights — Charleston Battery · USL Championship | 1/2 | 1.26 | 1.28 | -1.7% | Dobijeno | |
| San Diego — Los Angeles Galaxy · MLS | 1/2 | 1.23 | 1.23 | +0.0% | Dobijeno | |
| Portland Timbers — Austin · MLS | 1 | 1.59 | 1.61 | -1.2% | Izgubljeno | |
| Monterey Bay — Sacramento Republic · USL Championship VALUE → | X/2 | 1.26 | 1.25 | +0.3% | Dobijeno | |
| New Mexico United — San Antonio · USL Championship VALUE → | 1/X | 1.34 | 1.31 | +2.4% | Izgubljeno | |
| Colorado Rapids — Real Salt Lake · MLS | 1/2 | 1.27 | 1.28 | -1.1% | Dobijeno | |
| Alianza Valledupar — Atletico Nacional · Primera A VALUE → | X/2 | 1.22 | 1.22 | -0.6% | Dobijeno | |
| El Paso Locomotive — Loudoun United · USL Championship VALUE → | 1 | 1.65 | 1.70 | -2.9% | Dobijeno | |
| Club America — Puebla · Liga MX VALUE → | 1 | 1.33 | 1.53 | -13.1% | Dobijeno | |
| FC Tulsa — Rhode Island · USL Championship | 1/2 | 1.32 | 1.35 | -2.6% | Dobijeno | |
| Nashville SC — FC Cincinnati · MLS | 1/2 | 1.23 | 1.25 | -1.3% | Dobijeno | |
| Minnesota United FC — Orlando City SC · MLS | 1/2 | 1.23 | 1.26 | -2.2% | Izgubljeno | |
| Sporting Kansas City — Vancouver Whitecaps · MLS | 2 | 1.42 | 1.40 | +1.4% | Dobijeno | |
| Houston Dynamo — San Jose Earthquakes · MLS | 1 | 1.72 | 1.62 | +6.2% | Izgubljeno | |
| Alianza Lima — Deportivo Garcilaso · Peru Liga 1 | 1 | 1.39 | 1.32 | +5.3% | Izgubljeno | |
| Deportes Iquique — San Luis · Chile Primera B | 1/X | 1.24 | 1.28 | -2.8% | Izgubljeno | |
| Oakland Roots — Orange County SC · USL Championship | 1/2 | 1.27 | 1.27 | +0.5% | Izgubljeno | |
| Louisville City — Detroit City · USL Championship | 1/X | 1.19 | 1.19 | +0.4% | Dobijeno | |
| Manta FC — Barcelona SC · Ecuador LigaPro | X/2 | 1.24 | 1.24 | +0.5% | Izgubljeno | |
| Nublense — Concepción · Primera Division Chile | 1/X | 1.28 | 1.29 | -1.4% | Izgubljeno | |
| Inter Miami — CF Montreal · MLS | 1 | 1.42 | 1.41 | +0.7% | Dobijeno | |
| DC United — Los Angeles FC · MLS | 1/2 | 1.28 | 1.29 | -1.3% | Izgubljeno | |
| Columbus Crew — New England Revolution · MLS | 1/X | 1.27 | 1.33 | -4.5% | Izgubljeno | |
| Atlanta United FC — Charlotte · MLS | 1/2 | 1.30 | 1.30 | -0.3% | Dobijeno | |
| New York Red Bulls — Philadelphia Union · MLS | 1/2 | 1.26 | 1.28 | -1.3% | Dobijeno | |
| Toronto FC — New York City FC · MLS | 1/2 | 1.29 | 1.31 | -0.9% | Izgubljeno | |
| Junior — Santa Fe · Primera A | 1/X | 1.23 | 1.18 | +4.4% | Dobijeno | |
| Defensor Sporting — Atletico Torque · Uruguay Primera Division VALUE → | 1/2 | 1.35 | 1.36 | -1.0% | Dobijeno | |
| Connecticut FC — New York RB II · MLS Next Pro VALUE → | 1/2 | 1.19 | 1.19 | -0.1% | Dobijeno | |
| Chattanooga — Carolina Core · MLS Next Pro VALUE → | 1 | 1.54 | 1.64 | -6.1% | Dobijeno | |
| Brooklyn — Sporting JAX · USL Championship | 1 | 1.74 | 1.68 | +3.6% | Dobijeno | |
| Lexington — Colorado Springs · USL Championship | 1/2 | 1.26 | 1.28 | -1.4% | Dobijeno | |
| Hartford Athletic — Birmingham Legion · USL Championship | 1/2 | 1.25 | 1.26 | -0.9% | Dobijeno | |
| CF Pachuca — Guadalajara Chivas · Liga MX VALUE → | 1/2 | 1.32 | 1.33 | -0.8% | Izgubljeno | |
| Atlas — Club Queretaro · Liga MX VALUE → | 1/X | 1.31 | 1.32 | -0.3% | Izgubljeno | |
| Union Espanola — Rangers de Talca · Chile Primera B | 1/2 | 1.22 | 1.22 | +0.0% | Dobijeno | |
| Deportes Limache — Everton de Vina · Primera Division Chile | 1/2 | 1.27 | 1.31 | -3.2% | Dobijeno | |
| Jaguares — America de Cali · Primera A | X/2 | 1.20 | 1.20 | +0.0% | Dobijeno | |
| Pittsburgh Riverhounds — Tampa Bay Rowdies · USL Championship | X/2 | 1.29 | 1.32 | -3.0% | Dobijeno |
Ništa ovdje nije cherry-picked. Svaki red je upisan u našu bazu prije početka utakmice i nepromjenjiv je. CLV — pobjeda nad closing kvotom sharp kladionice — metrika je koja najjače pokazuje korelaciju sa stvarnom dugoročnom prednošću; stopa pobjeda i kratkoročna dobit uglavnom su šum dok uzorak ne postane velik.