各 Premier League 公式戦の、フェアでマージン除去済みの確率。ブックメーカーが誤っている場合は value フラグを表示し、順位表も掲載。勘ではなく、鋭い市場データに基づいて作成。
このリーグでは現在、今後の監査対象試合はありません。audit は継続的に実施されています — 近日中に再確認してください。
| # | チーム | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
| 2 | Aston Villa | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 3 |
| 3 | Sunderland | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| 4 | Manchester United | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 5 | Leeds | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 6 | Bournemouth | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 7 | Arsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 8 | Brentford | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +0 | 1 |
| 9 | Crystal Palace | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +0 | 1 |
| 10 | Burnley | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +0 | 1 |
| 11 | Tottenham | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 |
| 12 | Chelsea | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 |
| 13 | Newcastle | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 |
| 14 | Nottingham Forest | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 15 | West Ham | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 16 | Fulham | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 17 | Brighton | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 18 | Liverpool | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 19 | Everton | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 20 | Wolves | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Premier League に関する最も鋭い公開予測は、マージンを除いたベッティング市場です。私たちはまさにそれを公開しています。各 Premier League 公式戦のフェア確率とフェアオッズを示し、ソフトなブックメーカーが誤って価格付けしている試合だけをフラグします。予想屋が終値を継続的に上回ることはなく、私たちはそのようなふりをしません。
私たちが公開するのは tips ではなく監査です。各 Premier League 試合についてフェア価格と正直な value チェックを示し、すべての予想はキックオフ前に記録され、勝敗を含めて公開集計されています。