各予測は試合開始前にオッズ込みで記録し、その後は一切変更しません。勝敗はすべて公開。長期的な edge の強い公開測定指標の一つである closing line value で評価します。
取得オッズ vs 終値 — シャープな基準
完全な記録は、外部の追記専用の公開ログ(Git履歴 + OpenTimestamps)に毎日公開されており、独立して検証可能です。過去の記録を検知されずに書き換えることは、私たちにもできません。 公開ログで確認 →
外部の独立検証は 20 June 2026 から有効です。それ以前の記録は内部台帳に保存していますが、試合開始前の外部タイムスタンプは付与されていません。
✈ Telegramでライブ監査をフォロー| 日付 | 試合 | 選択 | オッズ | 終値 | CLV | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hubei Chufeng Heli — Wuhan Three Towns II · China League Two | 1/X | 1.16 | 1.25 | -7.0% | 的中 | |
| Yunnan Yukun — Sichuan Jiuniu · China Super League | 1/2 | 1.23 | 1.22 | +0.7% | 的中 | |
| GIF Sundsvall — Falkenbergs FF · Superettan | 1/2 | 1.28 | 1.27 | +0.4% | 的中 | |
| Probiy Horodenka — Inhulets · Ukraine Persha Liga | 1/2 | 1.26 | 1.28 | -1.1% | 不的中 | |
| Paju Citizen — Ansan Greeners · K League 2 VALUE → | 1/X | 1.21 | 1.22 | -1.0% | 不的中 | |
| Gimpo Citizen — Yongin City · K League 2 | 1/X | 1.23 | 1.22 | +0.1% | 的中 | |
| FC Seoul — Ulsan Hyundai FC · K League 1 VALUE → | 1/X | 1.23 | 1.24 | -0.4% | 不的中 | |
| Incheon United — Bucheon FC 1995 · K League 1 | 1 | 1.75 | 1.72 | +1.7% | 不的中 | |
| Gwangju FC — Jeju United FC · K League 1 VALUE → | X/2 | 1.23 | 1.25 | -1.7% | 的中 | |
| FC Anyang — Gangwon FC · K League 1 | X/2 | 1.23 | 1.27 | -3.4% | 不的中 | |
| Shanghai Port II — Tai'an Tiankuang · China League Two | 1/X | 1.25 | 1.24 | +1.1% | 不的中 | |
| Žilina II — Petržalka · Slovakia 2. Liga | 1/2 | 1.26 | 1.26 | +0.0% | 的中 | |
| Slovan Bratislava II — Zlaté Moravce · Slovakia 2. Liga | 1/2 | 1.23 | 1.24 | -0.8% | 的中 | |
| Slavia Praha II — Příbram · Czech FNL | 1/2 | 1.26 | 1.26 | +0.0% | 不的中 | |
| Xiamen Feilu — Langfang Glory City · China League Two | 1 | 1.59 | 1.44 | +10.4% | 不的中 | |
| Xi'an Ronghai — Nantong Haimen Codion · China League Two VALUE → | 1/X | 1.32 | 1.27 | +4.0% | 的中 | |
| Santos Laguna — Atlas · Liga MX | 1/2 | 1.34 | 1.37 | -1.9% | 的中 | |
| Tigres UANL — Atletico San Luis · Liga MX VALUE → | 1 | 1.40 | 1.45 | -3.4% | 不的中 | |
| Phoenix Rising — Hartford Athletic · USL Championship VALUE → | 1/X | 1.27 | 1.28 | -0.6% | 的中 | |
| Portland Timbers — Real Salt Lake · MLS | 1/2 | 1.28 | 1.28 | +0.4% | 的中 | |
| Los Angeles FC — Sporting Kansas City · MLS VALUE → | 1 | 1.23 | 1.24 | -0.8% | 的中 | |
| San Jose Earthquakes — Los Angeles Galaxy · MLS | 1/2 | 1.24 | 1.25 | -1.2% | 不的中 | |
| Ventura County — The Town · MLS Next Pro VALUE → | 1/2 | 1.22 | 1.22 | +0.0% | 的中 | |
| Monterey Bay — Orange County SC · USL Championship | 1/2 | 1.30 | 1.29 | +0.6% | 的中 | |
| Oakland Roots — Sacramento Republic · USL Championship | 1/2 | 1.29 | 1.30 | -0.4% | 的中 | |
| San Diego — FC Dallas · MLS VALUE → | 1/2 | 1.27 | 1.28 | -0.9% | 的中 | |
| Deportes Tolima — Junior · Primera A VALUE → | 1/X | 1.18 | 1.26 | -6.2% | 的中 | |
| El Paso Locomotive — Sporting JAX · USL Championship | 1 | 1.44 | 1.45 | -0.7% | 的中 | |
| Colorado Springs — Charleston Battery · USL Championship | 1/2 | 1.27 | 1.27 | +0.2% | 的中 | |
| FBC Melgar — Sporting Cristal · Peru Liga 1 | 1 | 1.69 | 1.74 | -2.9% | 的中 | |
| North Texas — Los Angeles FC II · MLS Next Pro | 1/2 | 1.22 | 1.25 | -1.7% | 不的中 | |
| FC Tulsa — Lexington · USL Championship | 1/2 | 1.32 | 1.33 | -0.6% | 不的中 | |
| Lanus — San Lorenzo · Argentina Liga Profesional VALUE → | 1/X | 1.15 | 1.19 | -3.2% | 的中 | |
| St. Louis City — Colorado Rapids · MLS | 1/2 | 1.27 | 1.29 | -1.7% | 的中 | |
| Minnesota United FC — Vancouver Whitecaps · MLS | 1/2 | 1.28 | 1.28 | -0.4% | 不的中 | |
| Houston Dynamo — Austin · MLS | 1 | 1.75 | 1.71 | +2.3% | 的中 | |
| Tecnico Universitario — Manta FC · Ecuador LigaPro VALUE → | 1 | 1.68 | 1.75 | -4.0% | 的中 | |
| U. Catolica — D. La Serena · Primera Division Chile VALUE → | 1 | 1.48 | 1.45 | +2.1% | 不的中 | |
| Carolina Core — Chicago Fire II · MLS Next Pro | 1/2 | 1.20 | 1.20 | -0.4% | 的中 | |
| Vasco DA Gama — Mirassol · Brazil Serie A VALUE → | 1/X | 1.30 | 1.27 | +2.3% | 的中 | |
| DC United — Toronto FC · MLS | 1/2 | 1.31 | 1.31 | -0.1% | 的中 | |
| CF Montreal — Inter Miami · MLS VALUE → | 1/2 | 1.25 | 1.24 | +0.3% | 的中 | |
| New York City FC — Chicago Fire · MLS | 1/2 | 1.30 | 1.30 | -0.3% | 的中 | |
| Philadelphia Union — Seattle Sounders · MLS VALUE → | 1/2 | 1.28 | 1.28 | +0.6% | 的中 | |
| Orlando City SC — Nashville SC · MLS | 1/2 | 1.29 | 1.29 | -0.4% | 的中 | |
| Columbus Crew — FC Cincinnati · MLS | 1/2 | 1.24 | 1.25 | -0.5% | 的中 | |
| Millonarios — Bucaramanga · Primera A | 1/X | 1.19 | 1.20 | -0.4% | 不的中 | |
| Guadalajara Chivas — FC Juarez · Liga MX VALUE → | 1 | 1.44 | 1.44 | +0.0% | 的中 | |
| Chattanooga — Philadelphia Union II · MLS Next Pro | 1/2 | 1.20 | 1.20 | +0.0% | 的中 | |
| Brooklyn — San Antonio · USL Championship VALUE → | 1/2 | 1.29 | 1.29 | +0.0% | 的中 |
ここにあるものは一切恣意的に選んだものではありません。各行は試合開始前にデータベースへ記録され、その後変更不可です。CLV — シャープなブックメーカーのクローズ価格を上回ること — は、実際の長期的な edge と最も強く相関すると示されている指標です。勝率や短期の利益は、サンプルが十分大きくなるまではほとんどノイズです。