公的台帳
すべての予想を、記録として残す。
各予測は試合開始前にオッズ込みで記録し、その後は一切変更しません。勝敗はすべて公開。長期的な edge の強い公開測定指標の一つである closing line value で評価します。
5,080
記録済み予想
4998
確定済み
62
保留中
72%
的中率
-0.8%
平均 CLV
12
valueフラグ稼働中
08 Jun 2026
追跡開始
20 件の予測は無効(試合延期、キャンセル、または未開催)— このページのすべての数値から除外され、台帳から削除されることはありません。
絞り込み表示 — 2034件の予測が一致しています。
取得オッズ vs 終値 — シャープな基準
完全な記録は、外部の追記専用の公開ログ(Git履歴 + OpenTimestamps)に毎日公開されており、独立して検証可能です。過去の記録を検知されずに書き換えることは、私たちにもできません。 公開ログで確認 →
外部の独立検証は 20 June 2026 から有効です。それ以前の記録は内部台帳に保存していますが、試合開始前の外部タイムスタンプは付与されていません。
✈ Telegramでライブ監査をフォローフラグされた value — 累積結果
+55.5u
-7.0u
Jun 2026
+43.64 ユニット、フラットステーク · 1ユニット固定ステーク
Sep 2026
フラグされた value の成績 — 表示オッズで全フラグを買い、フラットステークだった場合
2034
ベット数
48%
勝率
+2.1%
ROI
+43.64
利益 (ユニット、フラットステーク)
+7.9%
平均CLV(フラグ付きオッズ vs クローズ)
Value bets台帳 — フラグが付いたすべての value bet — 単一の結果として、その結果だけで決済
| 日付 | 試合 | Value bet | Soft odds | Fair | 終値 | CLV | 結果 | 利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nantes — RED Star FC 93 · Ligue 2 | 1 · Nantes | 1.75 | 1.65 | 1.78 | -1.7% | 不的中 | -1.00 | |
| Spartak Trnava — Dukla Banská Bystrica · Slovak Super Liga | 1 · Spartak Trnava | 1.40 | 1.30 | 1.26 | +11.1% | 的中 | +0.40 | |
| Servette FC — Grasshoppers · Swiss Super League | 1 · Servette FC | 1.67 | 1.65 | 1.53 | +9.2% | 的中 | +0.67 | |
| Dunav Ruse — Arda Kardzhali · Bulgaria First League | 2 · Arda Kardzhali | 2.15 | 2.04 | 2.00 | +7.5% | 的中 | +1.15 | |
| Liverpool Montevideo — Albion FC · Uruguay Primera Division | X · 引き分け | 3.25 | 3.02 | 2.94 | +10.5% | 不的中 | -1.00 | |
| FK Crvena Zvezda — Novi Pazar · Serbia Super Liga | 1 · FK Crvena Zvezda | 1.14 | 1.11 | 1.09 | +4.6% | 的中 | +0.14 | |
| Mlada Boleslav — Sparta Praha · Czech Liga | 2 · Sparta Praha | 1.77 | 1.75 | 1.82 | -2.7% | 不的中 | -1.00 | |
| Radnicki 1923 — Zemun · Serbia Super Liga | 1 · Radnicki 1923 | 1.39 | 1.34 | 1.29 | +7.8% | 的中 | +0.39 | |
| Guimaraes — Arouca · Primeira Liga | 1 · Guimaraes | 2.08 | 1.92 | 1.93 | +7.8% | 不的中 | -1.00 | |
| GO Ahead Eagles — Willem II · Eredivisie | 1 · GO Ahead Eagles | 1.79 | 1.66 | 1.52 | +17.8% | 的中 | +0.79 | |
| Standard Liege — Cercle Brugge · Jupiler Pro League | 2 · Cercle Brugge | 3.30 | 3.13 | 2.97 | +11.1% | 不的中 | -1.00 | |
| Kauno Žalgiris — Hegelmann Litauen · Lithuania A Lyga | 1 · Kauno Žalgiris | 1.38 | 1.34 | 1.54 | -10.4% | 的中 | +0.38 | |
| OFK Beograd — Železničar Pančevo · Serbia Super Liga | 2 · Železničar Pančevo | 2.90 | 2.86 | 2.82 | +2.8% | 不的中 | -1.00 | |
| Lausanne — BSC Young Boys · Swiss Super League | 2 · BSC Young Boys | 2.36 | 2.27 | 1.68 | +40.5% | 不的中 | -1.00 | |
| FF Jaro — VPS · Veikkausliiga | 2 · VPS | 2.06 | 1.86 | 1.85 | +11.4% | 的中 | +1.06 | |
| Farul Constanta — Csikszereda · Romania Liga I | 1 · Farul Constanta | 1.63 | 1.52 | 1.53 | +6.5% | 的中 | +0.63 | |
| JFK Ventspils — Super Nova 2 · Latvia 1. Liga | 1 · JFK Ventspils | 2.42 | 2.17 | 1.99 | +21.6% | 不的中 | -1.00 | |
| Baník Lehota p.Vtáčnikom — Malženice · Slovakia 2. Liga | 1 · Baník Lehota p.Vtáčnikom | 2.28 | 2.19 | 1.88 | +21.3% | 不的中 | -1.00 | |
| Minija — Be1 NFA · Lithuania 1 Lyga | 1 · Minija | 1.55 | 1.51 | 1.36 | +14.0% | 的中 | +0.55 | |
| Bukovyna — Obolon'-Brovar · Ukraine Premier League | 1 · Bukovyna | 2.10 | 2.01 | 1.93 | +8.8% | 不的中 | -1.00 | |
| Kaspiy — Ulytau · Kazakhstan Premier League | X · 引き分け | 3.51 | 3.20 | 2.95 | +19.0% | 的中 | +2.51 | |
| Teplice — Plzen · Czech Liga | 2 · Plzen | 1.79 | 1.77 | 1.88 | -4.8% | 不的中 | -1.00 | |
| Maritimo — Casa Pia · Primeira Liga | 1 · Maritimo | 2.85 | 2.79 | 2.02 | +41.1% | 的中 | +1.85 | |
| NEC Nijmegen — Telstar · Eredivisie | 1 · NEC Nijmegen | 1.52 | 1.44 | 1.45 | +4.8% | 不的中 | -1.00 | |
| Kairat Almaty — Zhenys · Kazakhstan Premier League | 1 · Kairat Almaty | 1.40 | 1.28 | — | — | 的中 | +0.40 | |
| Njardvik — Vestri · 1. Deild | 1 · Njardvik | 1.76 | 1.61 | 1.52 | +15.8% | 的中 | +0.76 | |
| Grotta — Throttur Reykjavik · 1. Deild | 2 · Throttur Reykjavik | 1.80 | 1.79 | 1.70 | +5.9% | 不的中 | -1.00 | |
| Stabaek — Lyn · Norway 1. Division | 1 · Stabaek | 1.47 | 1.45 | 1.41 | +4.3% | 的中 | +0.47 | |
| Inter Turku — Lahti · Veikkausliiga | 1 · Inter Turku | 1.90 | 1.83 | 1.88 | +1.1% | 不的中 | -1.00 | |
| Central Espanol — Progreso · Uruguay Primera Division | 2 · Progreso | 3.35 | 3.25 | 3.11 | +7.7% | 不的中 | -1.00 | |
| Zhetysu — Ordabasy · Kazakhstan Premier League | 2 · Ordabasy | 1.81 | 1.62 | 1.52 | +19.1% | 的中 | +0.81 | |
| BFC Daugavpils — Tukums · Latvia Virsliga | 1 · BFC Daugavpils | 1.96 | 1.89 | 1.75 | +12.0% | 的中 | +0.96 | |
| Orgryte IS — AIK Stockholm · Allsvenskan | 2 · AIK Stockholm | 2.10 | 1.90 | 2.54 | -17.3% | 的中 | +1.10 | |
| Slask Wroclaw — Cracovia Krakow · Ekstraklasa | 2 · Cracovia Krakow | 3.15 | 3.10 | 2.88 | +9.4% | 不的中 | -1.00 | |
| Livyi Bereh — Kudrivka · Ukraine Premier League | 1 · Livyi Bereh | 2.01 | 1.84 | 1.80 | +11.7% | 不的中 | -1.00 | |
| Havelse — Stuttgart II · 3. Liga | 2 · Stuttgart II | 2.20 | 2.06 | 1.99 | +10.6% | 的中 | +1.20 | |
| FC Viktoria Köln — SSV Jahn Regensburg · 3. Liga | 1 · FC Viktoria Köln | 2.65 | 2.52 | 2.17 | +22.1% | 不的中 | -1.00 | |
| SV Wehen — Preußen Münster · 3. Liga | 2 · Preußen Münster | 2.80 | 2.64 | 3.11 | -10.0% | 的中 | +1.80 | |
| AC Oulu — HJK Helsinki · Veikkausliiga | 2 · HJK Helsinki | 2.26 | 2.14 | 2.21 | +2.3% | 的中 | +1.26 | |
| Valerenga — Bodo/Glimt · Eliteserien | 2 · Bodo/Glimt | 1.57 | 1.48 | 1.52 | +3.3% | 的中 | +0.57 | |
| Chengdu Rongcheng II — Hubei Chufeng Heli · China League Two | 1 · Chengdu Rongcheng II | 2.45 | 2.23 | 2.08 | +17.8% | 的中 | +1.45 | |
| Wuhan Three Towns II — Jiangxi Liansheng · China League Two | 1 · Wuhan Three Towns II | 2.65 | 2.60 | 2.36 | +12.3% | 不的中 | -1.00 | |
| BIT — Shanghai Second · China League Two | 2 · Shanghai Second | 2.05 | 1.86 | 1.80 | +13.9% | 不的中 | -1.00 | |
| Paju Citizen — Suwon City FC · K League 2 | 2 · Suwon City FC | 1.94 | 1.78 | 1.74 | +11.5% | 的中 | +0.94 | |
| Bucheon FC 1995 — Gwangju FC · K League 1 | 1 · Bucheon FC 1995 | 2.04 | 2.02 | 1.92 | +6.2% | 不的中 | -1.00 | |
| Shanghai Port II — Shandong Taishan II · China League Two | X · 引き分け | 3.10 | 2.92 | 2.65 | +17.0% | 不的中 | -1.00 | |
| Comerciantes Unidos — Cusco · Peru Liga 1 | 2 · Cusco | 2.63 | 2.56 | 2.65 | -0.8% | 不的中 | -1.00 | |
| Leiknir R. — Fylkir · 1. Deild | 2 · Fylkir | 1.67 | 1.58 | 1.60 | +4.4% | 不的中 | -1.00 | |
| Club Brugge KV — Kortrijk · Jupiler Pro League | 1 · Club Brugge KV | 1.34 | 1.27 | 1.19 | +12.6% | 的中 | +0.34 | |
| Bray Wanderers — Finn Harps · First Division Ireland | 1 · Bray Wanderers | 1.42 | 1.31 | 1.26 | +12.7% | 的中 | +0.42 |
ここにあるものは一切恣意的に選んだものではありません。各行は試合開始前にデータベースへ記録され、その後変更不可です。CLV — シャープなブックメーカーのクローズ価格を上回ること — は、実際の長期的な edge と最も強く相関すると示されている指標です。勝率や短期の利益は、サンプルが十分大きくなるまではほとんどノイズです。