公的台帳
すべての予想を、記録として残す。
各予測は試合開始前にオッズ込みで記録し、その後は一切変更しません。勝敗はすべて公開。長期的な edge の強い公開測定指標の一つである closing line value で評価します。
5,080
記録済み予想
5009
確定済み
51
保留中
72%
的中率
-0.8%
平均 CLV
11
valueフラグ稼働中
08 Jun 2026
追跡開始
20 件の予測は無効(試合延期、キャンセル、または未開催)— このページのすべての数値から除外され、台帳から削除されることはありません。
取得オッズ vs 終値 — シャープな基準
完全な記録は、外部の追記専用の公開ログ(Git履歴 + OpenTimestamps)に毎日公開されており、独立して検証可能です。過去の記録を検知されずに書き換えることは、私たちにもできません。 公開ログで確認 →
外部の独立検証は 20 June 2026 から有効です。それ以前の記録は内部台帳に保存していますが、試合開始前の外部タイムスタンプは付与されていません。
✈ Telegramでライブ監査をフォローフラグされた value — 累積結果
+55.5u
-7.0u
Jun 2026
+44.77 ユニット、フラットステーク · 1ユニット固定ステーク
Sep 2026
フラグされた value の成績 — 表示オッズで全フラグを買い、フラットステークだった場合
2037
ベット数
48%
勝率
+2.2%
ROI
+44.77
利益 (ユニット、フラットステーク)
+7.9%
平均CLV(フラグ付きオッズ vs クローズ)
台帳 — 各確定予想 · 表示オッズは予想時の選択オッズ · キックオフ前に記録、後から編集なし
| 日付 | 試合 | 選択 | オッズ | 終値 | CLV | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| North Texas — Tacoma Defiance · MLS Next Pro | 1/2 | 1.24 | 1.21 | +2.9% | 的中 | |
| FC Tulsa — Detroit City · USL Championship VALUE → | 1/2 | 1.35 | 1.41 | -4.2% | 的中 | |
| Deportes Temuco — Magallanes · Chile Primera B | 1/2 | 1.26 | 1.27 | -1.0% | 的中 | |
| Minnesota United II — The Town · MLS Next Pro | 1/2 | 1.24 | 1.23 | +1.1% | 不的中 | |
| Louisville City — San Antonio · USL Championship | 1 | 1.41 | 1.47 | -4.1% | 不的中 | |
| Barcelona SC — Macara · Ecuador LigaPro | 1 | 1.72 | 1.64 | +4.9% | 不的中 | |
| Botafogo — Fluminense · Brazil Serie A VALUE → | 1/2 | 1.39 | 1.39 | +0.4% | 不的中 | |
| Carolina Core — Huntsville City · MLS Next Pro VALUE → | 1/2 | 1.25 | 1.24 | +0.4% | 的中 | |
| Rhode Island — Colorado Springs · USL Championship | 1/2 | 1.30 | 1.30 | -0.0% | 的中 | |
| Coritiba — Chapecoense-sc · Brazil Serie A | 1 | 1.64 | 1.70 | -3.5% | 的中 | |
| Deportes Tolima — Internacional de Bogota · Primera A | 1 | 1.52 | 1.66 | -8.4% | 的中 | |
| Connecticut FC — New England II · MLS Next Pro | 1/2 | 1.23 | 1.22 | +0.7% | 的中 | |
| Houston Dynamo FC II — Real Monarchs · MLS Next Pro | 1 | 1.72 | 1.72 | +0.0% | 的中 | |
| Chattanooga — Atlanta United II · MLS Next Pro | 1/2 | 1.22 | 1.22 | -0.6% | 的中 | |
| Lexington — Phoenix Rising · USL Championship | 1/2 | 1.25 | 1.26 | -0.9% | 的中 | |
| Miami FC — Las Vegas Lights · USL Championship | 1/2 | 1.28 | 1.27 | +1.3% | 的中 | |
| Pittsburgh Riverhounds — Sacramento Republic · USL Championship | 1/2 | 1.35 | 1.39 | -3.4% | 不的中 | |
| Loudoun United — Charleston Battery · USL Championship VALUE → | X/2 | 1.23 | 1.29 | -4.8% | 的中 | |
| Columbus Crew II — New York RB II · MLS Next Pro VALUE → | 1/2 | 1.22 | 1.22 | +0.0% | 的中 | |
| Cobreloa — Deportes Iquique · Chile Primera B | 1/X | 1.20 | 1.18 | +2.0% | 的中 | |
| Aucas — Leones del Norte · Ecuador LigaPro | 1 | 1.65 | 1.78 | -7.3% | 的中 | |
| Coquimbo Unido — D. La Serena · Primera Division Chile | 1 | 1.53 | 1.62 | -5.6% | 不的中 | |
| Botafogo SP — America Mineiro · Brazil Serie B | 1/X | 1.18 | 1.20 | -1.9% | 的中 | |
| Remo — Atletico-MG · Brazil Serie A VALUE → | 1/2 | 1.35 | 1.39 | -3.5% | 不的中 | |
| Fortaleza FC — Cucuta · Primera A | 1/X | 1.17 | 1.12 | +4.3% | 的中 | |
| New England Revolution — Houston Dynamo · MLS | 1/2 | 1.32 | 1.32 | -0.4% | 的中 | |
| Juan Pablo II College — Atletico Grau · Peru Liga 1 VALUE → | 1/X | 1.27 | 1.35 | -5.9% | 的中 | |
| Portland Timbers II — Los Angeles FC II · MLS Next Pro VALUE → | 1/2 | 1.23 | 1.24 | -0.7% | 不的中 | |
| Tristan Suarez — Almirante Brown · Primera Nacional | 1/X | 1.26 | — | — | 的中 | |
| Quilmes — San Telmo · Primera Nacional VALUE → | 1 | 1.58 | — | — | 的中 | |
| Godoy Cruz — Deportivo Maipu · Primera Nacional VALUE → | 1 | 1.72 | — | — | 不的中 | |
| Gimnasia Jujuy — Chaco For Ever · Primera Nacional VALUE → | 1 | 1.56 | — | — | 的中 | |
| Ferro Carril Oeste — Atlanta · Primera Nacional VALUE → | 1/X | 1.15 | — | — | 的中 | |
| Deportivo Moron — Almagro · Primera Nacional VALUE → | 1 | 1.68 | — | — | 的中 | |
| Colon Santa Fe — Patronato · Primera Nacional VALUE → | 1 | 1.56 | — | — | 的中 | |
| Atletico Mitre — Club Atlético Güemes · Primera Nacional | 1/X | 1.15 | — | — | 的中 | |
| CA Estudiantes — Chacarita Juniors · Primera Nacional | 1/X | 1.14 | — | — | 的中 | |
| Atletico DE Rafaela — Defensores De Belgrano · Primera Nacional | 1/X | 1.31 | — | — | 的中 | |
| Agropecuario — Ciudad de Bolívar · Primera Nacional VALUE → | 1/X | 1.15 | — | — | 的中 | |
| Acassuso — Midland · Primera Nacional VALUE → | X/2 | 1.26 | — | — | 的中 | |
| Leones de Rosario — Deportivo Muñiz · Primera C | 1/X | 1.09 | — | — | 的中 | |
| Estrella Del Sur — JJ Urquiza · Primera C | 1/X | 1.18 | 1.18 | +0.0% | 的中 | |
| Lugano — Victoriano Arenas · Primera C VALUE → | 1/X | 1.24 | — | — | 的中 | |
| Defensores de Cambaceres — Leandro N. Alem · Primera C VALUE → | 1/X | 1.20 | 1.20 | +0.0% | 的中 | |
| Argentino Rosario — Mercedes · Primera C VALUE → | X/2 | 1.30 | 1.30 | +0.0% | 不的中 | |
| El Porvenir — Yupanqui · Primera C VALUE → | 1/X | 1.18 | 1.18 | +0.0% | 不的中 | |
| Berazategui — Centro Español · Primera C VALUE → | 1/X | 1.19 | 1.19 | +0.0% | 不的中 | |
| Fénix — Central Ballester · Primera C VALUE → | 1/X | 1.17 | — | — | 的中 | |
| Lujan — Central Cordoba · Primera C | 1/X | 1.16 | — | — | 不的中 | |
| General Lamadrid — Deportivo Español · Primera C VALUE → | 1/X | 1.23 | 1.23 | +0.0% | 的中 |
ここにあるものは一切恣意的に選んだものではありません。各行は試合開始前にデータベースへ記録され、その後変更不可です。CLV — シャープなブックメーカーのクローズ価格を上回ること — は、実際の長期的な edge と最も強く相関すると示されている指標です。勝率や短期の利益は、サンプルが十分大きくなるまではほとんどノイズです。