Rzetelne, wolne od marży prawdopodobieństwa dla każdego meczu Uruguay Primera Division, oznaczenia value bet gdy bukmacher się myli, oraz tabela — oparte na danych z ostrego rynku, nie na przeczuciu.
Odtworzone na podstawie meczów w zbiorze danych TipsAudit — to nie jest oficjalna tabela ligi. Drużyny mogą mieć inną liczbę rozegranych spotkań, a fazy play-off i play-out nie są rozdzielone. Oficjalną tabelę sprawdzaj w źródle ligi.
| # | Drużyna | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Maldonado | 21 | 12 | 4 | 5 | 36 | 22 | +14 | 40 |
| 2 | Penarol | 21 | 12 | 4 | 5 | 32 | 19 | +13 | 40 |
| 3 | Racing Montevideo | 21 | 10 | 8 | 3 | 26 | 17 | +9 | 38 |
| 4 | Atletico Torque | 21 | 10 | 5 | 6 | 33 | 25 | +8 | 35 |
| 5 | Albion FC | 21 | 9 | 6 | 6 | 30 | 22 | +8 | 33 |
| 6 | Club Nacional | 21 | 10 | 2 | 9 | 32 | 28 | +4 | 32 |
| 7 | Central Espanol | 21 | 9 | 5 | 7 | 27 | 26 | +1 | 32 |
| 8 | Wanderers | 21 | 9 | 5 | 7 | 26 | 25 | +1 | 32 |
| 9 | Liverpool Montevideo | 21 | 7 | 7 | 7 | 25 | 23 | +2 | 28 |
| 10 | Cerro Largo | 21 | 8 | 4 | 9 | 23 | 21 | +2 | 28 |
| 11 | Defensor Sporting | 21 | 5 | 9 | 7 | 17 | 19 | -2 | 24 |
| 12 | Juventud | 21 | 6 | 4 | 11 | 25 | 33 | -8 | 22 |
| 13 | Boston River | 21 | 6 | 4 | 11 | 19 | 29 | -10 | 22 |
| 14 | Danubio | 21 | 4 | 9 | 8 | 20 | 28 | -8 | 21 |
| 15 | Cerro | 21 | 5 | 4 | 12 | 13 | 32 | -19 | 19 |
| 16 | Progreso | 21 | 4 | 4 | 13 | 17 | 32 | -15 | 16 |
Najostrzejszą publiczną prognozą dla Uruguay Primera Division jest rynek zakładów po usunięciu marży. Dokładnie to publikujemy — fair prawdopodobieństwo i fair odds dla każdego meczu Uruguay Primera Division — oraz oznaczamy tylko te spotkania, które słabszy bukmacher wycenia źle. Żaden typer nie pokonuje closing line konsekwentnie i nie udajemy, że jest inaczej.
Publikujemy audyt, nie typy. Dla każdego meczu Uruguay Primera Division dostajesz fair cenę i uczciwą ocenę value; każda prognoza jest zapisana przed pierwszym gwizdkiem i rozliczana publicznie, zarówno wygrane, jak i przegrane, w naszym track record.