Registamos cada previsão antes do apito inicial — odds e tudo — e nunca voltamos a alterar. Vitórias e derrotas, à vista de todos. Medido pelo closing line value — um dos mais fortes indicadores públicos mensuráveis de uma vantagem a longo prazo.
20 previsões anuladas (jogo adiado, cancelado ou nunca disputado) — excluídas de todos os números nesta página, nunca apagadas do registo.
Vista filtrada — 1949 previsões correspondem.
odds que apanhámos vs. a closing line — o benchmark sharp
O registo completo é publicado diariamente num log público externo, apenas de acréscimo (histórico Git + OpenTimestamps), pelo que é verificável de forma independente — nem nós conseguimos reescrever um registo passado sem deteção. Verificar no log público →
A verificação externa independente está ativa desde 20 June 2026. Os registos anteriores estão preservados no nosso livro-razão interno, mas não foram carimbados externamente antes do apito inicial.
✈ Acompanhe a auditoria ao vivo no Telegram| Data | Jogo | Value bet | Odds soft | Justo | Fecho | CLV | Resultado | Lucro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olimpija Ljubljana — Nafta · Slovenia PrvaLiga | 1 · Olimpija Ljubljana | 1.60 | 1.59 | 1.69 | -5.3% | Ganho | +0.60 | |
| FC Cajamarca — Atletico Grau · Peru Liga 1 | 1 · FC Cajamarca | 2.20 | 2.18 | 2.04 | +7.8% | Perdido | -1.00 | |
| PK-35 — JäPS · Ykkösliiga | 1 · PK-35 | 1.73 | 1.69 | 1.75 | -1.1% | Ganho | +0.73 | |
| Ústí nad Labem — Dukla Praha · Czech FNL | 2 · Dukla Praha | 2.65 | 2.47 | 2.47 | +7.3% | Perdido | -1.00 | |
| Vlašim — Příbram · Czech FNL | 2 · Příbram | 3.35 | 3.26 | 2.96 | +13.2% | Perdido | -1.00 | |
| Prostějov — Kladno · Czech FNL | 1 · Prostějov | 2.10 | 2.07 | 2.01 | +4.5% | Ganho | +1.10 | |
| Karviná — Viktoria Žižkov · Czech FNL | 1 · Karviná | 1.53 | 1.38 | 1.25 | +22.4% | Ganho | +0.53 | |
| Hegelmann II — Ekranas · Lithuania 1 Lyga | 2 · Ekranas | 2.86 | 2.69 | 2.47 | +15.8% | Perdido | -1.00 | |
| KPV-j — KuPS Akatemia · Ykkonen | 1 · KPV-j | 2.75 | 2.46 | 2.34 | +17.5% | Perdido | -1.00 | |
| Haka — SJK Akatemia · Ykkösliiga | 1 · Haka | 1.38 | 1.32 | 1.33 | +3.8% | Ganho | +0.38 | |
| Babrungas — Tauras · Lithuania 1 Lyga | 1 · Babrungas | 2.23 | 2.00 | 1.84 | +21.2% | Perdido | -1.00 | |
| Auda — Tukums · Latvia Virsliga | 1 · Auda | 1.68 | 1.58 | 1.39 | +20.9% | Ganho | +0.68 | |
| Los Angeles FC II — Sporting KC II · MLS Next Pro | 1 · Los Angeles FC II | 1.66 | 1.61 | 1.57 | +5.7% | Ganho | +0.66 | |
| Portland Timbers — San Diego · MLS | 2 · San Diego | 3.50 | 3.25 | 3.39 | +3.2% | Perdido | -1.00 | |
| Los Angeles Galaxy — San Jose Earthquakes · MLS | 2 · San Jose Earthquakes | 3.10 | 3.02 | 3.03 | +2.3% | Perdido | -1.00 | |
| Vancouver Whitecaps — Houston Dynamo · MLS | 1 · Vancouver Whitecaps | 1.60 | 1.56 | 1.57 | +1.9% | Perdido | -1.00 | |
| Colorado Rapids — Los Angeles FC · MLS | 2 · Los Angeles FC | 2.80 | 2.54 | 2.79 | +0.4% | Perdido | -1.00 | |
| Real Salt Lake — FC Dallas · MLS | 1 · Real Salt Lake | 2.02 | 1.98 | 2.02 | +0.0% | Perdido | -1.00 | |
| Seattle Sounders — Austin · MLS | 1 · Seattle Sounders | 1.83 | 1.75 | 1.82 | +0.5% | Perdido | -1.00 | |
| Minnesota United FC — Atlanta United FC · MLS | 1 · Minnesota United FC | 1.90 | 1.84 | 1.65 | +15.2% | Perdido | -1.00 | |
| Atletico Madrid — Malaga · La Liga | 1 · Atletico Madrid | 1.34 | 1.32 | 1.30 | +3.1% | Ganho | +0.34 | |
| Ludogorets II — Vihren · Bulgaria Second League | 2 · Vihren | 2.40 | 2.27 | 2.08 | +15.4% | Ganho | +1.40 | |
| Necaxa — Leon · Liga MX | 2 · Leon | 3.05 | 2.79 | 2.70 | +13.0% | Ganho | +2.05 | |
| Deportes Temuco — Recoleta · Chile Primera B | 2 · Recoleta | 3.20 | 3.11 | 2.70 | +18.5% | Perdido | -1.00 | |
| Wanderers — Cerro Largo · Uruguay Primera Division | 1 · Wanderers | 2.40 | 2.22 | 2.13 | +12.7% | Perdido | -1.00 | |
| Almeria — Eldense · Segunda Division | 1 · Almeria | 1.37 | 1.33 | 1.29 | +6.2% | Ganho | +0.37 | |
| Cardiff — Wrexham · Championship | 1 · Cardiff | 2.54 | 2.52 | 2.42 | +5.0% | Perdido | -1.00 | |
| Deportivo La Coruna — Elche · La Liga | X · Empate | 3.39 | 3.06 | 2.96 | +14.5% | Ganho | +2.39 | |
| FCSB — FC Botosani · Romania Liga I | 1 · FCSB | 1.55 | 1.53 | 1.49 | +4.0% | Ganho | +0.55 | |
| Samsunspor — Göztepe · Süper Lig | 1 · Samsunspor | 2.35 | 2.20 | 2.11 | +11.4% | Perdido | -1.00 | |
| Estudiantes de Rio Cuarto — Atletico Tucuman · Argentina Liga Profesional | 2 · Atletico Tucuman | 3.20 | 2.97 | 2.85 | +12.3% | Ganho | +2.20 | |
| Sporting Gijon — Sabadell · Segunda Division | 1 · Sporting Gijon | 1.89 | 1.88 | 1.81 | +4.4% | Perdido | -1.00 | |
| Universitatea Cluj — Uta Arad · Romania Liga I | 1 · Universitatea Cluj | 2.05 | 2.03 | 1.97 | +4.1% | Ganho | +1.05 | |
| Slovan Bratislava II — Humenné · Slovakia 2. Liga | 1 · Slovan Bratislava II | 2.02 | 2.00 | 1.88 | +7.4% | Ganho | +1.02 | |
| Polessya — Zorya Luhansk · Ukraine Premier League | 1 · Polessya | 1.53 | 1.52 | 1.47 | +4.1% | Perdido | -1.00 | |
| Gnistan — Ilves · Veikkausliiga | 1 · Gnistan | 2.48 | 2.44 | 2.27 | +9.3% | Ganho | +1.48 | |
| Seattle Sounders — Vancouver Whitecaps · MLS | 2 · Vancouver Whitecaps | 2.02 | 2.00 | 1.96 | +3.1% | Ganho | +1.02 | |
| Santos Laguna — Guadalajara Chivas · Liga MX | 2 · Guadalajara Chivas | 1.57 | 1.56 | 1.53 | +2.6% | Ganho | +0.57 | |
| Barracas Central — Rosario Central · Argentina Liga Profesional | 2 · Rosario Central | 2.58 | 2.43 | 2.48 | +4.0% | Ganho | +1.58 | |
| CRB — Novorizontino · Brazil Serie B | X · Empate | 3.40 | 3.33 | 3.14 | +8.3% | Ganho | +2.40 | |
| America Mineiro — Athletic Club · Brazil Serie B | X · Empate | 3.15 | 3.12 | 2.98 | +5.7% | Perdido | -1.00 | |
| Mirassol — Flamengo · Brazil Serie A | 2 · Flamengo | 2.00 | 1.84 | 1.79 | +11.7% | Ganho | +1.00 | |
| Vitoria — Botafogo · Brazil Serie A | X · Empate | 3.50 | 3.21 | 3.09 | +13.3% | Perdido | -1.00 | |
| River Plate — Argentinos JRS · Argentina Liga Profesional | 1 · River Plate | 2.49 | 2.29 | 1.98 | +25.8% | Ganho | +1.49 | |
| Chicago Fire II — Orlando City II · MLS Next Pro | 1 · Chicago Fire II | 1.68 | 1.66 | 1.58 | +6.3% | Ganho | +0.68 | |
| Coquimbo Unido — U. Catolica · Primera Division Chile | 1 · Coquimbo Unido | 2.40 | 2.30 | — | — | Perdido | -1.00 | |
| Gimnasia M. — Talleres Cordoba · Argentina Liga Profesional | X · Empate | 2.98 | 2.94 | 2.81 | +6.0% | Perdido | -1.00 | |
| Celta Vigo — Osasuna · La Liga | 1 · Celta Vigo | 2.15 | 2.10 | 2.09 | +2.9% | Perdido | -1.00 | |
| Orense SC — Deportivo Cuenca · Ecuador LigaPro | 1 · Orense SC | 2.07 | 2.01 | 1.92 | +7.8% | Ganho | +1.07 | |
| Cobresal — Concepción · Primera Division Chile | 1 · Cobresal | 2.80 | 2.70 | 2.57 | +8.9% | Perdido | -1.00 |
Nada aqui é escolhido a dedo. Cada linha foi registada na nossa base de dados antes do início do jogo e é imutável. CLV — superar o preço de fecho de uma casa sharp — é a métrica que mais claramente mostra correlação com uma vantagem real a longo prazo; a taxa de acerto e o lucro de curto prazo são sobretudo ruído até a amostra ser grande.